Page 4 - Galicia_IRPF_2018
P. 4

Estatística do IRPF dos residentes nos 283 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2018
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      283  Galicia                               1 505 930  1 319 698  2 699 499  24 056           20 036
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               646 279  565 432  1 119 596  25 675              21 184
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  184 489  163 084  329 587  21 499  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 164  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                166 412  147 832  307 651   21 523               18 271
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  508 750  443 350  942 665  23 776            19 850

    C 15021 Carral                   46    27     3 700     3 224    6 408    22 413  93.2%  87.3%  18 792  93.8%  88.7%
    L 27025 Xove                     47    7      1 923     1 668    3 273    22 360  92.9% 104.0%  18 862  94.1% 103.8%
    P 36029 Moaña                    48    11     10 724    9 310    19 399   22 301  92.7%  93.8%  18 746  93.6%  94.4%
    L 27039 Outeiro de Rei           49    8      2 758     2 451    5 151    22 235  92.4% 103.4%  18 681  93.2% 102.8%
    C 15060 Oroso                    50    28     4 289     3 802    7 500    22 202  92.3%  86.5%  18 661  93.1%  88.1%
    P 36045 Redondela                51    12     15 774   13 895    29 218   22 163  92.1%  93.2%  18 697  93.3%  94.2%
    C 15028 Corcubión                52    29      991      844      1 589    22 092  91.8%  86.0%  18 604  92.9%  87.8%
    P 36058 Vilaboa                  53    13     2 881     2 558    5 874    22 036  91.6%  92.7%  18 550  92.6%  93.5%
    P 36060 Vilagarcía de Arousa     54    14     19 982   17 434    37 456   21 925  91.1%  92.2%  18 556  92.6%  93.5%
    P 36055 Tui                      55    15     8 741     7 338    16 701   21 875  90.9%  92.0%  18 531  92.5%  93.4%
    C 15089 Vedra                    56    30     2 553     2 236    5 036    21 855  90.9%  85.1%  18 392  91.8%  86.8%
    C 15091 Vilarmaior               57    31      648      550      1 226    21 703  90.2%  84.5%  18 275  91.2%  86.3%
    P 36039 Porriño, O               58    16     10 459    9 157    19 848   21 609  89.8%  90.9%  18 294  91.3%  92.2%
    C 15001 Abegondo                 59    32     2 989     2 616    5 406    21 577  89.7%  84.0%  18 217  90.9%  86.0%
    C 15067 Pobra do Caramiñal, A     60   33     5 086     4 402    9 338    21 548  89.6%  83.9%  18 227  91.0%  86.0%
    O 32075 San Cibrao das Viñas     61    4      2 683     2 414    5 405    21 492  89.3%  99.9%  18 300  91.3% 100.2%
    O 32001 Allariz                  62    5      3 295     2 928    6 188    21 373  88.8%  99.3%  18 091  90.3%  99.0%
    P 36051 Sanxenxo                 63    17     9 396     8 296    17 347   21 369  88.8%  89.9%  18 056  90.1%  91.0%
    C 15012 Boqueixón                64    34     2 227     1 970    4 220    21 349  88.7%  83.2%  18 097  90.3%  85.4%
    O 32008 Barbadás                 65    6      5 734     5 092    11 037   21 275  88.4%  98.8%  18 096  90.3%  99.0%
    L 27031 Monforte de Lemos        66    9      10 121    8 863    18 433   21 252  88.3%  98.9%  17 989  89.8%  99.0%
    C 15023 Cee                      67    35     4 237     3 558    7 546    21 248  88.3%  82.8%  18 028  90.0%  85.1%
    P 36044 Pontecesures             68    18     1 786     1 514    3 052    21 177  88.0%  89.1%  17 856  89.1%  90.0%
    C 15064 Paderne                  69    36     1 337     1 154    2 394    21 174  88.0%  82.5%  18 031  90.0%  85.1%
    C 15057 Noia                     70    37     8 199     7 057    14 263   21 154  87.9%  82.4%  17 996  89.8%  85.0%
    C 15024 Cerceda                  71    38     2 918     2 606    5 001    21 125  87.8%  82.3%  17 906  89.4%  84.5%
    P 36023 Guarda, A                72    19     5 536     4 591    9 977    21 124  87.8%  88.8%  17 935  89.5%  90.4%
    O 32017 Carballeda de Valdeorras     73  7     623      520      1 545    21 020  87.4%  97.7%  18 370  91.7% 100.5%
    C 15081 Somozas, As              74    39      664      574      1 098    20 865  86.7%  81.3%  17 757  88.6%  83.8%
    P 36054 Tomiño                   75    20     7 019     5 905    13 499   20 838  86.6%  87.6%  17 701  88.3%  89.2%
    C 15071 Porto do Son             76    40     4 632     3 907    9 171    20 809  86.5%  81.0%  17 693  88.3%  83.5%
    O 32087 Vilamarín                77    8       619      554      1 854    20 717  86.1%  96.3%  17 750  88.6%  97.1%
    C 15065 Padrón                   78    41     4 625     3 973    8 384    20 716  86.1%  80.7%  17 578  87.7%  83.0%
    P 36049 Salceda de Caselas       79    21     4 837     4 208    9 164    20 692  86.0%  87.0%  17 657  88.1%  89.0%
    C 15041 Laracha, A               80    42     6 261     5 431    11 347   20 649  85.8%  80.4%  17 520  87.4%  82.7%
    C 15019 Carballo                 81    43     17 287   15 114    31 349   20 629  85.8%  80.3%  17 531  87.5%  82.8%
    C 15076 San Sadurniño            82    44     1 637     1 358    2 822    20 624  85.7%  80.3%  17 818  88.9%  84.1%
    C 15022 Cedeira                  83    45     3 820     3 257    6 640    20 592  85.6%  80.2%  17 617  87.9%  83.2%
    L 27056 Rábade                   84    10      755      691      1 501    20 538  85.4%  95.5%  17 346  86.6%  95.5%
    P 36036 Oia                      85    22     1 675     1 459    3 053    20 535  85.4%  86.4%  17 538  87.5%  88.4%
    P 36053 Soutomaior               86    23     3 820     3 394    7 395    20 522  85.3%  86.3%  17 508  87.4%  88.2%
    P 36042 Ponteareas               87    24     11 945   10 225    22 877   20 493  85.2%  86.2%  17 516  87.4%  88.2%
    O 32085 Verín                    88    9      7 669     6 601    13 723   20 288  84.3%  94.3%  17 349  86.6%  95.0%
    O 32063 Pobra de Trives, A       89    10     1 147     1 013    2 067    20 281  84.3%  94.2%  17 392  86.8%  95.2%
    P 36002 Barro                    90    25     1 802     1 521    3 680    20 275  84.3%  85.3%  17 369  86.7%  87.5%
   1   2   3   4   5   6   7   8   9