Page 10 - Galicia_IRPF_2018
P. 10

Estatística do IRPF dos residentes nos 283 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2018
                  Ordenación provincial           titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      283  Galicia                               1 505 930  1 319 698  2 699 499  24 056           20 036
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               646 279  565 432  1 119 596  25 675              21 184
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  184 489  163 084  329 587  21 499  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 164  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                166 412  147 832  307 651   21 523               18 271
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  508 750  443 350  942 665  23 776            19 850

    C 15058 Oleiros                  1     1      20 682   18 623    36 075   39 458  164.0% 153.7%  30 639  152.9% 144.6%
    C 15005 Arteixo                  2     2      17 919   15 879    32 262   30 807  128.1% 120.0%  25 115  125.3% 118.6%
    C 15030 Coruña, A                4     3      149 768  134 515  245 711   29 722  123.6% 115.8%  24 066  120.1% 113.6%
    C 15070 Pontes de García Rodríguez, As     5  4     6 966  5 731  10 138  29 509  122.7% 114.9%  23 900  119.3% 112.8%
    C 15078 Santiago de Compostela     6   5      58 419   53 094    97 260   29 241  121.6% 113.9%  23 632  117.9% 111.6%
    C 15008 Bergondo                 7     6      3 805     3 325    6 633    29 012  120.6% 113.0%  23 460  117.1% 110.7%
    C 15082 Teo                      8     7      10 759    9 566    18 579   27 543  114.5% 107.3%  22 313  111.4% 105.3%
    C 15015 Cabanas                  12    8      1 825     1 534    3 281    26 824  111.5% 104.5%  21 975  109.7% 103.7%
    C 15075 Sada                     13    9      9 065     7 945    15 841   26 598  110.6% 103.6%  21 827  108.9% 103.0%
    C 15036 Ferrol                   14    10     38 178   31 664    66 065   26 334  109.5% 102.6%  21 928  109.4% 103.5%
    C 15002 Ames                     15    11     18 080   16 229    31 793   26 175  108.8% 101.9%  21 387  106.7% 101.0%
    C 15031 Culleredo                16    12     17 912   15 928    30 402   25 958  107.9% 101.1%  21 295  106.3% 100.5%
    C 15004 Ares                     19    13     3 383     2 755    5 732    25 361  105.4% 98.8%  21 204  105.8% 100.1%
    C 15073 Ribeira                  21    14     14 090   11 831    26 886   25 270  105.0% 98.4%  20 997  104.8% 99.1%
    C 15013 Brión                    22    15     4 113     3 667    7 837    25 230  104.9% 98.3%  20 730  103.5% 97.9%
    C 15017 Cambre                   25    16     14 473   12 809    24 648   24 907  103.5% 97.0%  20 570  102.7% 97.1%
    C 15035 Fene                     28    17     8 057     6 455    12 944   24 777  103.0% 96.5%  20 840  104.0% 98.4%
    C 15048 Miño                     29    18     3 635     3 154    6 200    24 648  102.5% 96.0%  20 402  101.8% 96.3%
    C 15069 Pontedeume               30    19     4 505     3 750    7 777    24 585  102.2% 95.8%  20 487  102.3% 96.7%
    C 15055 Neda                     31    20     3 033     2 492    5 079    24 288  101.0% 94.6%  20 451  102.1% 96.5%
    C 15051 Mugardos                 35    21     3 076     2 469    5 245    23 532  97.8%  91.7%  19 933  99.5%  94.1%
    C 15054 Narón                    38    22     23 355   19 548    39 080   23 463  97.5%  91.4%  19 761  98.6%  93.3%
    C 15009 Betanzos                 39    23     7 569     6 561    12 959   23 135  96.2%  90.1%  19 291  96.3%  91.1%
    C 15027 Coirós                   40    24      917      803      1 824    23 028  95.7%  89.7%  19 447  97.1%  91.8%
    C 15087 Valdoviño                41    25     3 894     3 209    6 563    22 997  95.6%  89.6%  19 368  96.7%  91.4%
    C 15018 Capela, A                42    26      761      644      1 232    22 993  95.6%  89.6%  19 300  96.3%  91.1%
    C 15021 Carral                   46    27     3 700     3 224    6 408    22 413  93.2%  87.3%  18 792  93.8%  88.7%
    C 15060 Oroso                    50    28     4 289     3 802    7 500    22 202  92.3%  86.5%  18 661  93.1%  88.1%
    C 15028 Corcubión                52    29      991      844      1 589    22 092  91.8%  86.0%  18 604  92.9%  87.8%
    C 15089 Vedra                    56    30     2 553     2 236    5 036    21 855  90.9%  85.1%  18 392  91.8%  86.8%
    C 15091 Vilarmaior               57    31      648      550      1 226    21 703  90.2%  84.5%  18 275  91.2%  86.3%
    C 15001 Abegondo                 59    32     2 989     2 616    5 406    21 577  89.7%  84.0%  18 217  90.9%  86.0%
    C 15067 Pobra do Caramiñal, A     60   33     5 086     4 402    9 338    21 548  89.6%  83.9%  18 227  91.0%  86.0%
    C 15012 Boqueixón                64    34     2 227     1 970    4 220    21 349  88.7%  83.2%  18 097  90.3%  85.4%
    C 15023 Cee                      67    35     4 237     3 558    7 546    21 248  88.3%  82.8%  18 028  90.0%  85.1%
    C 15064 Paderne                  69    36     1 337     1 154    2 394    21 174  88.0%  82.5%  18 031  90.0%  85.1%
    C 15057 Noia                     70    37     8 199     7 057    14 263   21 154  87.9%  82.4%  17 996  89.8%  85.0%
    C 15024 Cerceda                  71    38     2 918     2 606    5 001    21 125  87.8%  82.3%  17 906  89.4%  84.5%
    C 15081 Somozas, As              74    39      664      574      1 098    20 865  86.7%  81.3%  17 757  88.6%  83.8%
    C 15071 Porto do Son             76    40     4 632     3 907    9 171    20 809  86.5%  81.0%  17 693  88.3%  83.5%
    C 15065 Padrón                   78    41     4 625     3 973    8 384    20 716  86.1%  80.7%  17 578  87.7%  83.0%
    C 15041 Laracha, A               80    42     6 261     5 431    11 347   20 649  85.8%  80.4%  17 520  87.4%  82.7%
    C 15019 Carballo                 81    43     17 287   15 114    31 349   20 629  85.8%  80.3%  17 531  87.5%  82.8%
    C 15076 San Sadurniño            82    44     1 637     1 358    2 822    20 624  85.7%  80.3%  17 818  88.9%  84.1%
    C 15022 Cedeira                  83    45     3 820     3 257    6 640    20 592  85.6%  80.2%  17 617  87.9%  83.2%
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15