Page 8 - Galicia_IRPF_2018
P. 8

Estatística do IRPF dos residentes nos 283 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2018
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      283  Galicia                               1 505 930  1 319 698  2 699 499  24 056           20 036
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               646 279  565 432  1 119 596  25 675              21 184
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  184 489  163 084  329 587  21 499  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 164  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                166 412  147 832  307 651   21 523               18 271
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  508 750  443 350  942 665  23 776            19 850

    L 27901 Baralla                  226   42     1 275     1 091    2 556    16 680  69.3%  77.6%  14 654  73.1%  80.7%
    O 32006 Bande                    227   43      705      620      1 528    16 680  69.3%  77.5%  14 898  74.4%  81.5%
    L 27002 Alfoz                    228   43      908      814      1 688    16 678  69.3%  77.6%  14 645  73.1%  80.6%
    C 15093 Zas                      229   87     2 594     2 236    4 472    16 667  69.3%  64.9%  14 697  73.4%  69.4%
    C 15052 Muxía                    230   88     2 515     2 067    4 657    16 516  68.7%  64.3%  14 687  73.3%  69.3%
    O 32013 Boborás                  231   44      695      611      2 285    16 487  68.5%  76.6%  14 721  73.5%  80.6%
    O 32059 Peroxa, A                232   45      591      526      1 819    16 473  68.5%  76.5%  14 698  73.4%  80.4%
    O 32078 Sarreaus                 233   46      529      470      1 162    16 450  68.4%  76.4%  14 903  74.4%  81.6%
    O 32018 Carballeda de Avia       234   47      565      488      1 286    16 392  68.1%  76.2%  14 649  73.1%  80.2%
    O 32027 Cortegada                235   48      463      401      1 085    16 387  68.1%  76.1%  14 574  72.7%  79.8%
    O 32022 Castrelo de Miño         236   49      624      554      1 349    16 349  68.0%  76.0%  14 629  73.0%  80.1%
    O 32036 Xunqueira de Ambía       237   50      626      544      1 375    16 297  67.7%  75.7%  14 506  72.4%  79.4%
    O 32050 Monterrei                238   51     1 190     1 010    2 529    16 271  67.6%  75.6%  14 630  73.0%  80.1%
    O 32074 San Amaro                239   52      435      388      1 089    16 268  67.6%  75.6%  14 443  72.1%  79.0%
    L 27017 Folgoso do Courel        240   44      428      382      1 024    16 230  67.5%  75.5%  14 452  72.1%  79.6%
    O 32004 Avión                    241   53      422      367      1 795    16 225  67.4%  75.4%  14 585  72.8%  79.8%
    L 27059 Sober                    242   45      971      847      2 312    16 197  67.3%  75.3%  14 577  72.8%  80.3%
    O 32046 Melón                    243   54      500      436      1 184    16 182  67.3%  75.2%  14 510  72.4%  79.4%
    O 32039 Laza                     244   55      622      544      1 228    16 177  67.2%  75.2%  14 618  73.0%  80.0%
    C 15079 Santiso                  245   89      758      643      1 584    16 162  67.2%  62.9%  14 225  71.0%  67.1%
    L 27020 Friol                    246   46     1 817     1 573    3 744    16 123  67.0%  75.0%  14 288  71.3%  78.7%
    L 27023 Guntín                   247   47     1 260     1 111    2 690    16 096  66.9%  74.9%  14 318  71.5%  78.8%
    C 15050 Monfero                  248   90     1 019     879      1 932    16 066  66.8%  62.6%  14 181  70.8%  66.9%
    L 27045 Pedrafita do Cebreiro     249  48      483      428      1 001    16 061  66.8%  74.7%  14 207  70.9%  78.2%
    P 36020 Agolada                  250   57     1 076     916      2 344    16 054  66.7%  67.5%  14 306  71.4%  72.1%
    C 15010 Boimorto                 251   91      882      766      1 985    16 030  66.6%  62.4%  14 255  71.1%  67.3%
    L 27018 Fonsagrada, A            252   49     1 775     1 570    3 465    15 947  66.3%  74.2%  14 098  70.4%  77.6%
    L 27044 Pastoriza, A             253   50     1 643     1 478    3 002    15 890  66.1%  73.9%  14 033  70.0%  77.3%
    L 27003 Antas de Ulla            254   51      849      739      1 976    15 872  66.0%  73.8%  13 990  69.8%  77.0%
    O 32048 Mezquita, A              255   56      478      446      1 023    15 850  65.9%  73.6%  14 121  70.5%  77.3%
    O 32061 Piñor                    256   57      488      437      1 176    15 800  65.7%  73.4%  14 093  70.3%  77.1%
    L 27026 Láncara                  257   52     1 267     1 114    2 605    15 750  65.5%  73.3%  13 971  69.7%  76.9%
    O 32028 Cualedro                 258   58      672      580      1 679    15 739  65.4%  73.1%  14 230  71.0%  77.9%
    O 32030 Entrimo                  259   59      538      488      1 140    15 711  65.3%  73.0%  14 177  70.8%  77.6%
    O 32068 Ramirás                  260   60      562      498      1 584    15 690  65.2%  72.9%  14 202  70.9%  77.7%
    O 32014 Bola, A                  261   61      436      382      1 156    15 684  65.2%  72.9%  14 239  71.1%  77.9%
    O 32056 Padrenda                 262   62      733      623      1 748    15 654  65.1%  72.7%  14 242  71.1%  77.9%
    P 36901 Illa de Arousa, A        263   58     2 727     2 464    4 926    15 577  64.8%  65.5%  13 892  69.3%  70.0%
    C 15080 Sobrado                  264   92      897      763      1 758    15 532  64.6%  60.5%  13 836  69.1%  65.3%
    L 27009 Carballedo               265   53      955      841      2 193    15 489  64.4%  72.0%  13 845  69.1%  76.2%
    L 27034 Navia de Suarna          266   54      469      426      1 081    15 366  63.9%  71.5%  13 869  69.2%  76.4%
    P 36047 Rodeiro                  267   59     1 399     1 226    2 437    15 361  63.9%  64.6%  13 687  68.3%  69.0%
    L 27004 Baleira                  268   55      606      548      1 241    15 360  63.9%  71.4%  13 607  67.9%  74.9%
    L 27038 Ourol                    269   56      485      442      1 018    15 359  63.8%  71.4%  13 692  68.3%  75.4%
    L 27042 Paradela                 270   57      944      832      1 779    15 100  62.8%  70.2%  13 501  67.4%  74.3%
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13