Page 3 - Galicia_IRPF_2018
P. 3

Estatística do IRPF dos residentes nos 283 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2018
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      283  Galicia                               1 505 930  1 319 698  2 699 499  24 056           20 036
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               646 279  565 432  1 119 596  25 675              21 184
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  184 489  163 084  329 587  21 499  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 164  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                166 412  147 832  307 651   21 523               18 271
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  508 750  443 350  942 665  23 776            19 850

    C 15058 Oleiros                  1     1      20 682   18 623    36 075   39 458  164.0% 153.7%  30 639  152.9% 144.6%
    C 15005 Arteixo                  2     2      17 919   15 879    32 262   30 807  128.1% 120.0%  25 115  125.3% 118.6%
    P 36035 Nigrán                   3     1      9 744     8 413    17 675   29 760  123.7% 125.2%  24 130  120.4% 121.6%
    C 15030 Coruña, A                4     3      149 768  134 515  245 711   29 722  123.6% 115.8%  24 066  120.1% 113.6%
    C 15070 Pontes de García Rodríguez, As     5  4     6 966  5 731  10 138  29 509  122.7% 114.9%  23 900  119.3% 112.8%
    C 15078 Santiago de Compostela     6   5      58 419   53 094    97 260   29 241  121.6% 113.9%  23 632  117.9% 111.6%
    C 15008 Bergondo                 7     6      3 805     3 325    6 633    29 012  120.6% 113.0%  23 460  117.1% 110.7%
    C 15082 Teo                      8     7      10 759    9 566    18 579   27 543  114.5% 107.3%  22 313  111.4% 105.3%
    P 36003 Baiona                   9     2      6 810     5 815    12 122   27 174  113.0% 114.3%  22 179  110.7% 111.7%
    P 36038 Pontevedra               10    3      46 951   41 545    83 029   27 027  112.4% 113.7%  22 164  110.6% 111.7%
    P 36057 Vigo                     11    4      166 204  146 844  295 364   27 022  112.3% 113.7%  22 199  110.8% 111.8%
    C 15015 Cabanas                  12    8      1 825     1 534    3 281    26 824  111.5% 104.5%  21 975  109.7% 103.7%
    C 15075 Sada                     13    9      9 065     7 945    15 841   26 598  110.6% 103.6%  21 827  108.9% 103.0%
    C 15036 Ferrol                   14    10     38 178   31 664    66 065   26 334  109.5% 102.6%  21 928  109.4% 103.5%
    C 15002 Ames                     15    11     18 080   16 229    31 793   26 175  108.8% 101.9%  21 387  106.7% 101.0%
    C 15031 Culleredo                16    12     17 912   15 928    30 402   25 958  107.9% 101.1%  21 295  106.3% 100.5%
    L 27013 Cervo                    17    1      2 712     2 304    4 227    25 861  107.5% 120.3%  21 275  106.2% 117.1%
    O 32058 Pereiro de Aguiar, O     18    1      2 893     2 579    6 275    25 756  107.1% 119.7%  21 135  105.5% 115.7%
    C 15004 Ares                     19    13     3 383     2 755    5 732    25 361  105.4% 98.8%  21 204  105.8% 100.1%
    L 27028 Lugo                     20    2      59 967   54 122    98 276   25 315  105.2% 117.7%  20 894  104.3% 115.0%
    C 15073 Ribeira                  21    14     14 090   11 831    26 886   25 270  105.0% 98.4%  20 997  104.8% 99.1%
    C 15013 Brión                    22    15     4 113     3 667    7 837    25 230  104.9% 98.3%  20 730  103.5% 97.9%
    P 36041 Poio                     23    5      9 043     7 961    17 082   24 968  103.8% 105.0%  20 740  103.5% 104.5%
    O 32054 Ourense                  24    2      67 020   60 390   105 233   24 925  103.6% 115.8%  20 678  103.2% 113.2%
    C 15017 Cambre                   25    16     14 473   12 809    24 648   24 907  103.5% 97.0%  20 570  102.7% 97.1%
    L 27902 Burela                   26    3      5 791     4 992    9 588    24 808  103.1% 115.4%  20 581  102.7% 113.3%
    P 36021 Gondomar                 27    6      7 657     6 576    14 286   24 805  103.1% 104.3%  20 530  102.5% 103.4%
    C 15035 Fene                     28    17     8 057     6 455    12 944   24 777  103.0% 96.5%  20 840  104.0% 98.4%
    C 15048 Miño                     29    18     3 635     3 154    6 200    24 648  102.5% 96.0%  20 402  101.8% 96.3%
    C 15069 Pontedeume               30    19     4 505     3 750    7 777    24 585  102.2% 95.8%  20 487  102.3% 96.7%
    C 15055 Neda                     31    20     3 033     2 492    5 079    24 288  101.0% 94.6%  20 451  102.1% 96.5%
    P 36004 Bueu                     32    7      6 791     5 522    12 009   23 934  99.5% 100.7%  19 888  99.3% 100.2%
    L 27066 Viveiro                  33    4      9 139     7 863    15 466   23 652  98.3% 110.0%  19 704  98.3% 108.5%
    P 36008 Cangas                   34    8      14 930   12 619    26 542   23 569  98.0%  99.1%  19 718  98.4%  99.3%
    C 15051 Mugardos                 35    21     3 076     2 469    5 245    23 532  97.8%  91.7%  19 933  99.5%  94.1%
    L 27019 Foz                      36    5      6 010     5 210    9 980    23 528  97.8% 109.4%  19 552  97.6% 107.6%
    P 36026 Marín                    37    9      12 690   10 306    24 319   23 501  97.7%  98.8%  19 699  98.3%  99.2%
    C 15054 Narón                    38    22     23 355   19 548    39 080   23 463  97.5%  91.4%  19 761  98.6%  93.3%
    C 15009 Betanzos                 39    23     7 569     6 561    12 959   23 135  96.2%  90.1%  19 291  96.3%  91.1%
    C 15027 Coirós                   40    24      917      803      1 824    23 028  95.7%  89.7%  19 447  97.1%  91.8%
    C 15087 Valdoviño                41    25     3 894     3 209    6 563    22 997  95.6%  89.6%  19 368  96.7%  91.4%
    C 15018 Capela, A                42    26      761      644      1 232    22 993  95.6%  89.6%  19 300  96.3%  91.1%
    L 27051 Ribadeo                  43    6      5 804     5 089    9 854    22 588  93.9% 105.1%  19 004  94.8% 104.6%
    O 32009 Barco de Valdeorras, O     44  3      8 789     7 617    13 395   22 472  93.4% 104.4%  19 017  94.9% 104.1%
    P 36033 Mos                      45    10     7 860     6 809    15 078   22 432  93.2%  94.3%  18 941  94.5%  95.4%
   1   2   3   4   5   6   7   8