Page 15 - Galicia_IRPF_2018
P. 15

Estatística do IRPF dos residentes nos 283 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2018
                  Ordenación provincial           titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      283  Galicia                               1 505 930  1 319 698  2 699 499  24 056           20 036
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               646 279  565 432  1 119 596  25 675              21 184
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  184 489  163 084  329 587  21 499  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 164  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                166 412  147 832  307 651   21 523               18 271
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  508 750  443 350  942 665  23 776            19 850

    P 36057 Vigo                     11    4      166 204  146 844  295 364   27 022  112.3% 113.7%  22 199  110.8% 111.8%
    P 36041 Poio                     23    5      9 043     7 961    17 082   24 968  103.8% 105.0%  20 740  103.5% 104.5%
    P 36021 Gondomar                 27    6      7 657     6 576    14 286   24 805  103.1% 104.3%  20 530  102.5% 103.4%
    P 36004 Bueu                     32    7      6 791     5 522    12 009   23 934  99.5% 100.7%  19 888  99.3% 100.2%
    P 36008 Cangas                   34    8      14 930   12 619    26 542   23 569  98.0%  99.1%  19 718  98.4%  99.3%
    P 36026 Marín                    37    9      12 690   10 306    24 319   23 501  97.7%  98.8%  19 699  98.3%  99.2%
    P 36033 Mos                      45    10     7 860     6 809    15 078   22 432  93.2%  94.3%  18 941  94.5%  95.4%
    P 36029 Moaña                    48    11     10 724    9 310    19 399   22 301  92.7%  93.8%  18 746  93.6%  94.4%
    P 36045 Redondela                51    12     15 774   13 895    29 218   22 163  92.1%  93.2%  18 697  93.3%  94.2%
    P 36058 Vilaboa                  53    13     2 881     2 558    5 874    22 036  91.6%  92.7%  18 550  92.6%  93.5%
    P 36060 Vilagarcía de Arousa     54    14     19 982   17 434    37 456   21 925  91.1%  92.2%  18 556  92.6%  93.5%
    P 36055 Tui                      55    15     8 741     7 338    16 701   21 875  90.9%  92.0%  18 531  92.5%  93.4%
    P 36039 Porriño, O               58    16     10 459    9 157    19 848   21 609  89.8%  90.9%  18 294  91.3%  92.2%
    P 36051 Sanxenxo                 63    17     9 396     8 296    17 347   21 369  88.8%  89.9%  18 056  90.1%  91.0%
    P 36044 Pontecesures             68    18     1 786     1 514    3 052    21 177  88.0%  89.1%  17 856  89.1%  90.0%
    P 36023 Guarda, A                72    19     5 536     4 591    9 977    21 124  87.8%  88.8%  17 935  89.5%  90.4%
    P 36054 Tomiño                   75    20     7 019     5 905    13 499   20 838  86.6%  87.6%  17 701  88.3%  89.2%
    P 36049 Salceda de Caselas       79    21     4 837     4 208    9 164    20 692  86.0%  87.0%  17 657  88.1%  89.0%
    P 36036 Oia                      85    22     1 675     1 459    3 053    20 535  85.4%  86.4%  17 538  87.5%  88.4%
    P 36053 Soutomaior               86    23     3 820     3 394    7 395    20 522  85.3%  86.3%  17 508  87.4%  88.2%
    P 36042 Ponteareas               87    24     11 945   10 225    22 877   20 493  85.2%  86.2%  17 516  87.4%  88.2%
    P 36002 Barro                    90    25     1 802     1 521    3 680    20 275  84.3%  85.3%  17 369  86.7%  87.5%
    P 36050 Salvaterra de Miño       92    26     4 879     4 111    9 819    20 197  84.0%  84.9%  17 329  86.5%  87.3%
    P 36902 Cerdedo-Cotobade         96    27     2 267     1 938    5 699    20 035  83.3%  84.3%  17 148  85.6%  86.4%
    P 36005 Caldas de Reis           102   28     5 024     4 252    9 785    19 721  82.0%  82.9%  16 972  84.7%  85.5%
    P 36017 Estrada, A               106   29     11 250    9 834    20 479   19 570  81.4%  82.3%  16 785  83.8%  84.6%
    P 36010 Catoira                  108   30     1 745     1 515    3 335    19 551  81.3%  82.2%  16 705  83.4%  84.2%
    P 36024 Lalín                    110   31     10 091    8 773    20 218   19 502  81.1%  82.0%  16 669  83.2%  84.0%
    P 36043 Ponte Caldelas           112   32     2 502     2 168    5 494    19 452  80.9%  81.8%  16 711  83.4%  84.2%
    P 36048 Rosal, O                 114   33     3 492     2 904    6 234    19 397  80.6%  81.6%  16 676  83.2%  84.0%
    P 36030 Mondariz                 116   34     1 930     1 645    4 440    19 270  80.1%  81.0%  16 758  83.6%  84.4%
    P 36037 Pazos de Borbén          120   35     1 238     1 080    2 999    19 133  79.5%  80.5%  16 597  82.8%  83.6%
    P 36056 Valga                    130   36     2 888     2 451    5 869    18 955  78.8%  79.7%  16 408  81.9%  82.7%
    P 36040 Portas                   136   37     1 435     1 204    2 940    18 916  78.6%  79.6%  16 363  81.7%  82.4%
    P 36046 Ribadumia                137   38     2 580     2 340    5 052    18 847  78.3%  79.3%  16 248  81.1%  81.9%
    P 36052 Silleda                  138   39     4 676     4 082    8 687    18 824  78.3%  79.2%  16 186  80.8%  81.5%
    P 36032 Moraña                   141   40     2 146     1 815    4 179    18 751  77.9%  78.9%  16 280  81.3%  82.0%
    P 36022 Grove, O                 142   41     6 003     5 438    10 650   18 735  77.9%  78.8%  16 143  80.6%  81.3%
    P 36028 Meis                     146   42     2 446     2 105    4 791    18 640  77.5%  78.4%  16 221  81.0%  81.7%
    P 36006 Cambados                 150   43     7 468     6 717    13 744   18 568  77.2%  78.1%  16 024  80.0%  80.7%
    P 36019 Fornelos de Montes       159   44      684      585      1 616    18 395  76.5%  77.4%  16 324  81.5%  82.2%
    P 36015 Cuntis                   162   45     2 445     2 116    4 677    18 302  76.1%  77.0%  16 056  80.1%  80.9%
    P 36034 Neves, As                164   46     1 701     1 416    3 841    18 211  75.7%  76.6%  15 988  79.8%  80.5%
    P 36018 Forcarei                 169   47     1 704     1 510    3 388    18 080  75.2%  76.0%  15 886  79.3%  80.0%
    P 36061 Vilanova de Arousa       173   48     5 178     4 619    10 302   17 994  74.8%  75.7%  15 729  78.5%  79.2%
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20