Page 11 - Galicia 2020. Explotación estatística do padrón
P. 11

Evolución demográfica entre os anos 2006 e 2020. Datos do INE/IGE. Elaboración propia.
       Galicia
                     2006   2007  2008   2009   2010  2011   2012   2013  2014   2015  2016   2017   2018  2019   2020
                      3      4      5     6      7      8     9     10     11     12    13     14     15    16     17
        Indicador                                     Poboación segundo o lugar de nacemento
      Poboación total  2 767 524 2 772 533 2 784 169 2 796 089 2 797 653 2 795 422 2 781 498 2 765 940 2 748 695 2 732 347 2 718 525 2 708 339 2 701 743 2 699 499 2 701 819
                    2 466 214 2 458 778 2 450 479 2 446 211 2 440 271 2 431 921 2 414 752 2 399 349 2 386 776 2 373 621 2 360 247 2 346 963 2 332 402 2 317 020 2 302 606
       Lugar de nacemento  España  132 913  135 274  137 608  139 880  141 977  143 697  144 290  145 113  145 915  145 979  146 164  146 390  147 378  148 462  149 868
             Galicia
                                                                    86.75%
                                                                                 86.87%
                                                                          86.83%
                                  88.01%
                            88.68%
                     89.11%
                                         87.49%
                                                             86.81%
                                                      87.00%
                                                87.23%
                                                                                       86.82%
                                                                                                           85.83%
                                                                                                     86.33%
                                                                                              86.66%
                                                                                                                  85.22%
                                          5.00%
                                                5.07%
                                                                                               5.41%
                                   4.94%
                      4.80%
                                                                                                                   5.55%
                                                                                                            5.50%
                                                                                                     5.45%
                             4.88%
                                                                                        5.38%
                                                              5.19%
                                                                    5.25%
                                                                                  5.34%
                                                                           5.31%
                                                       5.14%
                           178 481
                                                                          216 004
                                                                                                                  249 345
                                                      219 804
                                                                                       212 114
                                                                                 212 747
                                                             222 456
                                                                                              214 986
                                         209 998
                                                                                                    221 963
                                                                   221 478
                                                                                                           234 017
                                  196 082
                                               215 405
                     168 397
             Estranx.
                                                                    8.01%
                                                                                  7.79%
                                                                           7.86%
                                                              8.00%
                                                       7.86%
        Indicador     6.08%  6.44%  7.04%  7.51%  7.70% Movemento vexetativo: nacementos e defuncións  7.80%  7.94%  8.22%  8.67%  9.23%
   Nacementos         21 392  21 752  23 175  22 537  22 047  21 594  21 089  19 727  19 630  19 427  19 062  18 445  16 560  15 718
   Defuncións         29 389  30 159  29 629  30 180  29 749  29 879  30 871  30 433  29 929  31 688  31 757  31 962  32 419  31 268
   Saldo vexetativo   -7 997  -8 407  -6 454  -7 643  -7 702  -8 285  -9 782  -10 706  -10 299  -12 261  -12 695  -13 517  -15 859  -15 550
     Indic. demográfico                Indicadores demográficos (cálculos feitos a partir dos grupos quinquenais anteriores)
   Idade media       44.01  44.24  44.43  44.61  44.83  45.08  45.32  45.59  45.86  46.16  46.44  46.68  46.91  47.15  47.39
   I envellecemento  131.57% 132.98% 133.96% 135.29% 137.25% 139.75% 141.80% 143.99% 147.27% 150.18% 151.89% 152.92% 154.30% 155.72% 157.64%
   I sob envellecem  12.98%  13.32%  13.97%  14.59%  15.12%  15.66%  16.18%  16.72%  17.38%  18.13%  18.86%  19.53%  20.43%  21.21%  22.14%
   I rec pob activa  107.62%  97.63%  91.94%  86.84%  82.75%  80.38%  78.77%  75.01%  74.02%  71.60%  68.89%  65.28%  62.92%  60.45%  59.29%
   I dep global     59.00%  58.79%  58.45%  58.75%  59.25%  60.10%  60.95%  61.61%  62.85%  64.14%  65.16%  66.09%  67.00%  67.61%  68.01%
   I dep xuvenil    25.48%  25.23%  24.98%  24.97%  24.98%  25.07%  25.21%  25.25%  25.42%  25.64%  25.87%  26.13%  26.35%  26.44%  26.40%
   I dep senil      33.52%  33.56%  33.46%  33.78%  34.28%  35.03%  35.75%  36.36%  37.43%  38.50%  39.29%  39.96%  40.65%  41.17%  41.61%
      Masculinidade                  Índice de masculinidade: relación entre o número de homes e de mulleres (en porcentaxe)
   Ao nacer (0 anos)  106.93% 108.62% 107.97% 108.40% 107.36% 109.65% 108.75% 109.20% 104.18% 108.71% 106.63% 105.23% 105.37% 106.06% 108.91%
             00 a 09  106.79% 107.20% 107.06% 106.60% 106.25% 106.32% 106.49% 106.33% 106.20% 106.44% 106.54% 106.59% 106.55% 106.54% 106.81%
             10 a 19  105.26% 105.36% 105.71% 105.80% 105.73% 105.92% 106.01% 105.80% 105.78% 105.86% 105.65% 105.65% 105.57% 105.66% 105.71%
             20 a 29  102.26% 102.50% 102.93% 103.07% 103.22% 103.05% 102.94% 102.69% 102.81% 102.91% 103.23% 103.50% 103.58% 103.59% 103.80%
             30 a 39  100.02% 100.35% 100.84% 100.93% 101.23% 101.26% 101.75% 101.84% 101.41% 100.92% 100.85% 100.79% 100.30% 100.35% 100.33%
       Tramo de idade  20 a 39  101.08% 101.34% 101.78% 101.85% 102.06% 101.99% 102.23% 102.17% 101.96% 101.69% 101.77% 101.85% 101.61% 101.66% 101.76%
                           98.37%
                                                                         98.89%
                                               98.64%
             40 a 49
                                                                                       98.96%
                                                                                                           98.70%
                                                                                             98.93%
                                  98.65%
                                                                                99.07%
                                                                                                    98.96%
                                        98.77%
                                                                   98.77%
                                                      98.51%
                                                                                                                 98.95%
                                                            98.70%
                    98.36%
                    100.19% 100.35% 100.72% 100.79% 100.86% 100.74% 100.93% 100.90% 100.78% 100.66% 100.63% 100.63% 100.47% 100.36% 100.50%
             20 a 49
             50 a 59  97.50%  97.58%  97.60%  97.19%  97.18%  97.19%  97.13%  96.83%  96.43%  96.11%  95.63%  95.44%  95.55%  95.64%  95.29%
             60 a 69  89.48%  89.96%  90.57%  90.87%  91.30%  91.78%  91.74%  91.89%  91.89%  92.02%  92.19%  92.19%  92.05%  91.76%  91.76%
              ≥70   66.05%  66.48%  66.54%  66.40%  66.36%  62.71%  62.92%  63.21%  63.51%  63.85%  64.33%  64.69%  64.97%  65.27%  65.58%
              ≥85   42.48%  43.04%  43.40%  44.02%  44.33%  45.07%  45.66%  46.52%  46.97%  47.49%  48.11%  48.87%  49.45%  49.62%  49.87%
   Toda a poboación  93.03%  93.16%  93.36%  93.30%  93.33%  93.34%  93.41%  93.31%  93.16%  93.06%  92.98%  92.91%  92.83%  92.75%  92.76%
      Masculinidade                             Estranxeiros residentes en Galicia: índice de masculinidade
             00 a 04  100.74%  99.35%  110.39% 108.06% 109.03% 110.34% 110.28% 109.44% 103.21% 100.34%  99.60%  106.68% 107.13% 108.42% 102.51%
             05 a 09  110.85% 108.68% 105.87% 102.45% 103.67% 103.70% 103.34% 106.22% 105.72% 105.90% 104.14% 107.27% 101.99%  97.89%  100.94%
             10 a 14  104.47% 103.25% 103.88% 103.79% 101.79% 104.29% 107.17% 102.65% 103.53% 103.40% 101.98%  98.47%  97.68%  101.11% 102.04%
             15 a 19  108.91% 108.42% 110.85% 107.47% 105.51% 100.47% 104.75% 103.74% 104.05% 105.75% 105.41% 105.37% 102.66% 108.60% 110.27%
             20 a 24  79.44%  81.34%  92.94%  93.51%  90.41%  89.35%  88.39%  89.30%  91.25%  90.96%  91.44%  92.58%  91.43%  93.50%  93.84%
             25 a 29  80.90%  83.81%  90.88%  92.39%  91.93%  89.95%  88.01%  85.19%  81.26%  80.60%  78.91%  82.58%  83.38%  82.82%  84.63%
       Tramo de idade  30 a 34  90.83%  101.52% 107.65% 110.93% 111.32% 110.02% 109.60% 108.59% 108.05% 106.66% 103.93% 101.91%  81.69%  81.91%  83.97%
                                                                         94.58%
                                 100.72% 103.46% 101.54%
                                                                   98.16%
                           94.10%
                                                            100.66%
                                                                                91.87%
                                                      98.91%
                                                                                       88.68%
                                                                                             85.94%
             35 a 39
                                                                                                           92.10%
                                                                                                                 89.12%
                    98.97%
                                                                                                    94.96%
                           102.72% 108.22% 109.21% 111.47% 114.98% 120.22% 116.26% 113.60% 112.11% 109.12% 107.54% 102.73% 101.13%
                                                                                                                 99.52%
             40 a 44
                    99.46%
             45 a 49  97.47%  99.20%  107.10% 110.72% 109.62% 109.51% 112.79% 113.18% 117.33% 117.92% 113.92% 111.76% 105.21%  99.77%  99.21%
             50 a 54  91.99%  92.62%  96.08%  97.95%  101.06% 109.84% 110.86% 111.22% 115.72% 112.49% 106.50% 106.56% 103.82%  99.14%  95.18%
             55 a 59  86.84%  89.04%  95.77%  95.12%  96.38%  96.19%  101.67%  99.73%  97.42%  97.54%  100.30%  95.83%  98.05%  96.96%  91.80%
             60 a 64  89.01%  86.48%  86.36%  92.22%  94.21%  95.43%  98.76%  94.93%  90.08%  88.23%  87.29%  85.19%  85.35%  80.48%  80.34%
             65 a 69  100.15% 102.38% 100.13%  92.81%  96.38%  96.66%  94.57%  93.74%  94.04%  94.44%  86.08%  86.09%  81.85%  79.92%  77.33%
              ≥70   89.70%  90.22%  82.37%  85.83%  88.24%  85.54%  87.83%  86.08%  85.06%  84.92%  86.55%  84.28%  81.91%  79.47%  78.00%
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16