Page 12 - Galicia 2020. Explotación estatística do padrón
P. 12

Evolución demográfica entre os anos 2006 e 2020. Datos do INE/IGE. Elaboración propia.
       Galicia
                     2006   2007  2008   2009   2010  2011   2012   2013  2014   2015  2016   2017   2018  2019   2020
                      3      4      5     6      7      8     9     10     11     12    13     14     15    16     17
       Idade da nai                             Desglose do número de nacementos, segundo a idade da nai
              Total   21 392  21 752  23 175  22 537  22 047  21 594  21 089  19 727  19 630  19 427  19 062  18 445  16 560  15 718
              ≤15        1      2     2      6     5      2      6     4      2      5     2      4     2      0
              15         3     10    10      7     11     5      8     9     10      9    11     11     10     4
              16        27     27    26     25     24    20     21     28    24     13    17     16     28    12
              17        61     79    72     66     52    55     65     53    52     35    39     42     38    33
              18       129    117    126   124     99    105    97     82    81     68    78     65     73    50
              19       187    195    189   167    164    121   129    119    90    111    86    103     85    93
              20       249    217    255   229    216    176   172    139   133    141    150   122    106    117
              21       288    288    302   271    259    193   224    171   180    164    154   160    139    154
              22       318    329    354   301    270    242   213    222   207    201    174   160    159    168
              23       424    407    411   368    346    294   302    246   247    241    236   216    192    180
              24       486    449    472   416    401    355   349    298   282    262    280   270    287    257
              25       673    617    663   578    520    453   412    395   379    355    386   339    350    297
              26       797    843    743   721    652    619   529    469   457    420    429   408    379    357
              27       967    898    989   899    817    697   716    624   541    592    560   528    502    456
              28       1281  1193   1279   1176  1008    945   806    779   780    733    698   636    604    587
              29       1513  1374   1484   1337  1314   1136  1072    943   898    831    849   775    657    686
              30       1680  1742   1639   1628  1500   1388  1262   1156   1107  1122    917   958    791    780
       Idade da nai  31  1658  1761  1816  1732  1729   1603  1507   1327   1296  1225   1142   1093  1067   1001
                                                                                                              934
                                                                                                       934
                                                        1766
                                                                                  1379
              32
                       1670
                                                                                         1320
                                                                     1530
                                                 1804
                                                                            1341
                                           1812
                                                                                                1248
                             1742
                                                              1684
                                    1986
              33       1659  1706   1837   1851  1820   1791  1694   1563   1561  1507   1496   1344  1122   1038
              34       1592  1693   1799   1826  1810   1820  1788   1630   1633  1579   1549   1440  1262   1162
              35       1426  1556   1586   1629  1697   1777  1791   1674   1661  1556   1572   1462  1342   1185
              36       1164  1238   1359   1414  1383   1514  1551   1449   1539  1513   1470   1482  1249   1152
              37       1007   999   1112   1193  1180   1272  1342   1279   1359  1369   1360   1278  1117   1104
              38       755    750    827   877    958   1002  1038   1061   1128  1201   1180   1153  1091    997
              39       497    589    703   691    725    794   808    791   882    912    959   1014   837    807
              40       327    384    443   429    485    569   581    606   654    685    698   755    742    679
              41       215    244    272   306    321    356   355    439   415    470    522   521    527    511
              42       147    122    167   197    199    241   268    284   300    305    303   362    363    365
              43        91     81    116   106    132    136   135    154   194    182    184   200    207    239
              44        43     41    55     63     70    74     90     88   101    110    95    110    124    124
              45        19     36    31     57     38    39     44     60    48     53    74     67     81    83
              46        14     11    16     14     18    10     14     23    25     31    31     42     41    48
              47        10      4    13     14     5     10      8     10     7     11     9     31     23    22
              48         8      5     8      3     3      5      5     10     5     14    15     11     14    13
              49         4      3     4      2     9      3      2     3      2      9    10     10     10    13
            50 e máis    2      0     9      2     3      6      1     9      9     13     7      9     5     10
              <15      1765 1  1690 2  1794 2  1576 8  1492 5  1260 2  1260 6  1076 4  1049 2  1009 5  231 2  237 4  234 2  192 0
       Grupos quinquenais en idade fértil  25 a 29  5231  4925  5158  4694  4311  3850  3535  3210  3055  2931  2922  2686  2492  2383
                                     423
                                                                      291
                                                                                   236
                                                                            257
                                                         306
                                                  350
                                                               320
                                           391
             15 a 19
                              428
                       407
                                                                                                       883
                                                                                          994
                                                                                                              876
             20 a 24
                                                                                                928
                                                                                                      5176
                                           8812
                                                                     7206
                       8259
                                                        8368
                                                              7935
                                                                                                6083
                                                 8663
                                                                                  6812
                                                                                         6424
                                    9077
                                                                                                             4915
                                                                            6938
             30 a 34
                             8644
                                                                                  6551
                                                        6359
                                                                                                6389
                                                                                                             5245
                                                                     6254
                                                                                         6541
                                                                                                      5636
                                                                            6569
                                                              6530
                                                 5943
                       4849
                             5132
                                           5784
                                    5587
             35 a 39
                                                                                                             1918
                                                                                  1752
                                                                            1664
                                                                     1571
                                    1053
                                                                                         1802
                       823
                                                                                                1948
                              872
             40 a 44
                                                                                                      1963
                                                              1429
                                                 1207
                                                        1376
                                           1097
                        55
                                                                                          139
                                            90
                               59
                                                                                   118
                                                         67
             45 a 49
                                                                                                              179
                                                                                                       169
                                                                                                161
                                                   73
                                                                             87
                                                                73
                                     72
                                                                      106
              ≥50     1.90% 2  1.97% 0  1.83% 9  1.73% 2  1.59% 3  1.42% 6  1.52% 1  1.48% 9  1.31% 9  1.21%  1.21% 7  1.28% 9  1.41% 5  1.22%
                                                                                    13
                                                                                                              10
      Desagregación   porcentual  20 a 29  32.70%  30.41%  30.00%  27.82%  26.32%  23.66%  22.74%  21.73%  20.91%  20.28%  20.54%  19.59%  20.38%  20.73%
              <20
                                                                                                     65.29%
                     61.28%
                                                                    68.23%
                                                                          68.81%
                                                      68.20%
                                                                                                           64.64%
             30 a 39
                                         64.76%
                                                             68.59%
                            63.33%
                                                                                              67.62%
                                                                                 68.79%
                                  63.28%
                                                                                       68.01%
                                                66.25%
                                                                                                           13.34%
                                                                           8.92%
                                                                                  9.63%
                                   4.85%
                                                       6.68%
                                          5.27%
                                                                                              11.43%
                                                                    8.50%
                      4.10%
                                                              7.12%
                                                                                                     12.87%
                                                5.81%
                                                                                       10.18%
                             4.28%
             40 a 49
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17