Page 6 - Galicia 2020. Explotación estatística do padrón
P. 6

Galicia (2020) — principais indicadores demográficos (concellos ordenados alfabeticamente por provincias).

   Galicia: 313 concellos con 2 701 819 haitantes censados neles o 01/01/2020 e 3 703 concellais (2019).  Evolución do número de:  2019  2020
    Galicia: número de concellos con 2000 habitantes (ou menos) no ano 2020: 119 = 38.02%.   Núcleos de poboación/entidades poboacionais:  30 348  + 0.049% =  30 363
    Negueira de Muñiz é o concello co menor número de habitantes:  215  Núcleos de poboación con 0 habitantes:  1 813  + 2.758% =  1 863
    Vigo é o concello co maior número de habitantes:        296 692  Núcleos de poboación con 1 habitantes:  1047  + 1.242% =  1060
    Nacidos vivos (2019): 15 718; defuncións (2019): 31 268. Saldo vexetativo negativo: –15 550.   Nacementos (2018 — 2019):  16 560  – 5.085% =  15 718
    San Xoán de Río (-5.14%) e Salceda de Caselas (0.32%) son os valores extremos do crecemento vexetativo.  Defuncións (2018 — 2019):  32 419  – 3.550% =  31 268

    O concello coa menor densidade de poboación é Vilariño de Conso con 2.62 Hab/Km².   Saldo vexetativo:  -15 859  -15 550
    Número de concellos con idade media superior a 50 anos (2020): 127 = 40.58% dos concellos.   Total de empadroados en Galicia  2 699 499  + 0.086% = 2 701 819
    Valores extremos en idade media: Coruña (A) 2020: 6545.18 anos; Vilariño de Conso 2020: 02.62 anos.  Nº de persoas nacidas no resto de España  5.5%  148 462  5.5%    149 868
    Nº de estranxeiros empadroados: 100 868 no 2019 (o  3.74%)  + 11.67% = 112 638 (o 4.17%) no 2020.   Nº de persoas nacidas no estranxeiro  8.7%  234 017  9.2%    249 345
   Concello       Nº Hab Nac. Mort. I Med H/Km² N P Concello  Nº Hab Nac. Mort. I Med H/Km² N P Concello  Nº Hab Nac. Mort. I Med H/Km² N P
   Abegondo        5 398  25  79 50.3 64.4 132 Narón     39 056 228 366 44.9 583.7 152 Cervantes  1 294  6  31 58.9  4.7 138
   Ames           32 104 257 182 40.4 401.1 118 Neda      5 023  19  81 50.8 212.1  88 Cervo     4 218  17  48 50.3 54.2  65
   Aranga          1 834  8  37 55.6 15.3 140 Negreira    6 788  30  92 47.2 59.0  89 Chantada   8 157  42 141 50.9 46.2 280
   Ares            5 829  36  63 48.2 318.4  39 Noia     14 274  79 161 47.7 383.6 106 Corgo (O)  3 422  13  49 55.6 21.8 182
   Arteixo        32 738 250 234 42.4 349.5 121 Oleiros  36 534 209 317 44.5 836.8  81 Cospeito  4 395  27  91 53.9 30.4 209
   Arzúa           6 011  39  89 50.9 38.7 246 Ordes     12 625  91 132 46.2 80.3 225 Folgoso do Courel  1 007  3  25 57.8  5.2  47
   Baña (A)        3 415  9  58 55.3 34.8 103 Oroso       7 533  56  62 42.3 103.8  41 Fonsagrada (A)  3 389  8  84 58.0  7.7 278
   Bergondo        6 661  34  93 49.4 203.6  76 Ortigueira  5 633  21 117 55.0 26.8 321 Foz     10 016  67 122 47.9 99.9  60
   Betanzos       13 053  83 152 47.1 539.6  41 Outes     6 155  14 144 53.5 61.7 153 Friol      3 664  11  59 54.7 12.5 304
   Boimorto        1 959  6  42 56.0 23.8 115 Oza-Cesuras  5 096  22  71 52.8 33.6 303 Guitiriz  5 490  26  73 51.3 18.7 310
   Boiro          18 884 107 162 45.1 218.1 115 Paderne   2 383  12  47 52.7 59.8  61 Guntín     2 628  4  53 56.2 17.0 151
   Boqueixón       4 206  18  52 47.7 57.5 105 Padrón     8 366  45  87 47.2 173.0  74 Incio (O)  1 533  5  44 59.1 10.5 125
   Brión           7 923  62  64 44.3 105.8 106 Pino (O)  4 652  36  63 48.7 35.2  82 Láncara    2 584  14  67 53.9 21.2 151
   Cabana de Bergantiños  4 216  26  74 52.8 42.1 146 Pobra do Caramiñal (A)  9 318  53 105 47.1 286.6 102 Lourenzá  2 139  14  32 51.3 34.1  89
   Cabanas         3 274  7  47 52.1 108.0  65 Ponteceso  5 497  16  70 52.2 59.8  73 Lugo      98 519 622 988 45.7 298.7 320
   Camariñas       5 209  26  67 50.4 100.9  26 Pontedeume  7 753  30  88 48.6 265.0  78 Meira   1 748  5  24 49.8 37.6  39
                                                            6
                                                         1

   Cambre         24 594 154 168 44.0 603.7 119 Pontes de García Rodríguez (As)8  62 108 48.9 40.4 251 Mondoñedo  3 539  12  60 53.1 24.8 103
                                                           0
                                                          0
   Capela (A)      1 221  1  25 51.9 21.1  94 Porto do Son  9 142  39 129 48.0 96.7 146 Monforte de Lemos  18 347  96 299 49.8 92.0 232
   Carballo       31 429 221 369 46.2 168.9 320 Rianxo   11 013  68 119 47.6 187.3  91 Monterroso  3 613  17  51 51.7 31.5 115
   Cariño          3 775  8  57 53.0 80.0  74 Ribeira    26 848 186 280 44.9 390.1  76 Muras      619  1  17 57.8  3.8 191
   Carnota         3 899  11  65 54.9 55.0  51 Rois       4 505  26  63 49.2 48.6 111 Navia de Suarna  1 063  5  24 61.0  4.4 103
   Carral          6 473  48  69 46.0 134.8 125 Sada     16 186  95 175 46.6 588.8  68 Negueira de Muñiz  215  0  2 51.2  3.0  31
   Cedeira         6 676  28  99 49.9 78.2 162 San Sadurniño  2 784  12  51 52.2 27.9 227 Nogais (As)  1 047  2  25 57.4  9.5  54
   Cee             7 550  48  81 47.5 131.4  49 Santa Comba  9 362  54 138 50.1 46.0 135 Ourol    995  2   9 57.9  7.0 231
   Cerceda         5 008  25  76 50.2 45.0  47 Santiago de Compostela 97 848 656 864 45.7 444.8 239 Outeiro de Rei  5 210  37  78 48.1 38.8 172
   Cerdido         1 087  2  26 54.6 20.6  93 Santiso     1 544  7  39 55.9 22.9 102 Palas de Rei  3 326  13  59 54.7 16.7 298
   Coirós          1 853  10  35 50.3 54.7  31 Sobrado    1 730  9  37 56.3 14.3 162 Pantón      2 457  7  49 58.7 17.2 202
   Corcubión       1 590  7  14 49.4 243.9  7 Somozas (As)  1 083  5  20 51.5 15.3 171 Paradela  1 739  4  36 57.2 14.4 141
   Coristanco      5 950  26 103 52.9 42.1 141 Teo       18 632 102 173 44.7 235.0 150 Páramo (O)  1 344  5  18 54.9 18.0  99
   Coruña (A)     247 604 1577 2459 46.9 6545.2  45 Toques  1 107  0  15 55.0 14.2  91 Pastoriza (A)  2 963  9  59 53.5 16.9 176
   Culleredo      30 685 194 254 43.1 497.1  59 Tordoia   3 259  11  59 55.6 26.2  64 Pedrafita do Cebreiro  969  2  13 59.0  9.2  53
   Curtis          4 053  18  53 48.6 34.8 142 Touro      3 516  10  58 53.0 30.5 139 Pobra do Brollón (A)  1 632  1  42 59.7  9.2  88
   Dodro           2 750  12  34 49.9 76.1  26 Trazo      3 013  11  58 52.7 29.7 118 Pol        1 623  3  34 54.6 12.9 111
   Dumbría         2 935  11  37 52.0 23.4  72 Val do Dubra  3 851  16  68 52.1 35.4  99 Pontenova (A)  2 201  7  47 55.3 16.2  67
   Fene           12 868  43 166 50.0 489.5 140 Valdoviño  6 542  32  86 51.0 74.2 206 Portomarín  1 412  2  36 56.3 12.3 101
   Ferrol         65 560 353 853 49.3 793.2  59 Vedra     5 007  25  61 47.7 94.9 131 Quiroga    3 169  12  64 55.4 10.0 119
   Fisterra        4 697  20  44 48.8 159.6  24 Vilarmaior  1 209  3  29 52.5 39.8  94 Rábade    1 505  15  17 47.9 291.1  1
   Frades          2 302  8  37 52.1 28.2  78 Vilasantar  1 211  9  25 55.9 20.4 102 Ribadeo     9 860  58 134 47.7 90.5 140
   Irixoa          1 340  8  21 55.0 19.5 120 Vimianzo    6 963  31 110 51.7 37.2 108 Ribas de Sil  931  3  21 57.9 13.7  46
   Laracha (A)    11 406  73 138 47.8 90.6 287 Zas        4 393  18  68 53.5 33.0  98 Ribeira de Piquín  513  1  20 59.4  7.0  38
   Laxe            2 990  15  51 51.0 81.3  39 Abadín     2 322  11  56 57.4 11.8 197 Riotorto   1 235  3  22 56.4 18.6  64
   Lousame         3 268  24  42 50.8 34.9  75 Alfoz      1 659  4  37 56.3 21.4 153 Samos       1 246  4  25 57.9  9.1 111
   Malpica de Bergantiños  5 352  27  87 53.4 87.4  62 Antas de Ulla  1 940  12  42 55.7 18.7 105 Sarria  13 338  81 192 48.7 72.2 263
   Mañón           1 319  0  27 55.6 16.0 102 Baleira     1 226  9  28 56.9  7.3 119 Saviñao (O)  3 634  11  71 57.1 18.5 262
   Mazaricos       3 841  12  70 53.9 20.5  96 Baralla    2 482  6  62 55.6 17.6 103 Sober       2 260  7  46 58.1 16.9 222
   Melide          7 419  46  91 47.7 73.2 189 Barreiros  2 925  9  40 52.5 40.4  92 Taboada     2 716  6  57 57.2 18.5 184
   Mesía           2 497  8  37 53.1 23.3 156 Becerreá    2 807  13  60 53.7 16.3 115 Trabada    1 127  8  20 55.7 13.6 122
   Miño            6 277  42  51 46.3 190.4  95 Begonte   2 978  7  55 55.1 23.5 103 Triacastela  637  4   5 53.5 12.4  29
   Moeche          1 186  2  26 54.2 24.5 128 Bóveda      1 450  2  33 56.2 15.9  57 Valadouro (O)  1 978  12  33 51.9 17.9 183
   Monfero         1 907  9  34 54.2 11.1 192 Burela      9 498  72  74 44.1 1220.8  1 Vicedo (O)  1 656  6  23 54.4 21.8 117
   Mugardos        5 215  29  61 50.0 408.4  15 Carballedo  2 139  4  37 57.5 15.4 193 Vilalba  14 079  81 185 50.2 37.1 473
   Muros           8 427  36 127 51.4 115.6  60 Castro de Rei  5 073  30  94 52.0 28.7 251 Viveiro  15 391  67 223 47.6 140.8 249
   Muxía           4 596  17  64 52.0 37.9 102 Castroverde  2 595  11  50 53.9 14.9 117 Xermade  1 783  5  30 55.5 10.7 200
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11