Page 15 - Galicia 2020. Explotación estatística do padrón
P. 15

Evolución demográfica entre os anos 2006 e 2020. Datos do INE/IGE. Elaboración propia.
       Galicia
                     2006   2007  2008   2009   2010  2011   2012   2013  2014   2015  2016   2017   2018  2019   2020
                      3      4      5     6      7      8     9     10     11     12    13     14     15    16     17
   Área xeográfica                     Evolución da poboación por áreas xeográficas (en vermello as que perden poboación)
   A Barbanza-Noia   103 130  103 349  103 641  103 997  104 096  103 934  103 605  102 974  102 235  101 393  100 698  100 199  99 717  99 149  98 902
   A Cor. suroriental  70 447  70 205  70 048  69 977  69 577  69 184  68 316  67 589  67 129  66 512  65 876  65 355  64 937  64 569  64 175
   A Coruña          425 368  428 968  433 794  438 052  439 942  441 361  442 203  442 193  440 645  439 732  440 045  441 052  443 343  445 717  449 398
   Costa da morte    145 278  144 411  144 016  143 561  142 920  141 909  140 022  137 863  136 407  134 824  133 356  132 024  131 136  130 237  129 501
   Santiago          178 544  180 403  182 500  184 964  185 860  187 467  188 328  188 171  188 465  188 532  188 889  189 497  189 760  191 092  191 980
   Ferrol-Eume-Ortegal  206 374  205 456  205 122  204 937  204 063  203 269  201 437  199 371  197 854  196 203  193 935  192 167  190 458  188 832  187 859
   A Mariña           75 190  75 236  75 686  75 896  75 477  74 999  74 589  73 963  73 330  72 510  71 972  71 471  71 186  70 784  70 479
   Lugo central      179 776  179 697  180 497  181 040  180 874  180 377  179 792  178 938  177 635  176 339  175 394  174 133  173 308  172 970  172 655
   Lugo oriental      44 977  44 390  43 880  43 274  42 686  42 166  41 359  40 763  40 234  39 617  38 984  38 444  37 829  37 363  36 913
   Lugo sur           56 652  55 853  55 486  54 985  54 467  53 988  53 162  52 341  51 549  50 920  50 177  49 586  49 004  48 470  47 899
   Ourense           144 817  144 236  144 370  145 424  146 626  146 165  146 135  146 190  145 563  144 810  144 372  144 011  144 004  143 851  144 440
   O Carballiño       49 675  49 414  49 376  48 941  48 479  48 101  47 260  46 396  45 174  44 329  43 655  43 101  42 561  42 357  42 014
   Ou. central        53 359  53 002  52 730  52 419  51 900  51 483  50 887  50 025  49 290  48 717  48 090  47 416  46 709  46 296  46 054
   Ou. sur            90 820  90 274  89 623  88 858  88 214  87 508  85 975  84 113  82 266  80 535  78 736  77 152  76 019  75 147  74 142
   Pontevedra        121 004  121 275  122 137  123 135  123 733  124 356  124 075  124 132  124 094  123 639  123 583  125 278  125 032  125 120  125 280
   Vigo              415 089  418 025  420 559  423 713  424 656  425 456  426 213  425 616  423 842  422 796  422 008  422 078  422 882  424 765  426 834
   Caldas-O Salnés   143 848  144 391  145 515  146 298  147 174  147 171  146 695  146 047  145 291  145 045  144 393  144 079  143 782  143 377  143 271
   O Morrazo          82 361  82 314  82 500  83 062  83 509  83 669  83 313  83 340  83 613  83 347  83 109  82 711  82 445  82 269  82 226
   Pont. nororiental  73 879  73 608  73 615  73 430  73 004  72 455  70 119  68 998  68 165  67 328  66 764  64 533  64 175  63 881  63 705
   Pont. sur         106 936  108 026  109 074  110 126  110 396  110 404  108 013  106 917  105 914  105 219  104 489  104 052  103 456  103 253  104 092
   Área xeográfica                          Evolución do número de estranxeiros empadroados por área xeográfica
   A Barbanza-Noia     1399  1588   1936   2143  2316   2410   2577  2577   4500  2146   2108   2067  2137   2258   2523
   A Cor. suroriental  809    897   1130   1380  1356   1415   1543  1548   3603  1416   1402   1365  1526   1761   1903
   A Coruña           13494  15264  18161  20223  20816  20762  20996  21016  44011  16967  16454  16536  18410  20360  23212
   Costa da morte      1654  1660   2109   2280  2283   2291   2291  2224   7625  1860   1823   1817  1925   2152   2524
   Santiago            5036  5334   6153   6939  6906   7085   7226  7010  14979  5971   5963   5937  6394   7250   8076
   Ferrol-Eume-Ortegal  3076  3394  4222   5032  5312   5339   5228  4998   9590  4120   3940   3935  4091   4326   4814
   A Mariña            2062  2502   3413   4125  4290   4283   4328  4314   4022  3675   3636   3607  3766   3878   4074
   Lugo central        4094  4592   5702   6721  6917   7070   7129  7191   6573  6028   6079   5983  6399   7208   8295
   Lugo oriental       586    663    842   957   1000   1059   1072  1028   1013   975    969   1061  1105   1224   1304
   Lugo sur            1250  1319   1625   1794  1969   2090   2209  2231   1996  1962   1982   1985  2128   2274   2480
   Ourense             4987  4972   5683   6406  7126   6966   6927  6857   6125  5740   5675   5618  5910   6519   7464
   O Carballiño        1147  1289   1527   1706  1770   1774   1816  1726   1407  1275   1202   1231  1348   1508   1640
   Ou. central         2146  2231   2447   2698  2738   2716   2698  2601   2350  2272   2159   2086  2142   2209   2393
   Ou. sur             3836  3932   4349   4748  5077   5294   5505  5233   4704  4267   4016   3830  3864   3935   4136
   Pontevedra          3847  3882   4241   4540  4622   4707   4743  4777   4272  3867   3768   3717  3886   4203   4563
   Vigo               14327  17314  19859  21459  21191  21177  21653  21139  18545  16862  15896  15758  16587  18143  20180
   Caldas-O Salnés     3157  3291   3876   4215  4393   4340   4401  4304   3811  3488   3325   3333  3420   3581   3980
   O Morrazo           1891  1786   1854   2205  2292   2285   2313  2181   2107  1905   1868   1713  1741   1838   1934
   Pont. nororiental   1464  1709   2156   2347  2514   2479   2491  2354   2195  2019   2028   2032  2159   2401   2675
   Pont. sur           3494  3823   4283   4719  4782   4926   5037  4653   3866  3826   3673   3578  3620   3840   4468
                                                               Áreas xeográficas: comarcas que as compoñen

                                         A Barbanza – Noia: comarcas da Barbanza e Noia.  Área de Ourense: comarca de Ourense.
                                         A Coruña suroriental: comarcas de Arzúa, Ordes e Terra de Melide.  O Carballiño – O Ribeiro: comarcas do Carballiño e O Ribeiro.
                                         Área da Coruña: comarcas da Coruña e Betanzos.  Ourense central: comarcas de Allariz e Maceda, Terra de Caldelas, Terra de
                                         Área da Costa da morte: comarcas de Bergantiños, Fisterra, Muros,   Trives e Valdeorras.
                                         Soneira e Xallas.                     Ourense sur: comarcas da Limia, a Baixa Limia, Terra de Celanova, Verín e
                                         Área de Santiago: comarcas da Barcala, O Sar e Santiago.  Viana.
                                         Ferrol – Eume – Ortegal: comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.  Área de Pontevedra: comarca de Pontevedra.
                                         A Mariña: comarcas da Mariña Central, A Mariña Oriental e A Mariña   Área de Vigo: comarca de Vigo.
                                         Occidental.                           Caldas – O Salnés: comarcas de Caldas e O Salnés.
                                         Lugo central: comarcas da Ulloa, Lugo, Meira e A Terra Chá.  O Morrazo: comarca do Morrazo.
                                         Lugo oriental: comarcas da Fonsagrada, Os Ancares e Sarria.  Pontevedra nororiental: comarcas de Deza e Tabeirós – Terra de Montes.
                                         Lugo sur: comarcas de Chantada, Quiroga e Terra de Lemos.  Pontevedra sur: comarcas da Paradanta, O Baixo Miño e O Condado.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20