Page 13 - Galicia 2020. Explotación estatística do padrón
P. 13

Evolución demográfica entre os anos 2006 e 2020. Datos do INE/IGE. Elaboración propia.
       Galicia
                     2006   2007  2008   2009   2010  2011   2012   2013  2014   2015  2016   2017   2018  2019   2020
                      3      4      5     6      7      8     9     10     11     12    13     14     15    16     17
      Nacionalidade   21 392  21 752  23 175  22 537  22 047  21 594  21 089  19 727  19 630  19 427  19 062  18 445  16 560  0 000  0 000
                                             Desglose do  número de nacementos segundo a nacionalidade da nai
              Total
      Totais segundo a   nacionalidade da nai  Española  94.16%  93.24%  92.26%  91.88%  91.86%  92.81%  92.57%  92.94%  93.21%  93.79%  93.40%  92.61%  91.35%  0 000  0 000
                                                                    18 335
                                                                                 18 220
                                                20 253
                                         20 706
                                                             19 522
                                                       20 041
                                                                           18 297
                      20 142
                                                                                               17 082
                                                                                        17 803
                                                                                                     15 128
                                   21 381
                            20 281
                                                                                                      1 432
                                                 1794
                                    1794
                                           1831
                                                                                                                   0 000
                                                              1567
                                                                                                            0 000
                                                                                               1 363
                             1471
                                                                           1 333
                                                                                  1 207
                                                                                         1 259
                       1250
                                                        1553
                                                                     1 392
             Estranx.
                                                8.14%
                                                                                  6.21%
                                                                           6.79%
                                                                    7.06%
                                                       7.19%
                                                              7.43%
                                                                                                     8.65%
                                          8.12%
                                                                                        6.60%
                                                                                               7.39%
                                   7.74%
      Nacionalidade   5.84%  6.76% Desglose do  número de nacementos segundo a nacionalidade da nai (grupos quinquenais en idade fértil)
              Total      1      2     2      6     5      2      6     4      2      5     2      4     2      0      0
     <15    Española     1      1     1      3     5      2      4     3      2      3     2      1     2      0      0
             Estranx.    0      1     1      3     0      0      2     1      0      2     0      3     0      0      0
              Total    407    428    423   389    350    306   320    291   257    236    231   237    234     0      0
    15 a 19  Española  332    337    319   293    271    238   235    220   189    177    193   186    176     0      0
             Estranx.   75     91    104    96     79    68     85     71    68     59    38     51     58     0      0
              Total    1765  1690   1794   1585  1492   1260  1260   1076   1049  1009    994   928    883     0      0
    20 a 24  Española  1504  1359   1418   1244  1166    986   971    845   851    815    785   720    674     0      0
             Estranx.  261    331    376   341    326    274   289    231   198    194    209   208    209     0      0
              Total    5231  4925   5158   4711  4311   3850  3535   3210   3055  2931   2922   2686  2492     0      0
    25 a 29  Española  4839  4479   4605   4148  3742   3405  3093   2822   2658  2597   2571   2367  2148     0      0
             Estranx.  392    446    553   563    569    445   442    388   397    334    351   319    344     0      0
              Total    8259  8644   9077   8849  8663   8368  7935   7206   6938  6812   6424   6083  5176     0      0
    30 a 34  Española  7937  8253   8602   8342  8146   7910  7473   6817   6570  6454   6075   5655  4729     0      0
             Estranx.  322    391    475   507    517    458   462    389   368    358    349   428    447     0      0
              Total    4849  5132   5587   5804  5943   6359  6530   6254   6569  6551   6541   6389  5636     0      0
    35 a 39  Española  4687  4972   5360   5540  5690   6108  6304   6001   6336  6344   6287   6099  5350     0      0
             Estranx.  162    160    227   264    253    251   226    253   233    207    254   290    286     0      0
              Total    1765  1690   1794   1585  1492   1260  1260   1076   1049  1009    994   928    883     0      0
    40 a 44  Española  786    827    999   1047  1161   1319  1369   1517   1598  1704   1750   1888  1876     0      0
             Estranx.   37     45    54     54     46    57     60     54    66     48    52     60     87     0      0
              Total     55     59    72     90     73    67     73    106    87    118    139   161    169     0      0
    45 a 49  Española   54     53    68     87     69    67     72    101    84    114    134   157    168     0      0
             Estranx.    1      6     4      3     4      0      1     5      3      4     5      4     1      0      0
              Total      2      0     9      2     3      6      1     9      9     13     7      9     5      0      0
     ≥50    Española     2      0     9      2     3      6      1     9      9     12     6      9     5      0      0
             Estranx.    0      0     0      0     0      0      0     0      0      1     1      0     0      0      0
         Mes          Desglose do número de nacementos segundo o mes do ano do nacemento (remarcados os meses con maior e menor índice de natalidade)
   Xaneiro            1 701  1 908  1 850  1 884  1 811  1 766  1 808  1 746  1 564  1 647  1 584  1 483  1 465  1 333
   Febreiro           1 590  1 633  1 728  1 634  1 683  1 592  1 641  1 478  1 497  1 444  1 480  1 371  1 264  1 220
   Marzo              1 772  1 804  1 836  1 955  1 832  1 829  1 796  1 628  1 635  1 617  1 597  1 569  1 333  1 314
   Abril              1 681  1 681  2 014  1 892  1 791  1 760  1 737  1 645  1 577  1 604  1 577  1 476  1 396  1 211
   Maio               1 884  1 957  2 088  1 931  1 800  1 830  1 877  1 661  1 650  1 632  1 617  1 493  1 438  1 331
   Xuño               1 780  1 774  1 918  1 809  1 698  1 731  1 691  1 541  1 660  1 569  1 566  1 522  1 415  1 330
   Xullo              1 807  1 861  2 028  1 931  1 789  1 794  1 792  1 726  1 650  1 688  1 683  1 604  1 434  1 407
   Agosto             1 832  1 810  1 992  1 890  1 844  1 936  1 803  1 625  1 647  1 604  1 631  1 700  1 468  1 352
   Setembro           1 846  1 799  1 905  1 995  1 947  1 883  1 716  1 733  1 716  1 669  1 618  1 538  1 312  1 366
   Outubro            1 933  1 894  2 005  1 866  1 968  1 779  1 863  1 731  1 757  1 705  1 619  1 627  1 408  1 353
   Novembro           1 849  1 781  1 885  1 833  1 878  1 880  1 714  1 642  1 612  1 581  1 562  1 551  1 300  1 282
   Decembro           1 717  1 850  1 926  1 917  2 006  1 814  1 651  1 571  1 665  1 667  1 528  1 511  1 327  1 219
                     1977   1978   1979  1980   1981  1982   1983   1984  1985   1986   1987  1988   1989  1990   1991
    Número de nacidos
   vivos en anos anteriores   43 796  43 751  41 057  39 154  36 300  34 214  32 049  30 537  28 427  26 178  25 824  24 558  23 592  22 501  21 927
      aos estudados  1992   1993   1994  1995   1996  1997   1998   1999  2000   2001   2002  2003   2004  2005   2006
                     21 633  21 284  19 683  18 799  18 597  18 683  18 538  18 784  19 418  19 361  19 327  20 423  20 621  21 097  21 392
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18