Page 27 - Galicia IRPF
P. 27

Estatística do IRPF dos residentes nos 288 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            15/10/2013
           Galicia Provincia Concello           Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2013
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      288  Galicia                               1 475 656  1 252 321  2 729 957  21 638           17 998
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               637 616  540 329  1 132 735  22 868              18 851
                                    a Renda Bruta
      63   Lugo                    media referida a  188 280  161 795  340 537  19 294  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  16 325  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      71   Ourense                                161 608  139 199  306 448   19 779               16 728
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  488 152  410 998  950 237  21 574            17 966

    C 15058 Oleiros                  1     1      19 351   16 965    34 563   35 035  161.9% 153.2%  26 779  148.8% 142.1%
    C 15070 Pontes de García Rodríguez, As     2  2     7 131  5 645  10 634  29 440  136.1% 128.7%  23 591  131.1% 125.1%
    C 15030 Coruña, A                3     3      149 983  131 556  244 810   26 668  123.2% 116.6%  21 554  119.8% 114.3%
    P 36035 Nigrán                   4     1      9 063     7 531    17 715   26 625  123.0% 123.4%  21 408  118.9% 119.2%
    C 15078 Santiago de Compostela     5   4      55 632   49 289    95 800   26 386  121.9% 115.4%  21 275  118.2% 112.9%
    C 15008 Bergondo                 6     5      3 751     3 180    6 702    26 219  121.2% 114.7%  21 197  117.8% 112.4%
    C 15015 Cabanas                  7     6      1 842     1 471    3 294    25 707  118.8% 112.4%  21 011  116.7% 111.5%
    C 15082 Teo                      8     7      10 358    8 898    18 254   25 469  117.7% 111.4%  20 515  114.0% 108.8%
    P 36057 Vigo                     9     2      160 510  138 031  294 997   24 938  115.3% 115.6%  20 389  113.3% 113.5%
    P 36003 Baiona                   10    3      6 275     5 181    12 233   24 802  114.6% 115.0%  20 175  112.1% 112.3%
    P 36038 Pontevedra               11    4      45 230   38 939    82 946   24 734  114.3% 114.6%  20 233  112.4% 112.6%
    C 15036 Ferrol                   12    8      40 351   32 566    70 389   24 670  114.0% 107.9%  20 464  113.7% 108.6%
    C 15075 Sada                     13    9      8 457     7 218    15 156   24 346  112.5% 106.5%  19 929  110.7% 105.7%
    C 15048 Miño                     14    10     3 281     2 749    5 838    24 160  111.7% 105.6%  19 704  109.5% 104.5%
    C 15002 Ames                     15    11     16 588   14 492    29 975   24 145  111.6% 105.6%  19 663  109.3% 104.3%
    C 15031 Culleredo                16    12     17 161   14 788    29 434   24 086  111.3% 105.3%  19 709  109.5% 104.6%
    C 15004 Ares                     17    13     3 325     2 604    5 741    23 640  109.3% 103.4%  19 674  109.3% 104.4%
    L 27013 Cervo                    18    1      2 718     2 245    4 369    23 500  108.6% 121.8%  19 442  108.0% 119.1%
    O 32054 Ourense                  19    1      66 506   58 320   106 905   23 180  107.1% 117.2%  19 160  106.5% 114.5%
    L 27028 Lugo                     20    2      59 684   52 477    98 560   23 026  106.4% 119.3%  18 988  105.5% 116.3%
    L 27902 Burela                   21    3      5 679     4 746    9 660    22 975  106.2% 119.1%  19 004  105.6% 116.4%
    C 15035 Fene                     22    14     8 225     6 403    13 498   22 892  105.8% 100.1%  19 185  106.6% 101.8%
    C 15017 Cambre                   23    15     13 811   11 800    24 029   22 746  105.1% 99.5%  18 751  104.2% 99.5%
    C 15013 Brión                    24    16     3 710     3 225    7 519    22 686  104.8% 99.2%  18 605  103.4% 98.7%
    C 15069 Pontedeume               25    17     4 536     3 633    8 117    22 576  104.3% 98.7%  18 725  104.0% 99.3%
    O 32058 Pereiro de Aguiar, O     26    2      2 747     2 370    6 350    22 531  104.1% 113.9%  18 529  103.0% 110.8%
    P 36021 Gondomar                 27    5      7 150     5 844    14 051   22 413  103.6% 103.9%  18 527  102.9% 103.1%
    P 36041 Poio                     28    6      8 416     7 119    16 794   22 206  102.6% 102.9%  18 440  102.5% 102.6%
    C 15051 Mugardos                 29    18     3 108     2 394    5 417    21 779  100.7% 95.2%  18 370  102.1% 97.4%
    P 36026 Marín                    30    7      12 549    9 861    25 329   21 742  100.5% 100.8%  18 135  100.8% 100.9%
    C 15054 Narón                    31    19     23 051   18 685    39 574   21 667  100.1% 94.7%  18 242  101.4% 96.8%
    L 27019 Foz                      32    4      5 859     4 953    9 899    21 461  99.2% 111.2%  17 885  99.4% 109.6%
    C 15018 Capela, A                33    20      826      696      1 356    21 313  98.5%  93.2%  17 665  98.1%  93.7%
    C 15009 Betanzos                 34    21     7 689     6 475    13 352   21 292  98.4%  93.1%  17 762  98.7%  94.2%
    C 15087 Valdoviño                35    22     3 923     3 144    6 796    21 214  98.0%  92.8%  17 914  99.5%  95.0%
    C 15073 Ribeira                  36    23     13 808   11 134    27 565   21 140  97.7%  92.4%  17 598  97.8%  93.4%
    L 27066 Viveiro                  37    5      9 223     7 720    15 932   21 046  97.3% 109.1%  17 579  97.7% 107.7%
    C 15055 Neda                     38    24     3 125     2 470    5 327    20 967  96.9%  91.7%  17 842  99.1%  94.6%
    O 32009 Barco de Valdeorras, O     39  3      8 687     7 332    13 899   20 961  96.9% 106.0%  17 601  97.8% 105.2%
    P 36004 Bueu                     40    8      6 402     4 988    12 352   20 679  95.6%  95.9%  17 285  96.0%  96.2%
    C 15028 Corcubión                41    25      969      790      1 672    20 596  95.2%  90.1%  17 204  95.6%  91.3%
    P 36008 Cangas                   42    9      14 157   11 598    26 567   20 422  94.4%  94.7%  17 155  95.3%  95.5%
    L 27051 Ribadeo                  43    6      5 775     4 957    10 010   20 381  94.2% 105.6%  17 182  95.5% 105.2%
    P 36033 Mos                      44    10     7 462     6 215    15 324   20 298  93.8%  94.1%  17 133  95.2%  95.4%
    P 36060 Vilagarcía de Arousa     45    11     19 138   16 055    37 712   20 144  93.1%  93.4%  16 987  94.4%  94.6%
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32