Page 17 - Galicia_IRPF_2019
P. 17

Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello                 Ano 2019. Número de:    Renda Bruta media 2019  Renda Bruta media 2018
     Código                         Ano   2019
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      281  Galicia                               1 496 461  1 325 342  2 701 819  25 330           24 056
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               644 673  570 349  1 121 815  27 160              25 675
                                    a Renda Bruta                                      Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      61   Lugo                    media referida a  181 144  161 708  327 946  22 281             21 499
      66   Ourense                                163 183  146 293  306 650   22 496               21 523
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  507 461  446 992  945 408  25 026  Empeoran 15.  23 776  Datos base

    C 15058 Oleiros                  1     1      21 156   19 223    36 534   43 866  173.2% 161.5%  39 458  164.0% 153.7%
    C 15017 Cambre                   2     2      14 424   12 924    24 594   40 774  161.0% 150.1%  24 907  103.5% 97.0%
    P 36035 Nigrán                   3     1      9 865     8 604    17 745   34 742  137.2% 138.8%  29 760  123.7% 125.2%
    C 15030 Coruña, A                4     3      150 423  136 319  247 604   32 021  126.4% 117.9%  29 722  123.6% 115.8%
    O 32058 Pereiro de Aguiar, O     5     1      2 965     2 663    6 350    31 331  123.7% 139.3%  25 756  107.1% 119.7%
    C 15078 Santiago de Compostela     6   4      58 871   53 899    97 848   29 993  118.4% 110.4%  29 241  121.6% 113.9%
    C 15008 Bergondo                 7     5      3 784     3 349    6 661    29 807  117.7% 109.7%  29 012  120.6% 113.0%
    C 15070 Pontes de García Rodríguez, As     8  6  6 783  5 628    10 068   28 953  114.3% 106.6%  29 509  122.7% 114.9%
    P 36057 Vigo                     9     2      165 044  147 277  296 692   28 752  113.5% 114.9%  27 022  112.3% 113.7%
    P 36003 Baiona                   10    3      6 917     5 994    12 129   28 736  113.4% 114.8%  27 174  113.0% 114.3%
    L 27013 Cervo                    11    1      2 633     2 253    4 218    28 562  112.8% 128.2%  25 861  107.5% 120.3%
    C 15082 Teo                      12    7      10 886    9 775    18 632   28 410  112.2% 104.6%  27 543  114.5% 107.3%
    P 36038 Pontevedra               13    4      46 778   41 855    83 260   27 970  110.4% 111.8%  27 027  112.4% 113.7%
    C 15075 Sada                     14    8      9 323     8 251    16 186   27 569  108.8% 101.5%  26 598  110.6% 103.6%
    C 15015 Cabanas                  15    9      1 819     1 550    3 274    27 362  108.0% 100.7%  26 824  111.5% 104.5%
    C 15036 Ferrol                   16    10     37 578   31 547    65 560   27 253  107.6% 100.3%  26 334  109.5% 102.6%
    C 15031 Culleredo                17    11     18 113   16 266    30 685   27 213  107.4% 100.2%  25 958  107.9% 101.1%
    C 15002 Ames                     18    12     18 666   16 944    32 104   26 866  106.1% 98.9%  26 175  108.8% 101.9%
    C 15048 Miño                     19    13     3 773     3 303    6 277    26 696  105.4% 98.3%  24 648  102.5% 96.0%
    P 36041 Poio                     20    5      9 239     8 245    17 073   26 440  104.4% 105.7%  24 968  103.8% 105.0%
    C 15013 Brión                    21    14     4 249     3 837    7 923    26 177  103.3% 96.4%  25 230  104.9% 98.3%
    C 15004 Ares                     22    15     3 480     2 878    5 829    26 103  103.1% 96.1%  25 361  105.4% 98.8%
    L 27028 Lugo                     23    2      59 681   54 296    98 519   26 038  102.8% 116.9%  25 315  105.2% 117.7%
    O 32054 Ourense                  24    2      65 912   59 900   105 643   25 963  102.5% 115.4%  24 925  103.6% 115.8%
    P 36021 Gondomar                 25    6      7 731     6 731    14 702   25 604  101.1% 102.3%  24 805  103.1% 104.3%
    C 15073 Ribeira                  26    16     14 093   12 000    26 848   25 486  100.6% 93.8%  25 270  105.0% 98.4%
    C 15069 Pontedeume               27    17     4 420     3 713    7 753    25 472  100.6% 93.8%  24 585  102.2% 95.8%
    C 15035 Fene                     28    18     7 894     6 420    12 868   25 356  100.1% 93.4%  24 777  103.0% 96.5%
    O 32075 San Cibrao das Viñas     29    3      2 744     2 480    5 395    25 211  99.5% 112.1%  21 492  89.3%  99.9%
    L 27902 Burela                   30    3      5 736     5 013    9 498    25 065  99.0% 112.5%  24 808  103.1% 115.4%
    C 15009 Betanzos                 31    19     7 453     6 555    13 053   24 974  98.6%  92.0%  23 135  96.2%  90.1%
    P 36008 Cangas                   32    7      14 934   12 757    26 582   24 870  98.2%  99.4%  23 569  98.0%  99.1%
    C 15051 Mugardos                 33    20     3 075     2 492    5 215    24 583  97.1%  90.5%  23 532  97.8%  91.7%
    C 15054 Narón                    34    21     23 369   19 840    39 056   24 579  97.0%  90.5%  23 463  97.5%  91.4%
    C 15087 Valdoviño                35    22     3 899     3 214    6 542    24 550  96.9%  90.4%  22 997  95.6%  89.6%
    C 15055 Neda                     36    23     2 982     2 470    5 023    24 398  96.3%  89.8%  24 288  101.0% 94.6%
    L 27066 Viveiro                  37    4      9 110     7 927    15 391   24 329  96.0% 109.2%  23 652  98.3% 110.0%
    L 27019 Foz                      38    5      5 927     5 234    10 016   24 328  96.0% 109.2%  23 528  97.8% 109.4%
    P 36004 Bueu                     39    8      6 748     5 549    11 950   24 283  95.9%  97.0%  23 934  99.5% 100.7%
    P 36026 Marín                    40    9      12 528   10 282    24 242   24 275  95.8%  97.0%  23 501  97.7%  98.8%
    C 15027 Coirós                   41    24      889      790      1 853    24 218  95.6%  89.2%  23 028  95.7%  89.7%
    L 27051 Ribadeo                  42    6      5 751     5 127    9 860    23 566  93.0% 105.8%  22 588  93.9% 105.1%
    C 15005 Arteixo                  43    25     18 298   16 429    32 738   23 486  92.7%  86.5%  30 807  128.1% 120.0%
    C 15001 Abegondo                 44    26     2 940     2 622    5 398    23 370  92.3%  86.0%  21 577  89.7%  84.0%
    O 32009 Barco de Valdeorras, O     45  4      8 611     7 539    13 431   23 224  91.7% 103.2%  22 472  93.4% 104.4%
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22