Page 8 - Lugo 2011-2020. Explotación estatística do padrón
P. 8

Entidades singulares de poboación —unidades poboacionais— por concello (2020)
                           Cod  Km 2                                                                     Total  Hom  Mull
                                      Ten 197 núcleos de poboación e deles hai 10 núcleos con 0
           Abadín                     habitantes; 46 teñen 3 ou menos habitantes (11.85 hab/km²).  Desglose do número de habitantes (total e por
                                                                               sexos), collidos do nomenclator 2020.
                          27001  196                                                                     2 322  1 144 1 178
   Nome              Total  Hom  Mull Nome       Total  Hom  Mull Nome       Total  Hom  Mull Nome      Total  Hom  Mull
   Abadín              113  59   54 Egoeiras        15   5   10 Carozo          10   4    6 Cabanela       20   11    9
   Carballás (Os)       30  17   13 Fontefeal       11   4    7 Casavella (A)   7    3    4 Cabaza         21    9   12
   Fernandaño           7    2    5 Fraga           7    4    3 Cordal (O)      18   8   10 Fabega          8    4    4
   Pedralba             10   5    5 Paredes (As)    42  16   26 Coto (O)        5    3    2 Pedrosa (A)    30   18   12
   Torre (A)            20  14    6 Rega do Foxo    0    0    0 Currovedo       3    2    1 Rego das Pedras (O)  11  3  8
   Gontán               14   8    6 Roxoa           14   6    8 Chao do Covo    11   5    6 Rieiro         35   14   21
   Pedreiras            64  30   34 Laxe (A)        20  11    9 Chao do Outeiro  15  8    7 Touceira (A)   23   12   11
   Vesada (A)           12   5    7 Cabeceira (A)   13   6    7 Choqueira (A)   3    1    2 Vilaseñor      34   19   15
   Cabo de Vila         9    5    4 Carracedos (Os)  12  7    5 Lamacide        8    4    4
   Campo (O)            3    2    1 Casás           11   5    6 Outeiro (O)     8    4    4
   Carballo (O)         13   6    7 Chouselas       1    1    0 Pardela (A)     0    0    0
   Coroza (A)           4    3    1 Espiño do Cal (O)  15  8  7 Paridoiro (O)   2    1    1
   Coto (O)             18   9    9 Fumeira (A)     2    1    1 Pazo (O)        2    2    0
   Fervoira (A)         0    0    0 Barqueira (A)   2    1    1 Portovello      5    2    3
   Foxacos              5    3    2 Beos (Os)       8    5    3 Poza (A)        0    0    0
   Outeiro (O)          3    1    2 Caboxo          33  19   14 Ratoeira        1    0    1
   Pasandellos (Os)     5    2    3 Cavadas (As)    0    0    0 Sisalde         1    1    0
   Regas (As)           10   5    5 Celeirote (O)   23  10   13 Tezán           16   7    9
   Reboira (A)          5    1    4 Fanoi Vello     2    1    1 Tivián          6    2    4
   Sabugos              8    3    5 Fornos (Os)     8    5    3 Trandeiras      3    1    2
   Touceiras            9    4    5 Goela           3    2    1 Xanaz           3    1    2
   Toxeiro              8    2    6 Irexa (A)       6    2    4 Cañoteira (A)   2    1    1
   Trasón               4    2    2 Membribe        2    1    1 Casavella (A)   7    3    4
   Valiña (A)           0    0    0 Paxariño (O)    4    2    2 Moar            22   9   13
   Campo (O)            11   4    7 Regorredeiro    16   9    7 RedeMuíños      3    2    1
   Carboeiro            8    4    4 Aldea (A)       18  10    8 Ribela          24  11   13
   Casadán              7    5    2 Capela (A)      2    1    1 Tarraxís (Os)   45  22   23
   Cotillón             9    5    4 Ferreiros (Os)  3    2    1 Valado (O)      25  18    7
   Pena                 7    3    4 Gontán de Abaixo  22  10  12 Veiguiñas (As)  8   4    4
   Petaíño (O)          5    3    2 Bicos           7    4    3 Xubín           28  13   15
   Ponte (A)            2    1    1 Currás (Os)     9    6    3 Zoñán           25  11   14
   Ventoso              8    4    4 Maramiga (A)    8    5    3 Laxe (A)        7    7    0
   Verdes (Os)          10   5    5 Piegueira (A)   7    3    4 Arca (A)        13   6    7
   Abelleira (A)        10   7    3 Rego do Cal (O)  10  6    4 Carboeiro (O)   3    1    2
   Asperón (O)          25  12   13 Samordás (Os)   6    3    3 Leiras (As)     12   5    7
   Augalevada           21  11   10 Someiro (O)     14   5    9 Ponte (A)       10   6    4
   Casavella (A)        12   5    7 Butarreira      34  16   18 Rego Cavado (O)  1   1    0
   Castiñeiro (O)       9    4    5 Casanova (A)    12   5    7 Salgueiro (O)   8    4    4
   Fondo (O)            5    2    3 Gaúte           8    4    4 Serra (A)       2    2    0
   Fonte do Mouro (A)   9    5    4 Leiras          10   8    2 Vacariza (A)    9    5    4
   Golpilleiras         5    4    1 Pumariño        24  10   14 Veiga (A)       3    0    3
   Uceira Grande (A)    22  11   11 Vidás (Os)      3    2    1 Bouza (A)       8    4    4
   Vacaferreira         10   4    6 Vilar (O)       0    0    0 Candabade       8    4    4
   Valado (O)           3    2    1 Cabana (A)      27  13   14 Carballiños (Os)  6  3    3
   Vilatán              12   8    4 Carballeira (A)  12  5    7 Fontepresa      23  14    9
   Currás (Os)          9    5    4 Carboeiro (O)   19  10    9 Framil          5    2    3
   Formado              5    2    3 Casavella (A)   3    1    2 Gontán          60  30   30
   Odreiro              9    5    4 Coído (O)       11   4    7 Moncalvo        3    1    2
   Pedreira (A)         5    3    2 Fraga de Vila   12   6    6 Péreces (Os)    23  12   11
   Picheira (A)         11   4    7 Penela          10   5    5 Titos (Os)      3    1    2
   Porto Pequeno (O)    10   2    8 Porto da Moura  31  17   14 Xesta (A)       17   8    9
   Carballás            15   7    8 Pumarega (A)    3    2    1 Ares (Os)       18   8   10
   Castros (Os)         7    5    2 Ruavella        22  11   11 Arriba          7    4    3
   Grandela (A)         10   3    7 Trinta (Os)     12   6    6 Barreiro (O)    2    1    1
   Louside              2    2    0 Vilar de Nuño   19  10    9 Bidueiro (O)    15   8    7
   Penamoura (A)        7    3    4 Vista Alegre    8    4    4 Cepo (O)        8    4    4
   Pedrafita            10   6    4 Agros (Os)      0    0    0 Cruceiro (O)    22  10   12
   Prazas (As)          9    4    5 Atalaia         0    0    0 Curraíño (O)    7    2    5
   Ponterroxal          5    2    3 Barral (O)      17  10    7 Currás (Os)     2    1    1
   Arnela (A)           2    1    1 Basilias (As)   17   4   13 Choi            0    0    0
   Barral (O)           28  12   16 Cabeira (A)     7    4    3 Espiñarcao      37  17   20
   Billetes             14   9    5 Calvo (O)       12   6    6 Valiña (A)      6    1    5
   Celme                18   6   12 Carballal       6    1    5 Valiña de Freire (A)  1  1  0
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13