Page 5 - Lugo 2011-2020. Explotación estatística do padrón
P. 5

P             P       Nac. Mor.  10 207 de 0 a 4  IRPF: Renda Bruta Media só de concellos de máis de
                                          −
                         Ie =  P  64    100  I a =  rp  20 24    1 0  Idx =  <20    100
                                              0
       Lugo – 2020          P  20       P 60 64       P 20 64                       1000 habitantes. Remarcados os valores que difiren en
                                                        −
                                          −
                                                                        11 289 de 5 a 9   máis dun 25% e 50% da media galega.
                                        P <20 + P      P        1 705  4 804
                         Ise =  P   84    Idg = 100  >64    100  Ids =  >64    100
                                                        −
                                           −
                            P   64       P 20 64      P 20 64         11 579 de 10 a 14  Galicia 22 762 23 249 24 056 20 117 21 198 23 031
   67 concellos, 327 946 habitantes
     (96 219 de ≥65 anos); 719   98 519                                11 415 de 15 a 19  Lugo 20 429 20 708 21 499 20 267 20 740 22 424
      concellais (padrón 2019)
                           215  Idade media  Ie envellecem.  Ise sobr. Envell.  Irpa  rec. pob.ac.  Idg dep. global  Idx dep. xuven.  Ids dep. senil  Nacidos (2019)  Mortos (2019)  Grupos en idade escolar  Renda Bruta Media  PIB municipal per cápita
     Concellos (29 < 2 000 hab.)  NºHab                                0 a 4  5 a 9 10 a 14 15 a 19 2016  2017  2018  2014  2016 2018P
   27001 Abadín           2 322 57.4 589.8  25.6  36.0  97.3  14.1  83.2  11  56  41  39  41  45 13 834 14 798 15 096 28 125 26 017 32 829
   27002 Alfoz            1 659 56.3 462.0  28.0  41.0  92.7  16.5  76.2  4  37  25  31  36  50 15 979 16 360 16 678 18 822 16 997 18 231
   27003 Antas de Ulla    1 940 55.7 415.6  26.4  43.5  97.8  19.0  78.8  12  42  46  45  39  56 14 584 15 532 15 872 14 044 14 082 15 440
   27004 Baleira          1 226 56.9 578.8  25.4  31.0  88.9  13.1  75.8  9  28  21  27  15  22 13 548 14 524 15 360 13 649 17 278 16 936
   27901 Baralla          2 482 55.6 440.5  24.1  38.9  93.6  17.3  76.3  6  62  42  56  59  65 15 195 15 986 16 680 14 148 14 645 16 157
   27005 Barreiros        2 925 52.5 317.4  19.2  34.5  79.3  19.0  60.3  9  40  85  81  72  72 18 199 19 196 19 771 16 400 21 002 24 092
   27006 Becerreá         2 807 53.7 342.7  24.7  33.0  85.9  19.4  66.5  13  60  84  73  70  66 15 812 15 988 16 959 15 941 17 978 19 069
   27007 Begonte          2 978 55.1 385.3  26.6  30.8  86.7  17.9  68.8  7  55  59  62  77  87 16 994 17 807 18 624 13 674 14 701 16 758
   27008 Bóveda           1 450 56.2 498.2  24.1  35.6  88.8  14.8  74.0  2  33  23  35  28  28 16 707 17 835 17 896 11 051 13 440 14 241
   27902 Burela           9 498 44.1 104.7  15.2  62.9  57.5  28.1  29.4  72  74  408  418  436  431 23 714 24 085 24 808 21 296 22 469 23 522
   27009 Carballedo       2 139 57.5 613.0  24.5  33.7  94.8  13.3  81.5  4  37  31  28  39  48 14 443 15 155 15 489 29 560 28 585 31 498
   27010 Castro de Rei    5 073 52.0 279.6  25.2  41.4  78.3  20.6  57.7  30  94  146  151  143  147 16 562 17 359 17 903 19 299 21 798 20 334
   27011 Castroverde      2 595 53.9 369.7  25.1  44.5  77.4  16.5  60.9  11  50  52  60  61  68 15 144 16 222 16 957 18 062 19 904 20 604
   27012 Cervantes        1 294 58.9 831.9  23.0  37.1  98.8  10.6  88.2  6  31  15  9  17  28 12 054 12 785 13 631 11 641 12 903 13 664
   27013 Cervo            4 218 50.3 251.6  15.1  36.7  68.6  19.5  49.1  17  48  123  117  136  112 24 946 25 432 25 861 89 353 82 119 98 855
   27016 Chantada         8 157 50.9 233.0  24.2  56.8  79.9  24.0  55.9  42  141  242  266  291  289 16 847 17 602 18 633 23 153 23 187 25 197
   27014 Corgo (O)        3 422 55.6 437.7  24.4  30.1  90.3  16.8  73.5  13  49  69  76  82  75 17 576 18 497 18 015 16 144 18 190 18 639
   27015 Cospeito         4 395 53.9 351.1  24.3  39.9  81.7  18.1  63.6  27  91  113  105  98  122 15 505 16 545 17 470 15 167 16 362 16 026
   27017 Folgoso do Courel  1 007 57.8 746.6  24.0  21.2  95.2  11.2  83.9  3  25  19  11  14  14 14 037 14 929 16 230 12 040 20 413 20 668
   27018 Fonsagrada (A)   3 389 58.0 622.9  28.6  33.0  90.7  12.5  78.2  8  84  41  59  49  74 14 630 15 350 15 947 15 053 18 398 19 954
   27019 Foz             10 016 47.9 167.8  17.4  50.1  70.6  26.4  44.3  67  122  351  417  401  379 22 258 22 771 23 528 15 344 15 492 17 274
   27020 Friol            3 664 54.7 413.4  27.4  41.8  81.3  15.8  65.5  11  59  80  83  77  80 14 364 15 364 16 123 18 311 22 902 20 703
   27022 Guitiriz         5 490 51.3 259.9  25.3  44.2  75.1  20.9  54.2  26  73  168  166  152  168 16 601 16 998 17 903 18 118 19 032 20 342
   27023 Guntín           2 628 56.2 516.4  23.2  26.1  89.2  14.5  74.7  4  53  41  41  57  62 13 925 15 102 16 096 18 025 19 857 19 638
   27024 Incio (O)        1 533 59.1 631.8  28.1  29.9 110.6  15.1  95.5  5  44  21  26  30  33 15 799 16 234 16 823 16 205 18 065 17 584
   27026 Láncara          2 584 53.9 352.1  26.0  32.2  87.7  19.4  68.3  14  67  73  56  66  72 13 792 14 687 15 750 22 000 21 356 20 579
   27027 Lourenzá         2 139 51.3 244.0  19.9  39.2  88.0  25.6  62.4  14  32  67  73  83  68 16 139 16 368 16 946 16 108 16 567 16 931
   27028 Lugo            98 519 45.7 128.2  19.9  64.5  64.9  28.4  36.4 622  988  3873  4496  4496  4124 24 767 24 322 25 315 21 840 22 015 23 412
   27029 Meira            1 748 49.8 223.7  26.9  75.0  77.6  24.0  53.7  5  24  65  62  65  44 17 903 18 101 18 270 23 633 25 591 25 636
   27030 Mondoñedo        3 539 53.1 287.5  23.5  33.0  86.7  22.4  64.3  12  60  94  104  123  103 17 239 17 657 17 740 19 251 19 740 22 494
   27031 Monforte de Lemos  18 347 49.8 203.2  25.5  57.3  78.0  25.7  52.2  96  299  599  639  683  730 20 138 20 726 21 252 15 365 16 361 17 995
   27032 Monterroso       3 613 51.7 288.1  25.5  70.1  79.8  20.5  59.2  17  51  95  104  87  127 16 907 17 977 18 454 17 652 18 939 20 409
   27033 Muras             619 57.8 597.7  24.0  30.8  98.4  14.1  84.3  1  17  11  6  12  15  —  —  —   93 260 68 373 92 775
   27034 Navia de Suarna  1 063 61.0 1006.0  29.4  33.7 108.4  9.8  98.6  5  24  13  5  15  17 13 572 14 462 15 366 11 908 12 615 13 989
   27035 Negueira de Muñiz  215 51.2 295.0  25.4  15.0  58.1  14.7  43.4  0  2  7  7  2  4  —   —    —   10 956 10 578 10 556
   27037 Nogais (As)      1 047 57.4 514.5  26.7  29.5  95.0  15.5  79.5  2  25  14  15  17  37 13 223 13 899 14 723 11 697 13 375 14 165
   27038 Ourol             995 57.9 568.4  27.8  37.3 104.3  15.6  88.7  2  9  20  23  17  16 15 159 14 872 15 359 33 894 31 651 41 121
   27039 Outeiro de Rei   5 210 48.1 164.8  20.3  47.6  66.4  25.1  41.3  37  78  193  221  203  168 20 401 21 042 22 235 24 133 20 405 21 609
   27040 Palas de Rei     3 326 54.7 379.8  27.1  47.0  89.3  18.6  70.7  13  59  78  78  85  86 15 728 16 525 17 417 21 744 23 431 24 180
   27041 Pantón           2 457 58.7 610.0  26.1  30.9 121.8  17.1 104.6  7  49  48  43  54  45 15 934 16 357 17 379 10 978 12 454 14 102
   27042 Paradela         1 739 57.2 643.4  22.1  36.2  93.4  12.6  80.9  4  36  26  34  26  27 13 335 14 091 15 100 15 761 16 959 17 406
   27043 Páramo (O)       1 344 54.9 349.0  28.9  45.2  93.9  20.9  73.0  5  18  38  24  37  46 13 574 14 101 14 547 15 762 17 066 18 325
   27044 Pastoriza (A)    2 963 53.5 353.6  23.9  49.1  81.3  17.9  63.4  9  59  68  71  75  79 14 338 15 146 15 890 22 644 23 304 23 611
   27045 Pedrafita do Cebreiro  969 59.0 959.1  26.8  20.2  92.6  8.7  83.9  2  13  16  8  8  12 14 905 15 619 16 061 12 503 12 652 13 555
   27047 Pobra do Brollón (A)  1 632 59.7 653.8  28.1  31.9 117.6  15.6 102.0  1  42  20  29  34  34 15 477 16 636 16 865 12 665 14 804 15 471
   27046 Pol              1 623 54.6 389.0  26.2  40.2  87.6  17.9  69.7  3  34  29  43  32  51 14 761 15 622 16 831 23 226 22 819 23 832
   27048 Pontenova (A)    2 201 55.3 441.9  24.5  45.7  84.5  15.6  68.9  7  47  46  40  44  56 17 250 19 000 19 008 16 550 19 187 20 840
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10