Page 6 - Lugo 2011-2020. Explotación estatística do padrón
P. 6

P             P       Nac. Mor.  10 207 de 0 a 4  IRPF: Renda Bruta Media só de concellos de máis de
                                          −
                         Ie =  P  64    100  I a =  rp  20 24    1 0  Idx =  <20    100
                                              0
       Lugo – 2020          P  20       P 60 64       P 20 64                       1000 habitantes. Remarcados os valores que difiren en
                                                        −
                                          −
                                                                        11 289 de 5 a 9   máis dun 25% e 50% da media galega.
                                        P <20 + P      P        1 705  4 804
                         Ise =  P   84    Idg = 100  >64    100  Ids =  >64    100
                                                        −
                                           −
                            P   64       P 20 64      P 20 64         11 579 de 10 a 14  Galicia 22 762 23 249 24 056 20 117 21 198 23 031
   67 concellos, 327 946 habitantes
     (96 219 de ≥65 anos); 719   98 519                                11 415 de 15 a 19  Lugo 20 429 20 708 21 499 20 267 20 740 22 424
      concellais (padrón 2019)
                           215  Idade media  Ie envellecem.  Ise sobr. Envell.  Irpa  rec. pob.ac.  Idg dep. global  Idx dep. xuven.  Ids dep. senil  Nacidos (2019)  Mortos (2019)  Grupos en idade escolar  Renda Bruta Media  PIB municipal per cápita
     Concellos (29 < 2 000 hab.)  NºHab                                0 a 4  5 a 9 10 a 14 15 a 19 2016  2017  2018  2014  2016 2018P
   27049 Portomarín       1 412 56.3 504.5  23.8  44.8  89.0  14.7  74.3  2  36  24  15  28  43 16 306 17 330 18 400 21 715 24 042 24 433
   27050 Quiroga          3 169 55.4 379.1  26.7  37.8 102.6  21.4  81.2  12  64  83  85  82  85 17 006 17 965 18 595 20 244 16 404 19 058
   27056 Rábade           1 505 47.9 168.3  25.8  78.3  69.5  25.9  43.6  15  17  53  56  61  60 19 412 20 170 20 538 50 116 55 742 54 346
   27051 Ribadeo          9 860 47.7 155.1  20.8  52.3  70.6  27.7  43.0  58  134  339  396  456  409 21 932 22 208 22 588 17 118 17 429 18 617
   27052 Ribas de Sil      931 57.9 550.7  27.9  26.5 104.2  16.0  88.2  3  21  16  20  19  18  —  —  —  18 006 16 457 20 825
   27053 Ribeira de Piquín  513 59.4 916.0  28.4  36.1  98.1  9.7  88.4  1  20  8  7  2  8  —   —    —   18 614 17 670 23 217
   27054 Riotorto         1 235 56.4 476.2  24.6  42.6  96.0  16.7  79.4  3  22  23  20  28  34 16 446 16 172 16 880 15 209 17 529 17 448
   27055 Samos            1 246 57.9 666.7  26.0  30.0  92.3  12.0  80.2  4  25  19  16  17  26 13 222 14 833 14 736 19 341 16 799 15 526
   27057 Sarria          13 338 48.7 185.4  23.3  54.2  70.6  24.8  45.9  81  192  484  471  501  479 18 148 18 842 19 605 18 871 18 809 20 093
   27058 Saviñao (O)      3 634 57.1 506.6  25.8  40.1 101.7  16.8  84.9  11  71  59  80  78  85 15 686 16 223 16 683 14 367 14 983 15 952
   27059 Sober            2 260 58.1 541.1  29.9  35.3 110.4  17.2  93.2  7  46  45  53  40  47 14 831 15 797 16 197 11 837 12 132 12 745
   27060 Taboada          2 716 57.2 524.9  28.5  37.9  99.7  16.0  83.8  6  57  43  49  56  69 15 649 16 100 17 078 14 310 15 683 20 555
   27061 Trabada          1 127 55.7 406.5  26.7  23.0  94.3  18.6  75.7  8  20  24  23  32  29 16 602 16 853 18 438 18 211 21 035 19 513
   27062 Triacastela       637 53.5 373.3  28.1  70.8  80.5  17.0  63.5  4  5  21  7  13  19  —  —   —   15 515 18 044 20 375
   27063 Valadouro (O)    1 978 51.9 275.4  20.7  43.6  91.7  24.4  67.2  12  33  73  69  58  52 18 051 17 983 18 939 20 751 16 861 19 218
   27064 Vicedo (O)       1 656 54.4 369.0  20.2  37.1  90.8  19.4  71.4  6  23  32  35  49  52 18 149 17 945 19 111 13 652 16 279 22 010
   27065 Vilalba         14 079 50.2 216.7  23.9  49.5  73.9  23.4  50.6  81  185  431  477  485  497 18 601 18 905 19 608 18 335 18 726 21 732
   27066 Viveiro         15 391 47.6 163.7  20.7  56.8  67.7  25.7  42.0  67  223  461  594  643  658 22 627 23 062 23 652 18 497 19 209 20 004
   27021 Xermade          1 783 55.5 415.6  29.7  27.3  80.3  15.6  64.7  5  30  32  44  44  34 18 647 19 325 19 834 15 806 15 584 17 683
   27025 Xove             3 277 49.6 212.8  23.4  37.3  72.1  23.1  49.1  22  59  98  109  103  129 22 255 21 670 22 360 20 171 21 816 27 226
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11