Page 12 - Lugo 2011-2020. Explotación estatística do padrón
P. 12

Entidades singulares de poboación —unidades poboacionais— por concello (2020)
                           Cod  Km 2                                                                     Total  Hom  Mull
                                      Ten 105 núcleos de poboación e deles hai 6 núcleos con 0
         Antas de Ulla                habitantes; 23 teñen 3 ou menos habitantes (18.73 hab/km²).  Desglose do número de habitantes (total e por
                                                                               sexos), collidos do nomenclator 2020.
                          27003 103.6                                                                    1 940  957  983
   Nome              Total  Hom  Mull Nome       Total  Hom  Mull
   Agüela               14   6    8 Cutián          5    3    2
   Campo do Chao        0    0    0 Fonfría         3    2    1
   San Mamede de Agüela  21  13   8 Penela          6    3    3
   Parrocha (A)         1    1    0 Alemparte       3    1    2
   Alvidrón             11   7    4 Carreiros (Os)  44  19   25
   Feás                 12   6    6 Dorra           20  11    9
   Mancegar             8    4    4 Montecelos      12   7    5
   Bellós               11   3    8 Pazo (O)        5    1    4
   Chorente             9    6    3 Facha           23   8   15
   Ermide               4    2    2 Regueira (A)    1    1    0
   Nugallás             3    1    2 Vilasante       18   8   10
   San Fiz              21  10   11 Eirexe (A)      13   4    9
   Seixo (O)            1    1    0 Ermida (A)      5    2    3
   Vilasión             17   9    8 Escrita (A)     5    3    2
   Fontelo              8    5    3 Fondevila       17   9    8
   Ludeiro              33  19   14 Gondoriz        4    2    2
   San Martiño do Carrasco  7  4  3 Puzos           2    2    0
   San Tomé             0    0    0 Peibás          14   7    7
   Amoexa               27  13   14 Velanxil        11   5    6
   Caira                16   6   10 Verín           14   7    7
   Casilmoure           6    3    3 Casteda         0    0    0
   Outeiro de Amoexa    15   6    9 Lebesende       26  10   16
   Pereiras             3    1    2 Baldriz         6    3    3
   Ribó                 4    1    3 Gradoi          19   8   11
   Antas de Ulla       621  305  316 Martín         5    3    2
   Carballo (O)         27  15   12 Rial (O)        27  17   10
   Funsín               14   9    5 Timós           17   6   11
   Randulfe             17  10    7 Santiso         22   8   14
   Arcos                4    0    4 Senande         37  17   20
   Barbalde             0    0    0 Caldelas        8    6    2
   Cabo de Arcos        6    5    1 Cruceiro (O)    13   8    5
   Fraga (A)            4    2    2 Regadío         26  11   15
   Pumar                2    1    1 San Xurxo       7    4    3
   Vila Pequena (A)     4    3    1 Vilanuñe        9    3    6
   Nugallás             0    0    0 Alvidrón de Outeiro  2  2  0
   Veloín               3    2    1 Carreira (A)    5    4    1
   Castro               11   5    6 Castrillón      10   4    6
   Río                  3    0    3 Mancegar        8    6    2
   Santa Cristina       21   9   12 Portocarreiro   5    3    2
   Somoza (A)           22  13    9 San Martiño de Vilapoupre 25  13  12
   Laxe (A)             1    0    1 Vilapoupre      15   8    7
   Medeiro              0    0    0 Pedrouzos       2    1    1
   Paredes              26   9   17
   Pedrouza (A)         2    1    1
   Ponte Mercé (A)      2    0    2
   Aboi                 17   8    9
   Casa de Naia         47  27   20
   Fondevila            5    2    3
   Suar                 43  21   22
   Outeiro de Donas     6    3    3
   Frádegas             21  10   11
   Santa Mariña         39  21   18
   Toande               10   5    5
   Vilariño             14   6    8
   Amarante             7    3    4
   Castro (O)           59  29   30
   Rececendes           19   8   11
   Bertosende           23  10   13
   Cervela (A)          14   8    6
   Costa (A)            1    1    0
   Pazo (O)             8    4    4
   Quintela             19   9   10
   Cibreiro             27  16   11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17