Page 8 - Ourense 2020. Explotación estatística do padrón
P. 8

Entidades singulares de poboación —unidades poboacionais— por concello (2020)
                           Cod  Km 2                                                                     Total  Hom  Mull
                                       Ten 86 núcleos de poboación e deles hai 3 núcleos con 0
           Allariz                    habitantes; 12 teñen 3 ou menos habitantes (72.65 hab/km²).  Desglose do número de habitantes (total e por
                                                                               sexos), collidos do nomenclator 2020.
                          32001 85.96                                                                    6 245  3 112 3 133
   Nome              Total  Hom  Mull Nome       Total  Hom  Mull
   Campelo              2    0    2 Rodicio (O)     22  11   11
   Forxás dos Montes    1    1    0 Seoane          24  12   12
   Venta do Río         0    0    0 Torre (A)       6    4    2
   Armeá                2    2    0 Outeiro de Torneiros  21  9  12
   Ducí                 4    3    1 Penaflor        29  13   16
   Laioso               38  15   23 San Miguel      33  18   15
   Outeiro de Laxe      21  12    9 Torneiros       34  20   14
   Santa Mariña de Augas Santas  53  32  21 Paradiñas  19  11  8
   Souto (O)            17   9    8 Bouzas (As)     0    0    0
   Tosende              10   5    5 Casnadagaia     10   4    6
   Turzas               6    2    4 Castro (O)      25  14   11
   Vila (A)             4    3    1 Urogo           4    1    3
   Pazo (O)             1    0    1 Pousa (A)       6    3    3
   Aira Vella           6    3    3 San Mamede      3    3    0
   Guimarás             24  15    9 Taín            1    0    1
   Nanín                59  24   35 Vilares         19  10    9
   Portela de Aira Vella (A)  34  19  15 Rial (O)   15   6    9
   Vilaboa              73  32   41 Pousada (A)     10   6    4
   Vilariño             49  26   23 Santa Baia      43  20   23
   Allariz            4 041 1 995 2 046 Torre (A)   23  12   11
   Frieira (A)          39  16   23 Acea (A)        31  13   18
   Mato (O)             59  25   34 Rial (O)        17  11    6
   Outeiro de Orraca   189  87  102 Meire           43  25   18
   Paiocordeiro         34  19   15
   Roimelo              58  33   25
   San Salvador (O)     4    2    2
   Xugueiros (Os)       61  31   30
   Coedo                45  24   21
   Novás                5    2    3
   Casas Novas (As)     3    1    2
   Espiñeiros           24  15    9
   Rubiás               12   7    5
   Santo Estevo         10   5    5
   Vilar de Flores      45  24   21
   Cal (A)              13  10    3
   Coira                50  21   29
   Enfestela (A)        6    2    4
   Folgoso              9    5    4
   Guede                24   9   15
   Roiriz               43  23   20
   Coruxeira (A)        9    4    5
   San Vitoiro         108  49   59
   Pedreira (A)         2    0    2
   Amiadoso             55  32   23
   Castrelo             6    4    2
   Forma (A)            9    5    4
   Penamá               9    5    4
   San Martiño          19  11    8
   Lamarredonda         4    2    2
   Cardanachama         23  13   10
   Gundiás              95  43   52
   Queiroás Da Igrexa   85  40   45
   Queiroás Grande      11   5    6
   Requeixo de Queiroás  17  7   10
   Queiroás Pequeno     3    2    1
   Paciños              18  11    7
   Requeixo de Valverde  22  13   9
   Valverde             76  56   20
   Magarelos            9    3    6
   Portela (A)          5    1    4
   Quintas de San Trocado (As)  25  12  13
   Casaldoira           0    0    0
   Pumares              19   9   10
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13