Page 6 - Ourense 2020. Explotación estatística do padrón
P. 6

P             P       Nac. Mor.  8 576 de 0 a 4  IRPF: Renda Bruta Media só de concellos de máis de
                         Ie =  P  64    100  I a =  rp  20 24    1 0  Idx =  <20    100
                                          −
                                              0
      Ourense – 2020        P  20       P 60 64       P 20 64                       1000 habitantes. Remarcados os valores que difiren en
                                          −
                                                        −
                                                                        10 257 de 5 a 9   máis dun 25% e 50% da media galega.
                                        P <20 + P      P        1 469  4 715
                         Ise =  P   84    Idg = 100  >64    100  Ids =  >64    100
                                           −
                            P   64       P 20 64      P 20 64         11 140 de 10 a 14  Galicia 22 762 23 249 24 056 20 117 21 198 23 031
                                                        −
   92 concellos, 306 650 habitantes
     (96 681 de ≥65 anos); 872   105 643                               10 954 de 15 a 19  Ouren 20 436 20 887 21 523 18 361 19 146 20 672
      concellais (padrón 2019)
                           315  Idade media  Ie envellecem.  Ise sobr. Envell.  Irpa  rec. pob.ac.  Idg dep. global  Idx dep. xuven.  Ids dep. senil  Nacidos (2019)  Mortos (2019)  Grupos en idade escolar  Renda Bruta Media  PIB municipal per cápita
     Concellos (69 < 2 000 hab.)  NºHab                                0 a 4  5 a 9 10 a 14 15 a 19 2016  2017  2018  2014  2016 2018P
   32051 Muíños           1 466 59.0 775.3  28.8  43.0 103.0  11.8  91.3  2  38  23  15  20  27 15 510 16 149 17 555 11 492 12 501 13 918
   32052 Nogueira de Ramuín  1 988 56.4 466.7  25.5  30.1  88.8  15.7  73.1  5  43  31  41  44  49 17 717 17 748 18 389 52 441 51 585 58 855
   32053 Oímbra           1 720 54.8 440.6  18.3  41.3  81.6  15.1  66.5  5  27  34  40  34  35 15 785 16 055 16 967 9 756 8 424 10 225
   32054 Ourense        105 643 47.5 160.0  20.5  65.4  72.8  28.0  44.8 646 1226  3578  4333  4656  4555 23 873 24 266 24 925 19 730 20 853 22 364
   32055 Paderne de Allariz  1 372 54.9 374.5  25.8  43.1  95.2  20.1  75.1  7  22  38  36  35  32 17 012 18 827 19 425 9 292 9 433 10 123
   32056 Padrenda         1 671 57.0 548.8  21.2  42.3  97.3  15.0  82.3  1  39  12  31  41  43 14 639 14 892 15 654 25 058 21 363 25 170
   32057 Parada de Sil     546 62.3 1018.5  35.3  19.1 123.8  11.1 112.7  2  15  5  7  8  7  —  —    —   23 474 19 481 25 255
   32058 Pereiro de Aguiar (O)  6 350 47.8 152.8  23.0  51.1  74.4  29.4  44.9  32  75  219  317  305  230 24 166 24 590 25 756 44 254 48 220 47 977
   32059 Peroxa (A)       1 810 58.2 678.3  30.1  23.2  97.8  12.6  85.2  7  57  38  28  28  21 15 196 15 616 16 473 11 500 13 220 13 765
   32060 Petín             849 53.0 318.4  19.5  29.5  75.1  17.9  57.1  3  3  15  24  19  29  —  —  —   9 328 9 322 11 061
   32061 Piñor            1 183 55.3 498.9  19.6  44.8  87.2  14.6  72.6  1  18  19  24  21  28 14 150 15 093 15 800 17 558 15 671 15 962
   32063 Pobra de Trives (A)  2 014 54.4 365.4  22.4  42.7  90.0  19.3  70.7  7  45  33  54  53  65 18 884 18 919 20 281 18 593 18 885 22 411
   32064 Pontedeva         494 55.9 461.0  26.5  36.4  87.1  15.5  71.6  1  12  8  7  9  17  —  —    —   8 919 9 682 10 174
   32062 Porqueira         823 60.6 853.2  28.2  24.2 119.5  12.5 106.9  2  22  13  11  7  16  —  —  —   11 838 12 466 12 486
   32065 Punxín            708 55.8 450.8  23.3  37.3  90.3  16.4  73.9  3  17  17  13  15  16  —  —  —  9 593 7 574 8 860
   32066 Quintela de Leirado  630 57.9 501.8  25.6  51.9 115.0  19.1  95.9  0  14  7  9  20  20  —  —  —  8 816 9 374 9 730
   32067 Rairiz de Veiga  1 228 59.0 778.3  26.8  26.3  97.4  11.1  86.3  2  35  9  23  23  14 14 664 16 998 17 058 10 674 12 104 12 915
   32068 Ramirás          1 551 59.3 701.0  29.2  46.4 118.5  14.8 103.7  4  35  24  23  29  29 14 957 15 393 15 690 8 963 9 609 10 503
   32069 Ribadavia        5 012 49.8 212.8  19.2  49.9  75.1  24.0  51.1  23  55  139  167  186  195 18 185 18 508 19 125 15 622 16 240 17 722
   32071 Riós             1 461 58.9 813.4  21.4  37.9 105.2  11.5  93.7  4  42  19  19  18  26 13 272 14 028 14 886 13 074 12 647 14 710
   32072 Rúa (A)          4 283 51.2 245.6  23.1  50.5  77.7  22.5  55.2  17  74  94  138  150  160 18 885 19 284 20 115 16 160 17 790 20 609
   32073 Rubiá            1 383 57.4 486.6  30.2  32.5 101.9  17.4  84.5  3  33  28  32  33  26 17 435 18 642 19 479 29 330 25 517 32 042
   32074 San Amaro        1 052 57.7 569.6  24.9  29.1 101.1  15.1  86.0  2  22  13  23  23  20 15 185 15 198 16 268 7 991 9 479 9 565
   32075 San Cibrao das Viñas  5 395 45.5 125.8  17.9  52.3  63.7  28.2  35.5  26  53  222  271  253  184 21 022 21 067 21 492 80 807 71 711 77 811
   32076 San Cristovo de Cea  2 089 58.7 656.9  23.7  31.8 109.1  14.4  94.7  8  32  30  37  34  43 15 735 16 384 16 860 11 750 13 499 14 568
   32070 San Xoán de Río   506 62.8 1455.6  31.3  31.8 123.9  8.0 115.9  2  28  4  3  3  8  —   —    —   9 912 10 463 11 262
   32077 Sandiás          1 198 55.9 514.0  23.4  33.7  91.1  14.8  76.2  6  21  17  28  25  23 17 411 17 582 18 446 15 905 18 146 17 719
   32078 Sarreaus         1 145 61.9 961.3  24.0  24.2 135.1  12.7 122.4  5  25  14  12  12  24 14 600 15 610 16 450 19 311 20 466 20 999
   32079 Taboadela        1 417 53.4 363.6  21.7  38.1  76.0  16.4  59.6  7  24  31  29  38  34 17 673 17 988 18 694 10 684 13 365 14 176
   32080 Teixeira (A)      315 60.4 681.8  26.7  12.0 120.3  15.4 104.9  0  11  4  8  2  8  —   —    —   10 948 10 579 11 929
   32081 Toén             2 353 53.0 298.5  22.5  31.0  86.0  21.6  64.4  12  37  50  68  86  69 19 715 19 840 20 233 11 262 11 358 12 210
   32082 Trasmiras        1 263 58.2 611.8  19.9  23.6 110.1  15.5  94.7  7  30  25  22  23  23 13 788 14 610 14 956 11 302 12 788 13 261
   32083 Veiga (A)         857 59.6 734.0  30.1  28.2 106.5  12.8  93.7  2  28  13  5  17  18  —  —  —   16 275 17 390 19 259
   32084 Verea             912 61.6 1119.0  28.3  41.0 128.0  10.5 117.5  1  27  6  7  14  15  —  —  —   10 238 12 798 14 488
   32085 Verín           13 647 47.9 166.3  18.2  63.7  72.9  27.4  45.5  46  167  385  528  584  663 18 898 19 519 20 288 14 266 16 670 17 852
   32086 Viana do Bolo    2 818 55.8 395.9  27.8  42.6 105.7  21.3  84.4  10  75  74  54  79  85 15 777 16 683 17 145 16 723 15 640 16 864
   32087 Vilamarín        1 852 54.7 389.3  27.4  23.4  80.7  16.5  64.2  10  26  40  48  53  28 18 479 18 314 20 717 12 986 17 411 19 304
   32088 Vilamartín de Valdeorras  1 812 56.6 494.5  32.4  44.9  91.9  15.5  76.5  4  61  30  31  45  40 16 799 17 250 18 509 21 564 26 935 24 462
   32089 Vilar de Barrio  1 283 61.3 982.8  24.3  29.8 117.5  10.8 106.6  1  24  9  16  18  21 15 126 15 830 17 038 11 912 13 937 10 584
   32090 Vilar de Santos   794 55.6 445.7  24.7  42.2  92.7  17.0  75.7  2  20  14  16  21  19  —  —  —  15 884 17 808 20 705
   32091 Vilardevós       1 802 60.4 991.1  19.6  28.9 119.8  11.0 108.8  3  48  14  17  24  35 13 032 14 000 15 012 11 777 10 841 12 177
   32092 Vilariño de Conso  524 55.8 492.5  22.3  25.0  82.6  13.9  68.6  2  7  9  11  6  14  —  —   —   61 642 51 315 62 004
   32032 Xinzo de Limia   9 637 48.1 169.7  20.1  60.4  79.6  29.5  50.1  64  128  325  414  438  407 18 182 18 585 19 203 16 733 17 360 18 965
   32036 Xunqueira de Ambía  1 374 57.4 505.9  22.8  34.3 110.4  18.2  92.2  1  26  23  34  32  30 15 162 15 909 16 297 12 442 15 181 15 645
   32037 Xunqueira de Espadanedo  751 55.4 481.7  22.8  33.3  86.8  14.9  71.9  7  9  19  10  13  18  —  —  —  12 696 16 890 17 777
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11