Page 5 - Ourense 2020. Explotación estatística do padrón
P. 5

P             P       Nac. Mor.  8 576 de 0 a 4  IRPF: Renda Bruta Media só de concellos de máis de
                                          −
                         Ie =  P  64    100  I a =  rp  20 24    1 0  Idx =  <20    100
                                              0
      Ourense – 2020        P  20       P 60 64       P 20 64                       1000 habitantes. Remarcados os valores que difiren en
                                                        −
                                          −
                                                                        10 257 de 5 a 9   máis dun 25% e 50% da media galega.
                                        P <20 + P      P        1 469  4 715
                         Ise =  P   84    Idg = 100  >64    100  Ids =  >64    100
                                                        −
                                           −
                            P   64       P 20 64      P 20 64         11 140 de 10 a 14  Galicia 22 762 23 249 24 056 20 117 21 198 23 031
   92 concellos, 306 650 habitantes
     (96 681 de ≥65 anos); 872   105 643                               10 954 de 15 a 19  Ouren 20 436 20 887 21 523 18 361 19 146 20 672
      concellais (padrón 2019)
                           315  Idade media  Ie envellecem.  Ise sobr. Envell.  Irpa  rec. pob.ac.  Idg dep. global  Idx dep. xuven.  Ids dep. senil  Nacidos (2019)  Mortos (2019)  Grupos en idade escolar  Renda Bruta Media  PIB municipal per cápita
     Concellos (69 < 2 000 hab.)  NºHab                                0 a 4  5 a 9 10 a 14 15 a 19 2016  2017  2018  2014  2016 2018P
   32001 Allariz          6 245 47.2 151.2  22.1  50.5  72.9  29.0  43.9  46  88  271  268  257  252 20 099 21 654 21 373 13 686 13 252 14 373
   32002 Amoeiro          2 296 53.1 318.2  22.5  35.0  81.8  19.6  62.2  11  47  57  60  68  62 19 488 19 875 20 087 11 372 12 367 13 114
   32003 Arnoia (A)        977 55.1 366.4  27.3  45.9 104.4  22.4  82.0  3  22  24  28  24  31 17 081  —  —  13 390 11 052 11 652
   32004 Avión            1 736 60.3 704.7  24.8  47.3 145.9  18.1 127.8  6  39  19  33  40  36 14 988 15 884 16 225 12 952 14 943 18 870
   32005 Baltar            942 56.8 572.9  20.2  29.5 100.0  14.9  85.1  4  24  28  14  13  15  —  —  —  13 577 14 870 14 730
   32006 Bande            1 498 60.5 943.0  23.9  37.9 122.3  11.7 110.5  3  47  14  18  19  28 15 756 16 583 16 680 11 519 16 409 17 455
   32007 Baños de Molgas  1 493 59.2 785.1  22.5  41.1 106.5  12.0  94.5  3  23  17  15  30  25 16 049 16 765 17 330 10 947 11 867 12 064
   32008 Barbadás        11 158 43.0  88.7  20.2  90.4  62.9  33.4  29.6  78  94  479  560  663  582 20 510 21 236 21 275 10 582 10 762 11 850
   32009 Barco de Valdeorras (O)  13 431 45.8 129.3  17.7  73.6  61.4  26.8  34.7  93  130  456  540  623  610 23 776 21 864 22 472 15 376 15 798 17 882
   32010 Beade             384 54.0 394.4  19.0  34.3  86.4  17.5  68.9  3  9  13  7  6  10  —  —    —   10 977 10 874 11 795
   32011 Beariz            970 60.6 921.2  29.6  40.7 121.0  11.8 109.1  2  19  11  9  15  17  —  —  —   8 525 8 165 9 330
   32012 Blancos (Os)      755 57.9 683.3  25.6  29.8  99.2  12.7  86.5  0  18  13  8  12  15  —  —  —   14 470 16 177 15 252
   32013 Boborás          2 223 57.5 477.1  23.5  33.1 119.9  20.8  99.1  5  52  43  78  52  37 14 718 15 587 16 487 11 258 10 289 11 444
   32014 Bola (A)         1 113 57.9 596.3  26.0  42.2 105.4  15.1  90.2  0  36  13  22  18  29 14 358 14 793 15 684 7 472 8 250 8 693
   32015 Bolo (O)          850 62.2 936.2  27.5  21.5 134.2  12.9 121.2  1  17  4  12  17  14  —  —  —   21 907 19 703 21 015
   32016 Calvos de Randín  735 62.4 1209.1  22.1  28.1 142.6  10.9 131.7  4  14  5  5  8  15  —  —   —   9 074 9 296 9 588
   32018 Carballeda de Avia  1 271 57.1 552.0  23.3  41.5 101.1  15.5  85.6  1  29  15  25  29  29 15 054 15 622 16 392 9 152 10 342 15 149
   32017 Carballeda de Valdeorras  1 499 53.4 411.3  23.3  35.7  73.3  14.3  59.0  8  23  28  39  32  25 19 337 20 814 21 020 89 736 90 913 84 689
   32019 Carballiño (O)  14 089 48.9 188.7  22.0  63.0  77.9  27.0  50.9  67  201  434  542  581  580 18 450 19 195 19 524 16 768 16 731 18 162
   32020 Cartelle         2 589 58.8 664.6  26.3  32.1 114.9  15.0  99.8  6  52  38  36  52  55 16 086 16 602 17 248 7 713 8 016 8 573
   32022 Castrelo de Miño  1 340 58.5 652.2  23.8  28.8 106.8  14.2  92.6  4  18  19  23  22  28 15 592 16 539 16 349 27 262 25 470 30 284
   32021 Castrelo do Val   958 57.5 477.5  23.1  24.7 115.8  20.0  95.7  1  22  19  26  25  19 14 561 15 031  —  13 124 15 952 14 474
   32023 Castro Caldelas  1 204 57.0 578.2  25.2  46.4  96.1  14.2  81.9  3  19  15  15  27  30 16 670 17 302 18 195 17 892 19 153 22 863
   32024 Celanova         5 644 52.5 286.1  21.8  56.2  89.9  23.3  66.6  21  93  143  158  192  199 17 544 17 864 18 948 13 771 13 957 14 833
   32025 Cenlle           1 100 56.6 559.0  23.4  26.3  87.7  13.3  74.4  0  24  22  22  13  21 18 779 18 680 19 109 11 250 11 152 11 738
   32029 Chandrexa de Queixa  472 60.4 986.4  25.8  34.4 102.6  9.4  93.1  0  10  4  4  4  10  —  —  —   20 546 22 687 26 809
   32026 Coles            3 075 52.8 288.8  24.5  34.7  81.8  21.1  60.8  11  54  70  82  112  92 17 953 18 916 19 217 15 394 16 866 18 196
   32027 Cortegada        1 070 55.7 570.4  26.9  46.2  80.1  12.0  68.2  3  15  17  15  15  24 15 955 15 414 16 387 8 912 10 814 11 664
   32028 Cualedro         1 668 58.8 728.3  19.0  28.9 111.1  13.4  97.7  4  37  21  22  27  36 13 698 14 801 15 739 11 840 12 388 13 688
   32030 Entrimo          1 109 57.5 611.7  23.8  36.3  97.7  13.7  84.0  1  27  10  15  23  29 15 087 15 248 15 711 9 637 11 142 12 055
   32031 Esgos            1 103 56.0 472.3  27.0  33.3  95.2  16.6  78.6  2  17  18  27  27  22 17 448 18 233 19 202 10 963 13 074 15 540
   32033 Gomesende         714 62.8 1162.5  29.8  27.5 130.3  10.3 120.0  0  16  6  4  6  16  —  —   —   8 015 8 080 8 798
   32034 Gudiña (A)       1 236 54.0 387.6  20.8  40.8  80.4  16.5  63.9  4  15  34  22  30  27 15 913 17 109 17 961 16 048 17 392 18 025
   32035 Irixo (O)        1 420 60.6 736.7  23.5  23.2 136.7  16.3 120.3  2  45  25  17  30  26 14 775 15 564 17 147 10 831 12 280 13 656
   32038 Larouco           417 59.6 679.3  34.0  53.8 118.3  15.2 103.1  1  19  8  4  7  10  —  —    —   11 370 11 901 14 195
   32039 Laza             1 223 59.1 772.0  21.8  24.8 114.9  13.2 101.8  1  22  15  24  16  20 15 267 16 080 16 177 9 391 9 962 15 237
   32040 Leiro            1 525 57.2 507.5  21.9  21.8 112.7  18.5  94.1  4  42  33  33  36  31 15 725 16 942 17 622 13 104 12 070 15 082
   32041 Lobeira           768 64.0 2120.0  25.2  13.3 137.0  6.2 130.9  1  24  6  7  5  2  —   —    —   10 142 11 815 12 201
   32042 Lobios           1 678 56.2 544.4  21.0  39.9  90.9  14.1  76.8  5  28  29  25  33  37 16 735 17 446 18 164 16 050 16 936 17 520
   32043 Maceda           2 839 52.9 316.0  28.5  68.3  90.4  21.7  68.7  11  42  65  77  97  85 17 668 18 426 18 925 16 036 19 314 19 591
   32044 Manzaneda         843 58.6 709.4  26.6  20.3 103.6  12.8  90.8  3  23  15  15  14  9  —  —  —   63 046 61 849 51 666
   32045 Maside           2 709 51.9 253.1  21.7  42.9  92.7  26.2  66.4  17  49  91  84  91  103 16 118 17 047 17 294 12 077 13 001 13 807
   32046 Melón            1 156 59.0 714.3  23.6  28.4 118.5  14.6 104.0  2  36  18  20  21  18 15 199 15 748 16 182 12 648 13 128 16 105
   32047 Merca (A)        1 912 56.1 472.5  24.1  36.2 100.0  17.5  82.5  8  37  42  46  44  35 17 045 17 539 18 002 12 982 13 614 14 324
   32048 Mezquita (A)     1 013 56.3 574.0  21.2  32.5  94.4  14.0  80.4  2  31  21  15  16  21 14 350 14 913 15 850 12 836 11 092 13 042
   32049 Montederramo      699 60.6 1463.6  26.4  44.4  96.9  6.2  90.7  1  21  7  4  1  10  —  —    —   17 674 18 645 19 962
   32050 Monterrei        2 520 57.9 549.8  24.5  24.5 109.8  16.9  92.9  8  69  47  48  50  58 14 508 15 841 16 271 9 840 9 803 10 163
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10