Page 14 - Lugo 2011-2020. Explotación estatística do padrón
P. 14

Entidades singulares de poboación —unidades poboacionais— por concello (2020)
                           Cod  Km 2                                                                     Total  Hom  Mull
           Baleira                    Ten 119 núcleos de poboación e deles hai 15 núcleos con 0   Desglose do número de habitantes (total e por
                                      habitantes; 34 teñen 3 ou menos habitantes (7.26 hab/km²).
                                                                               sexos), collidos do nomenclator 2020.
                          27004 168.8                                                                    1 226  656  570
   Nome              Total  Hom  Mull Nome       Total  Hom  Mull
   Abrairas             10   4    6 Fontaneira (A)  18   7   11
   Braña (A)            13   8    5 Pandelo         9    5    4
   Millares             28  17   11 Pasada (A)      12   3    9
   Albaredo             4    3    1 Sesto (O)       5    2    3
   Antiguallas          11   8    3 Trabeiro (O)    5    4    1
   Azoreira (A)         5    3    2 Vilar dos Adrios (O)  21  14  7
   Bouzas (As)          3    1    2 Xestoso         11   8    3
   Córneas              5    3    2 Castiñeiras     8    6    2
   Escanlar             9    6    3 Ferraría (A)    13   6    7
   Fontecavada          6    4    2 Fonteo          23  14    9
   Fontela              9    3    6 Río de Castro   7    4    3
   Gasalla (A)          13   7    6 Lastra (A)      53  29   24
   Montouto             10   7    3 Sollío (O)      10   7    3
   Paradela             4    2    2 Aldegunde       6    3    3
   Pereira              7    4    3 Barcias         35  18   17
   Rasela (A)           0    0    0 Carraceira (A)  12   7    5
   Rebedul              18   8   10 Catatrigo       14   7    7
   Reboleira (A)        1    0    1 Chao (O)        0    0    0
   Solleiros            3    2    1 Foxo (O)        13   7    6
   Surriba              8    4    4 Golpilleira (A)  8   6    2
   Valinfolgueiro       12   6    6 Penas           3    1    2
   Vilagarcía           16   8    8 Pereira (A)     8    6    2
   Vilanova             7    4    3 Ponte (A)       2    1    1
   Vilardoi             19   8   11 Saíme           1    1    0
   Vilarín de Córneas   11   7    4 Soumede         1    1    0
   Vilela               9    4    5 Ventorro (O)    0    0    0
   Andoriña (A)         2    1    1 Vilares         16   8    8
   Cabreira             5    2    3 Casal (O)       5    3    2
   Castrelo             2    2    0 Coroto          8    3    5
   Castro (O)           11   7    4 Cortevella (A)  10   4    6
   Cubilledo            1    0    1 Costa (A)       0    0    0
   Esgrade              6    4    2 Coto de Pedra   4    1    3
   Espiña (A)           1    0    1 Fórneas         0    0    0
   Padornelo            4    2    2 Landeira        0    0    0
   Real de San Paio (O)  7   6    1 Loureiro        6    4    2
   San Paio             5    3    2 Martín          3    2    1
   Suagranda            0    0    0 Mendreiras      14   8    6
   Trembedo             6    4    2 Murias          6    4    2
   Vilares (Os)         2    2    0 Paradela        10   5    5
   Vilarín de Cubilledo  18  8   10 Penelas (As)    0    0    0
   Vilauriz             6    3    3 Real (O)        0    0    0
   Ladride              1    1    0 Salgueiras (As)  5   3    2
   Castro (O)           7    3    4 San Bernabel    0    0    0
   Couto (O)            16   9    7 Xesteira (A)    0    0    0
   Degolada (A)         1    0    1 Airexe          21  13    8
   Eiros                2    1    1 Pousada         16   7    9
   Cádavo (O)          166  85   81 Queirogal (O)   19   8   11
   Candín (O)           3    2    1 Quintá (A)      9    4    5
   Castro de Valdería (O)  0  0   0 Rego de Pereira  9   3    6
   Cimadevila           15   5   10 Vilar           42  22   20
   Corveira             12   8    4 Lago (O)        0    0    0
   Esperela (A)         9    6    3 Teilalle        6    2    4
   Lóngara (A)          0    0    0 Alledo (O)      0    0    0
   Penedos (Os)         1    0    1 Muíña (A)       18  12    6
   Perrelos             4    1    3 Retizós         23  13   10
   Pradeda              7    5    2 San Romao       33  16   17
   Puñago               23  12   11
   Sanguñedo            6    2    4
   Touzón (O)           3    1    2
   Valdería             16   6   10
   Valín                8    4    4
   Vilaselle            20  12    8
   Estornín (O)         8    6    2
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19