Page 5 - Galicia 2020. Explotación estatística do padrón
P. 5

Galicia    Galicia 2020: 313 concellos e  30 362 núcleos de poboación, dos que hai 1 863 con 0 habitantes e 1060 con 1 habitante. Dos 313 concellos, 119 (o 38.02%)
               teñen 2 000 (ou menos) habitantes, 200 (o 63.90%)  teñen 5 000 (ou menos) habitantes; 200 concellos (o 63.90%) presentan unha idade media superior ou
     2 020     igual a 50 anos e 303 concellos (o 96.81%) teñen o índice de envellecemento superior ao 100%.


                                                                    ≥85
       2 701 819 empadroados o 1 de xaneiro de 2020, ano a ano  (1 832 ≥100 anos)  1 998                            M
                                                                   80-84
                                                                   75-79  2 020                                     H
   Total  0     1     2     3     4    5     6     7     8     9   70-74
                                                                   65-69
     0   15 313  16 998  19 045  19 856  20 217  20 424  20 513  21 809  22 346  22 919  60-64
                                                                   55-59
     1   23 554  24 328  23 100  23 024  22 940  22 790  22 490  21 524  21 846  22 293
                                                                   50-54
     2   21 726  21 489  21 769  21 640  21 982  22 817  24 477  24 748  24 902  25 431  45-49
     3   26 367  27 229  28 204  28 694  30 572  32 319  34 181  36 221  38 714  40 907  40-44
                                                                   35-39
     4   42 580  44 955  45 434  46 425  45 912  45 049  43 624  43 868  42 979  42 395  30-34
     5   42 698  42 566  42 240  41 231  40 362  40 301  39 158  38 773  38 993  39 567  25-29
                                                                   20-24
     6   38 387  37 642  36 908  35 854  34 376  33 769  33 655  33 611  30 992  31 733  15-19
     7   33 028  33 581  29 795  31 257  31 631  29 245  28 588  24 661  23 347  24 629  10-14
                                                                   05-09
     8   17 845  18 242  20 829  23 262  21 800  20 592  18 967  17 377  14 270  12 683  00-04
     9   10 673  9 104  7 072  5 622  4 340  3 292  2 598  1 816  1 213  873  150000  100000  50000  0  50000  100000  150000
       Dos 2 701 819 empadroados, 1 300 153 son homes (o 48.12%)  (416 ≥100 anos)
                                                                    No 2019 houbo 15 718 nacementos e 31 268 defuncións (-15 550). No 2020, dos 2
     H    0     1     2     3     4    5     6     7     8     9    701 819 empadroados, 112 638 son estranxeiros. A idade media galega é de 47.39
                                                                    anos; o índice de envellecemento é do 157.64%.
     0   7 983  8 760  9 782  10 152  10 425  10 683  10 475  11 308  11 559  11 878
     1   12 105  12 498  11 823  11 847  11 698  11 731  11 528  11 076  11 264  11 536  Área xeográfica  Nº total  estranxeiros  Id. Media   I. Envellec
     2   11 157  11 025  11 163  10 974  11 250  11 552  12 438  12 583  12 726  12 776  A Barbanza-Noia  98 902  2 523 (2.6%)  48.11  141.21%
     3   13 228  13 725  14 182  14 279  15 241  16 098  17 051  18 180  19 562  20 421  A Cor. suroriental  64 175  1 903 (3.0%)  51.71  189.31%
     4   21 173  22 357  22 896  22 978  22 671  22 659  21 723  21 859  21 209  20 912  A Coruña  449 398 23 212 (5.2%)  49.15  129.95%
     5   20 845  21 005  20 831  20 086  19 590  19 644  18 954  18 847  18 963  19 289  Costa da morte  129 501  2 524 (1.9%)  51.28  203.61%
     6   18 687  18 048  17 685  17 079  16 651  16 197  16 046  16 032  14 598  14 983  Santiago  191 980  8 076 (4.2%)  46.92  112.66%
     7   15 499  15 680  13 714  14 098  14 472  13 146  12 746  10 770  10 214  10 501  Ferrol-Eume-Ortegal  187 859  4 814 (2.6%)  51.29  177.42%
     8   7 450  7 466  8 402  9 215  8 531  7 629  6 874  6 278  4 979  4 252  A Mariña   70 479  4 074 (5.8%)  51.71  178.99%
     9   3 392  2 882  2 174  1 578  1 156  821  686  427  286  200  Lugo central        172 655  8 295 (4.8%)  53.64  169.30%
      Dos 2 701 819 empadroados, 1 401 666 son mulleres (o 51.88%)  (1 416 ≥100 anos)  Lugo oriental  36 913  1 304 (3.5%)  56.06  309.40%
     M    0     1     2     3     4    5     6     7     8     9    Lugo sur              47 899  2 480 (5.2%)  56.36  278.52%
     0   7 330  8 238  9 263  9 704  9 792  9 741  10 038  10 501  10 787  11 041  Ourense  144 440  7 464 (5.2%)  51.78  152.24%
     1   11 449  11 830  11 277  11 177  11 242  11 059  10 962  10 448  10 582  10 757  O Carballiño  42 014  1 640 (3.9%)  56.33  295.87%
     2   10 569  10 464  10 606  10 666  10 732  11 265  12 039  12 165  12 176  12 655  Ou. central  46 054  2 393 (5.2%)  56.62  239.62%
     3   13 139  13 504  14 022  14 415  15 331  16 221  17 130  18 041  19 152  20 486  Ou. sur  74 142  4 136 (5.6%)  57.68  341.04%
     4   21 407  22 598  22 538  23 447  23 241  22 390  21 901  22 009  21 770  21 483  Pontevedra  125 280  4 563 (3.6%)  48.61  117.62%
     5   21 853  21 561  21 409  21 145  20 772  20 657  20 204  19 926  20 030  20 278  Vigo  426 834 20 180 (4.7%)  45.25  118.68%
     6   19 700  19 594  19 223  18 775  17 725  17 572  17 609  17 579  16 394  16 750  Caldas-O Salnés  143 271  3 980 (2.8%)  46.26  126.74%
     7   17 529  17 901  16 081  17 159  17 159  16 099  15 842  13 891  13 133  14 128  O Morrazo  82 226  1 934 (2.4%)  45.41  115.72%
     8   10 395  10 776  12 427  14 047  13 269  12 963  12 093  11 099  9 291  8 431  Pont. nororiental  63 705  2 675 (4.2%)  52.65  193.75%
     9   7 281  6 222  4 898  4 044  3 184  2 471  1 912  1 389  927  673  Pont. sur     104 092  4 468 (4.3%)  48.98  130.31%
    50000
                                                                                                                  M
    45000
                                                                                                                  H
    40000
    35000
    30000

    25000
    20000

    15000
    10000
     5000

       0
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10