Page 9 - Pontevedra 2002-2021. Explotación estatística do padrón
P. 9

Pontevedra: evolución do número de residentes dos concellos dende 2002 ata 2021.
                Remarcado en vermello cando empeora con respecto ao ano anterior.       Datos a 1 de xaneiro do ano correspondente

        Pontevedra
    Poboación provincial  919 934  927 555  930 931  938 311  943 117  947 639  953 400  959 764  962 472  963 511  958 428  955 050  950 919  947 374  944 346  942 731  941 772  942 665  945 408  944 275

    Nº de concellos con 2000   1  1  1  2  2   2    3    3    3    2    4    5    5   5    5    4    4    4    5    5
     habitantes ou menos  1.6%  1.6%  1.6%  3.2%  3.2%  3.2%  4.8%  4.8%  4.8%  3.2%  6.5%  8.1%  8.1%  8.1%  8.1%  6.6%  6.6%  6.6%  8.2%  8.2%
        Concellos     2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
   36047 Rodeiro  ≤ 19 anos  4 236 3 734 3 553 3 385 3 317 3 261 3 194 3 143 3 092 3 034 2 931 2 844 2 752 2 700 2 644 2 567 2 509 2 437 2 393 2 361
                                                                                                 263
                                                                                            276
                                                                                       272
                                                    388
                                      423
                                                                                                     253
                                                                        302
                                                                             291
                                                                                  280
                                                         373
                                                              357
                                                                   321
                                 462
                            508
                                                                                                          233
                                                                                                                    235
                                                                                                               234
                       605
                                           420
                                                400
    Tramos de   idade  20–64 anos 2 320 2 036 1 929 1 830 1 775 1 738 1 700 1 663 1 628 1 615 1 558 1 510 1 457 1 423 1 362 1 316 1 278 1 259 1 229 1 222
   36048 Rosal (O)  ≥ 65 anos 1 311 1 190 1 162 1 132 1 122 1 123 1 106 1 107 1 107 1 098 1 071 1 043 1 015 1 005 1 006  988  978  945  930  904
                      5 933 5 942 5 992 6 183 6 326 6 402 6 462 6 570 6 595 6 613 6 574 6 531 6 455 6 406 6 349 6 328 6 249 6 234 6 289 6 376
                                                                                                          995 1 007 1 018
              ≤ 19 anos 1 144 1 106 1 110 1 199 1 215 1 233 1 225 1 240 1 234 1 193 1 147 1 123 1 090 1 055 1 033 1 031 1 020
    Tramos de   idade  20–64 anos 3 543 3 593 3 655 3 748 3 850 3 901 3 957 4 025 4 028 4 048 4 038 4 017 3 963 3 939 3 885 3 851 3 789 3 765 3 782 3 828
              ≥ 65 anos 1 246 1 243 1 227 1 236 1 261 1 268 1 280 1 305 1 333 1 372 1 389 1 391 1 402 1 412 1 431 1 446 1 440 1 474 1 500 1 530
   36049 Salceda de Caselas  6 543 6 710 6 835 7 176 7 402 7 686 7 938 8 289 8 448 8 665 8 835 8 887 8 890 8 873 8 914 9 017 9 146 9 164 9 173 9 249
              ≤ 19 anos 1 440 1 446 1 441 1 472 1 533 1 602 1 624 1 725 1 726 1 835 1 917 1 972 1 968 1 960 1 957 2 003 2 052 2 014 2 009 2 016
    Tramos de   idade  20–64 anos 4 048 4 207 4 340 4 633 4 785 5 007 5 201 5 461 5 608 5 714 5 769 5 734 5 711 5 665 5 698 5 729 5 779 5 790 5 738 5 790
              ≥ 65 anos 1 055 1 057 1 054 1 071 1 084 1 077 1 113 1 103 1 114 1 116 1 149 1 181 1 211 1 248 1 259 1 285 1 315 1 360 1 426 1 443
   36050 Salvaterra de Miño  8 240 8 117 8 019 8 375 8 505 8 761 9 140 9 293 9 456 9 546 9 677 9 816 9 626 9 619 9 566 9 657 9 691 9 819 9 990 10 048
              ≤ 19 anos 1 470 1 325 1 221 1 341 1 382 1 445 1 498 1 514 1 575 1 583 1 592 1 653 1 600 1 641 1 613 1 670 1 682 1 697 1 714 1 710
    Tramos de   idade  20–64 anos 4 984 5 004 5 034 5 263 5 331 5 501 5 815 5 935 5 999 6 028 6 103 6 192 6 005 5 919 5 862 5 873 5 859 5 920 6 028 6 048
                     16 222 16 312 16 424 16 598 16 914 17 077 17 216 17 315 17 500 17 586 17 604 17 582 17 543 17 391 17 314 17 241 17 212 17 347 17 414 17 635
   36051 Sanxenxo  ≥ 65 anos 1 786 1 788 1 764 1 771 1 792 1 815 1 827 1 844 1 882 1 935 1 982 1 971 2 021 2 059 2 091 2 114 2 150 2 202 2 248 2 290
              ≤ 19 anos 3 320 3 241 3 167 3 121 3 164 3 149 3 167 3 156 3 192 3 186 3 160 3 107 3 075 3 001 2 967 2 965 2 962 2 951 2 939 2 930
    Tramos de   idade  20–64 anos 10 212 10 331 10 481 10 683 10 875 10 978 11 044 11 048 11 067 11 040 10 989 10 946 10 844 10 665 10 555 10 445 10 362 10 409 10 404 10 548
                      9 099 9 092 9 055 9 097 9 058 9 053 9 166 9 248 9 248 9 199 9 074 9 037 8 966 8 772 8 734 8 669 8 698 8 687 8 861 8 845
   36052 Silleda  ≥ 65 anos 2 690 2 740 2 776 2 794 2 875 2 950 3 005 3 111 3 241 3 360 3 455 3 529 3 624 3 725 3 792 3 831 3 888 3 987 4 071 4 157
              ≤ 19 anos 1 505 1 441 1 384 1 337 1 291 1 305 1 303 1 308 1 316 1 294 1 257 1 264 1 284 1 266 1 277 1 278 1 292 1 303 1 352 1 333
    Tramos de   idade  20–64 anos 5 229 5 269 5 311 5 394 5 384 5 381 5 486 5 562 5 579 5 518 5 445 5 429 5 357 5 209 5 146 5 054 5 056 5 002 5 049 5 049
                      5 513 5 603 5 781 5 956 6 110 6 305 6 537 6 867 7 144 7 223 7 265 7 302 7 356 7 317 7 251 7 242 7 305 7 395 7 426 7 482
   36053 Soutomaior  ≥ 65 anos 2 365 2 382 2 360 2 366 2 383 2 367 2 377 2 378 2 353 2 387 2 372 2 344 2 325 2 297 2 311 2 337 2 350 2 382 2 460 2 463
              ≤ 19 anos 1 025 1 049 1 082 1 092 1 118 1 170 1 188 1 283 1 372 1 372 1 409 1 441 1 492 1 499 1 474 1 484 1 493 1 540 1 542 1 530
    Tramos de   idade  20–64 anos 3 486 3 525 3 659 3 819 3 938 4 046 4 247 4 448 4 590 4 646 4 616 4 632 4 607 4 529 4 473 4 437 4 462 4 505 4 536 4 576


   36054 Tomiño  ≥ 65 anos 1 002 1 029 1 040 1 045 1 054 1 089 1 102 1 136 1 182 1 205 1 240 1 229 1 257 1 289 1 304 1 321 1 350 1 350 1 348 1 376
                     11 334 11 487 11 776 11 932 12 278 12 651 12 982 13 315 13 492 13 604 13 738 13 740 13 707 13 662 13 548 13 585 13 464 13 499 13 566 13 730
              ≤ 19 anos 2 332 2 267 2 352 2 354 2 408 2 460 2 490 2 525 2 528 2 543 2 564 2 560 2 480 2 468 2 402 2 402 2 363 2 365 2 338 2 323
    Tramos de   idade  20–64 anos 6 927 7 094 7 297 7 459 7 686 7 944 8 201 8 408 8 496 8 546 8 618 8 568 8 555 8 446 8 357 8 315 8 244 8 233 8 274 8 391


   36055 Tui  ≥ 65 anos 2 075 2 126 2 127 2 119 2 184 2 247 2 291 2 382 2 468 2 515 2 556 2 612 2 672 2 748 2 789 2 868 2 857 2 901 2 954 3 016
                     16 221 16 326 16 303 16 680 16 925 16 948 16 972 17 262 17 306 17 236 17 230 16 827 16 884 17 013 16 966 16 860 16 902 16 701 17 323 17 398
              ≤ 19 anos 3 459 3 395 3 238 3 296 3 346 3 302 3 201 3 402 3 406 3 328 3 298 3 194 3 195 3 219 3 177 3 119 3 146 3 093 3 268 3 229
    Tramos de   idade  20–64 anos 9 976 10 093 10 199 10 511 10 632 10 724 10 781 10 801 10 778 10 706 10 663 10 373 10 315 10 331 10 235 10 210 10 174 10 008 10 335 10 384


                      6 173 6 174 6 160 6 108 6 116 6 071 6 096 6 120 6 127 6 103 6 072 6 059 6 050 6 062 6 047 5 986 5 927 5 869 5 824 5 768
   36056 Valga  ≥ 65 anos 2 786 2 838 2 866 2 873 2 947 2 922 2 990 3 059 3 122 3 202 3 269 3 260 3 374 3 463 3 554 3 531 3 582 3 600 3 720 3 785
                                                                                                          992
                                                                                                     987
              ≤ 19 anos 1 305 1 265 1 229 1 171 1 149 1 133 1 126 1 127 1 114 1 097 1 073 1 051 1 035 1 040 1 018
                                                                                                 999
                                                                                                                    971
                                                                                                               984
    Tramos de   idade  20–64 anos 3 724 3 741 3 755 3 761 3 773 3 748 3 770 3 780 3 783 3 783 3 767 3 766 3 754 3 748 3 746 3 692 3 637 3 585 3 549 3 483
   36057 Vigo  ≥ 65 anos 1 144 1 168 1 176 1 176 1 194 1 190 1 200 1 213 1 230 1 223 1 232 1 242 1 261 1 274 1 283 1 295 1 303 1 292 1 291 1 314
                     288 324 292 566 292 059 293 725 293 255 294 772 295 703 297 332 297 124 297 241 297 355 296 479 294 997 294 098 292 817 292 986 293 642 295 364 296 692 293 837
              ≤ 19 anos 54 738 54 418 53 414 52 963 52 251 52 135 51 801 52 025 51 711 51 690 51 623 51 245 50 907 50 683 50 584 50 784 51 068 51 115 50 901 49 926
    Tramos de   idade  20–64 anos 188 436 191 978 192 068 193 555 192 685 193 621 193 911 193 923 192 334 190 853 189 494 187 766 185 095 182 678 180 058 178 899 177 943 178 196 178 424 175 755
              ≥ 65 anos 45 150 46 170 46 577 47 207 48 319 49 016 49 991 51 384 53 079 54 698 56 238 57 468 58 995 60 737 62 175 63 303 64 631 66 053 67 367 68 156
   36059 Vila de Cruces  7 004 6 953 6 779 6 720 6 644 6 550 6 513 6 475 6 437 6 325 6 085 5 934 5 676 5 556 5 435 5 389 5 273 5 246 5 208 5 097
                                                                                                                    591
                                                                                                 583
                                                                                                     569
                                                                                                          594
                                                                                                               591
                                                    826
                                                         815
              ≤ 19 anos 1 090 1 047
                                                852
                                 977
                                      930
                                           893
                                                              797
                                                                                  618
                                                                                       577
                                                                                            572
                                                                             655
                                                                        695
                                                                   752
    Tramos de   idade  20–64 anos 3 880 3 858 3 789 3 803 3 770 3 724 3 674 3 644 3 659 3 579 3 443 3 387 3 200 3 144 3 051 3 006 2 944 2 873 2 850 2 777
              ≥ 65 anos 2 034 2 048 2 013 1 987 1 981 1 974 2 013 2 016 1 981 1 994 1 947 1 892 1 858 1 835 1 812 1 800 1 760 1 779 1 767 1 729
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14