Page 10 - Pontevedra 2002-2021. Explotación estatística do padrón
P. 10

Pontevedra: evolución do número de residentes dos concellos dende 2002 ata 2021.
                Remarcado en vermello cando empeora con respecto ao ano anterior.       Datos a 1 de xaneiro do ano correspondente

        Pontevedra
    Poboación provincial  919 934  927 555  930 931  938 311  943 117  947 639  953 400  959 764  962 472  963 511  958 428  955 050  950 919  947 374  944 346  942 731  941 772  942 665  945 408  944 275

    Nº de concellos con 2000   1  1  1  2  2   2    3    3    3    2    4    5    5   5    5    4    4    4    5    5
     habitantes ou menos  1.6%  1.6%  1.6%  3.2%  3.2%  3.2%  4.8%  4.8%  4.8%  3.2%  6.5%  8.1%  8.1%  8.1%  8.1%  6.6%  6.6%  6.6%  8.2%  8.2%
        Concellos     2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
   36058 Vilaboa  ≤ 19 anos 1 039 1 026 1 026 1 036 1 021  996  971  996  979  971  945  897  964  994  983  994  977  960  976  963
                      5 756 5 839 5 853 5 947 6 030 6 015 5 935 5 978 5 991 6 024 5 965 5 848 5 972 6 059 6 043 6 023 5 954 5 874 5 919 5 955
    Tramos de   idade  20–64 anos 3 605 3 683 3 693 3 776 3 754 3 750 3 672 3 678 3 691 3 700 3 628 3 546 3 577 3 578 3 572 3 531 3 465 3 392 3 390 3 413

              ≥ 65 anos 1 112 1 130 1 134 1 135 1 255 1 269 1 292 1 304 1 321 1 353 1 392 1 405 1 431 1 487 1 488 1 498 1 512 1 522 1 553 1 579
   36060 Vilagarcía de Arousa  33 907 34 469 35 053 35 954 36 519 36 743 37 329 37 576 37 926 37 903 37 621 37 741 37 712 37 482 37 283 37 479 37 519 37 456 37 565 37 545
              ≤ 19 anos 6 714 6 764 7 001 7 032 7 082 7 072 7 134 7 121 7 136 7 128 7 034 7 015 6 932 6 804 6 785 6 793 6 763 6 712 6 671 6 560
    Tramos de   idade  20–64 anos 21 500 21 892 22 206 22 990 23 341 23 524 23 983 24 063 24 249 24 101 23 840 23 874 23 761 23 513 23 181 23 184 23 076 22 918 22 912 22 840

              ≥ 65 anos 5 693 5 813 5 846 5 932 6 096 6 147 6 212 6 392 6 541 6 674 6 747 6 852 7 019 7 165 7 317 7 502 7 680 7 826 7 982 8 145
   36061 Vilanova de Arousa  10 378 10 430 10 421 10 497 10 592 10 638 10 643 10 719 10 682 10 614 10 590 10 502 10 459 10 422 10 406 10 361 10 352 10 302 10 239 10 306
              ≤ 19 anos 2 037 1 999 1 937 1 948 1 969 1 934 1 944 1 987 1 942 1 918 1 886 1 848 1 819 1 786 1 766 1 764 1 763 1 731 1 695 1 683
    Tramos de   idade  20–64 anos 6 437 6 494 6 514 6 545 6 579 6 636 6 587 6 605 6 577 6 487 6 461 6 382 6 267 6 235 6 225 6 156 6 097 6 001 5 990 6 010

              ≥ 65 anos 1 904 1 937 1 970 2 004 2 044 2 068 2 112 2 127 2 163 2 209 2 243 2 272 2 373 2 401 2 415 2 441 2 492 2 570 2 554 2 613
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15