Page 6 - Ourense 2012-2021. Explotación estatística do padrón
P. 6

P             P       Nac. Mor.  8 223 de 0 a 4  IRPF: Renda Bruta Media só de concellos de máis de
                         Ie =  P  64    100  I a =  rp  20 24    1 0  Idx =  <20    100
                                          −
                                              0
      Ourense – 2021        P  20       P 60 64       P 20 64                       1000 habitantes. Remarcados os valores que difiren en
                                          −
                                                        −
                                                                        10 137 de 5 a 9   máis dun 25% e 50% da media galega.
                                        P <20 + P      P        1 460  5 108
                         Ise =  P   84    Idg = 100  >64    100  Ids =  >64    100
                                           −
                            P   64       P 20 64      P 20 64         11 297 de 10 a 14  Galicia 23 249 24 056 25 330 20 117 21 198 23 031
                                                        −
   92 concellos, 305 223 habitantes
     (96 467 de ≥65 anos); 872   104 596                               10 969 de 15 a 19  Ouren 20 887 21 523 22 496 18 361 19 146 20 672
      concellais (padrón 2019)
                           336  Idade media  Ie envellecem.  Ise sobr. Envell.  Irpa  rec. pob.ac.  Idg dep. global  Idx dep. xuven.  Ids dep. senil  Nacidos (2020)  Mortos (2020)  Grupos en idade escolar  Renda Bruta Media  PIB municipal per cápita
     Concellos (68 < 2 000 hab.)  NºHab                                0 a 4  5 a 9 10 a 14 15 a 19 2017  2018  2019  2014  2016 2018P
   32051 Muíños           1 447 59.4 868.0  29.3  41.7 100.7  10.4  90.3  2  32  17  19  19  20 16 149 17 555 18 132 11 492 12 501 13 918
   32052 Nogueira de Ramuín  2 067 56.0 438.9  27.0  32.3  88.4  16.4  72.0  6  57  36  45  51  48 17 748 18 389 19 428 52 441 51 585 58 855
   32053 Oímbra           1 713 55.0 432.4  18.6  37.2  85.2  16.0  69.2  6  24  36  34  40  38 16 055 16 967 18 251 9 756 8 424 10 225
   32054 Ourense        104 596 47.8 162.1  20.9  61.9  73.2  27.9  45.2 625 1322  3329  4266  4653  4613 24 266 24 925 25 963 19 730 20 853 22 364
   32055 Paderne de Allariz  1 373 54.9 358.9  27.3  35.5  95.3  20.8  74.5  1  29  31  42  38  35 18 827 19 425 18 811 9 292 9 433 10 123
   32056 Padrenda         1 653 57.5 569.9  22.4  43.1  99.4  14.8  84.6  3  30  10  28  43  42 14 892 15 654 16 221 25 058 21 363 25 170
   32057 Parada de Sil     544 62.5 1133.3  35.3  14.9 119.4  9.7 109.7  0  13  6  5  8  5  —   —    —   23 474 19 481 25 255
   32058 Pereiro de Aguiar (O)  6 470 47.4 144.7  21.3  49.8  72.6  29.7  42.9  36  117  230  310  317  255 24 590 25 756 31 331 44 254 48 220 47 977
   32059 Peroxa (A)       1 826 57.6 589.1  29.6  22.6  94.9  13.8  81.1  10  41  44  29  32  24 15 616 16 473 17 086 11 500 13 220 13 765
   32060 Petín             879 52.8 296.9  19.8  26.6  77.9  19.6  58.3  3  13  21  24  20  32  —  —  —  9 328 9 322 11 061
   32061 Piñor            1 162 55.3 483.9  20.2  46.6  87.7  15.0  72.7  6  19  17  22  27  27 15 093 15 800 16 055 17 558 15 671 15 962
   32063 Pobra de Trives (A)  2 015 54.3 353.3  20.8  40.4  92.8  20.5  72.3  10  46  36  56  58  64 18 919 20 281 20 374 18 593 18 885 22 411
   32064 Pontedeva         491 56.9 560.0  26.5  51.3  88.8  13.5  75.4  0  4  6  6  8  15  —   —    —   8 919 9 682 10 174
   32062 Porqueira         827 60.7 858.3  28.6  30.5 125.3  13.1 112.3  1  20  11  14  9  14  —  —  —   11 838 12 466 12 486
   32065 Punxín            704 56.5 473.3  25.4  26.8  95.6  16.7  78.9  2  13  18  12  14  16  —  —  —  9 593 7 574 8 860
   32066 Quintela de Leirado  614 58.5 518.2  27.0  68.2 124.1  20.1 104.0  0  17  4  11  20  20  —  —  —  8 816 9 374 9 730
   32067 Rairiz de Veiga  1 223 59.4 741.3  26.1  19.2 106.6  12.7  93.9  3  22  15  19  23  18 16 998 17 058 17 715 10 674 12 104 12 915
   32068 Ramirás          1 507 59.3 656.5  30.0  40.4 118.4  15.7 102.8  3  43  18  27  33  30 15 393 15 690 16 972 8 963 9 609 10 503
   32069 Ribadavia        5 005 49.8 211.6  19.8  49.1  74.9  24.0  50.9  25  84  134  159  208  187 18 508 19 125 19 741 15 622 16 240 17 722
   32071 Riós             1 459 58.8 707.4  23.0  27.6 108.4  13.4  95.0  6  28  24  16  24  30 14 028 14 886 14 925 13 074 12 647 14 710
   32072 Rúa (A)          4 245 51.5 249.7  22.6  45.2  77.2  22.1  55.2  12  78  84  137  138  170 19 284 20 115 21 158 16 160 17 790 20 609
   32073 Rubiá            1 390 56.3 421.2  29.1  29.8  98.0  18.8  79.2  5  46  25  40  36  31 18 642 19 479 19 836 29 330 25 517 32 042
   32074 San Amaro        1 048 58.1 614.9  25.7  27.2 101.9  14.3  87.7  4  29  10  19  26  19 15 198 16 268 17 583 7 991 9 479 9 565
   32075 San Cibrao das Viñas  5 509 45.6 124.2  17.7  48.4  63.7  28.4  35.3  32  51  217  270  269  200 21 067 21 492 25 211 80 807 71 711 77 811
   32076 San Cristovo de Cea  2 072 58.8 694.1  23.8  31.8 107.2  13.5  93.7  4  50  21  39  37  38 16 384 16 860 17 200 11 750 13 499 14 568
   32070 San Xoán de Río   505 62.5 1290.0  32.6  27.1 122.5  8.8 113.7  1  22  5  4  2  9  —   —    —   9 912 10 463 11 262
   32077 Sandiás          1 181 55.8 490.4  22.6  27.1  88.7  15.0  73.6  4  32  21  24  31  18 17 582 18 446 18 633 15 905 18 146 17 719
   32078 Sarreaus         1 114 61.7 914.3  25.0  19.8 134.5  13.3 121.3  3  39  18  10  12  23 15 610 16 450 18 091 19 311 20 466 20 999
   32079 Taboadela        1 452 53.7 384.8  21.5  43.4  78.8  16.3  62.6  4  19  34  28  38  32 17 988 18 694 19 189 10 684 13 365 14 176
   32080 Teixeira (A)      336 60.5 695.7  28.1  23.1 119.6  15.0 104.6  0  9  4  6  3  10  —   —    —   10 948 10 579 11 929
   32081 Toén             2 374 52.8 287.3  22.1  31.7  85.8  22.1  63.6  4  49  54  69  85  75 19 840 20 233 22 024 11 262 11 358 12 210
   32082 Trasmiras        1 261 58.2 597.9  21.4  22.0 108.4  15.5  92.9  2  29  23  22  24  25 14 610 14 956 15 522 11 302 12 788 13 261
   32083 Veiga (A)         886 58.8 754.7  29.0  38.3 104.6  12.2  92.4  5  26  18  6  16  13  —  —  —   16 275 17 390 19 259
   32084 Verea             914 60.6 989.1  27.9  38.7 121.3  11.1 110.2  2  27  11  9  14  12  —  —  —   10 238 12 798 14 488
   32085 Verín           13 644 48.2 171.1  19.4  62.7  73.8  27.2  46.6  84  168  372  524  595  646 19 519 20 288 20 512 14 266 16 670 17 852
   32086 Viana do Bolo    2 787 55.9 393.1  27.7  40.0 105.4  21.4  84.0  12  80  73  71  65  81 16 683 17 145 17 345 16 723 15 640 16 864
   32087 Vilamarín        1 882 54.5 372.8  28.0  23.6  82.5  17.5  65.1  7  35  45  47  49  39 18 314 20 717 20 210 12 986 17 411 19 304
   32088 Vilamartín de Valdeorras  1 837 56.5 502.7  30.5  39.9  92.0  15.3  76.7  3  80  37  28  36  45 17 250 18 509 18 760 21 564 26 935 24 462
   32089 Vilar de Barrio  1 258 61.0 901.5  25.8  30.8 114.3  11.4 102.9  2  40  11  14  16  26 15 830 17 038 17 491 11 912 13 937 10 584
   32090 Vilar de Santos   791 55.9 431.5  26.0  38.1  96.3  18.1  78.2  2  15  13  15  23  22  —  —  —  15 884 17 808 20 705
   32091 Vilardevós       1 781 60.9 1066.3  20.8  25.6 119.1  10.2 108.9  2  33  14  15  21  33 14 000 15 012 14 877 11 777 10 841 12 177
   32092 Vilariño de Conso  513 56.3 550.0  22.2  22.6  83.9  12.9  71.0  2  12  10  5  9  12  —  —  —   61 642 51 315 62 004
   32032 Xinzo de Limia   9 621 48.4 173.5  20.6  59.8  79.5  29.1  50.4  54  134  307  411  430  410 18 585 19 203 20 203 16 733 17 360 18 965
   32036 Xunqueira de Ambía  1 366 58.0 511.8  24.6  27.3 114.1  18.7  95.5  3  22  19  33  37  30 15 909 16 297 19 619 12 442 15 181 15 645
   32037 Xunqueira de Espadanedo  738 56.0 543.4  24.7  26.1  85.9  13.4  72.5  3  16  16  10  14  13  —  —  —  12 696 16 890 17 777
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11