Page 5 - Ourense 2012-2021. Explotación estatística do padrón
P. 5

P             P       Nac. Mor.  8 223 de 0 a 4  IRPF: Renda Bruta Media só de concellos de máis de
                                          −
                         Ie =  P  64    100  I a =  rp  20 24    1 0  Idx =  <20    100
                                              0
      Ourense – 2021        P  20       P 60 64       P 20 64                       1000 habitantes. Remarcados os valores que difiren en
                                                        −
                                          −
                                                                        10 137 de 5 a 9   máis dun 25% e 50% da media galega.
                                        P <20 + P      P        1 460  5 108
                         Ise =  P   84    Idg = 100  >64    100  Ids =  >64    100
                                                        −
                                           −
                            P   64       P 20 64      P 20 64         11 297 de 10 a 14  Galicia 23 249 24 056 25 330 20 117 21 198 23 031
   92 concellos, 305 223 habitantes
     (96 467 de ≥65 anos); 872   104 596                               10 969 de 15 a 19  Ouren 20 887 21 523 22 496 18 361 19 146 20 672
      concellais (padrón 2019)
                           336  Idade media  Ie envellecem.  Ise sobr. Envell.  Irpa  rec. pob.ac.  Idg dep. global  Idx dep. xuven.  Ids dep. senil  Nacidos (2020)  Mortos (2020)  Grupos en idade escolar  Renda Bruta Media  PIB municipal per cápita
     Concellos (68 < 2 000 hab.)  NºHab                                0 a 4  5 a 9 10 a 14 15 a 19 2017  2018  2019  2014  2016 2018P
   32001 Allariz          6 314 47.2 151.2  22.3  56.6  71.9  28.6  43.2  45  84  270  259  284  238 21 654 21 373 22 594 13 686 13 252 14 373
   32002 Amoeiro          2 333 52.7 304.7  23.2  37.6  79.3  19.6  59.7  6  40  62  59  67  67 19 875 20 087 20 786 11 372 12 367 13 114
   32003 Arnoia (A)        952 55.5 381.4  24.7  44.6 106.5  22.1  84.4  0  20  18  26  26  32  —  —  —  13 390 11 052 11 652
   32004 Avión            1 738 60.3 686.9  26.9  45.8 143.1  18.2 124.9  2  39  18  32  45  35 15 884 16 225 15 850 12 952 14 943 18 870
   32005 Baltar            919 56.8 560.0  20.2  28.8 101.1  15.3  85.8  5  17  27  14  13  16  —  —  —  13 577 14 870 14 730
   32006 Bande            1 490 60.2 858.8  24.8  38.1 120.7  12.6 108.1  3  41  17  17  21  30 16 583 16 680 17 121 11 519 16 409 17 455
   32007 Baños de Molgas  1 483 59.3 784.9  22.4  39.6 105.4  11.9  93.5  4  38  18  18  25  25 16 765 17 330 17 625 10 947 11 867 12 064
   32008 Barbadás        11 022 43.5  92.4  20.0  85.1  62.2  32.3  29.9  68  117  439  533  656  569 21 236 21 275 21 889 10 582 10 762 11 850
   32009 Barco de Valdeorras (O)  13 384 45.9 130.6  17.2  70.8  62.0  26.9  35.1  83  162  460  532  633  596 21 864 22 472 23 224 15 376 15 798 17 882
   32010 Beade             379 54.7 461.3  18.2  35.1  84.9  15.1  69.8  1  9  12  9  4  6  —   —    —   10 977 10 874 11 795
   32011 Beariz            971 60.4 812.1  29.7  31.0 119.7  13.1 106.6  2  23  12  13  18  15  —  —  —  8 525 8 165 9 330
   32012 Blancos (Os)      745 58.2 783.3  24.0  37.5  99.2  11.2  88.0  1  21  11  5  14  12  —  —  —   14 470 16 177 15 252
   32013 Boborás          2 206 57.9 484.5  26.4  27.3 120.2  20.6  99.6  5  55  37  72  56  41 15 587 16 487 16 316 11 258 10 289 11 444
   32014 Bola (A)         1 075 57.9 565.5  24.4  28.1 108.3  16.3  92.1  3  28  13  22  17  32 14 793 15 684 16 318 7 472 8 250 8 693
   32015 Bolo (O)          828 62.6 1002.3  27.8  22.1 133.9  12.1 121.8  2  26  5  8  20  10  —  —  —   21 907 19 703 21 015
   32016 Calvos de Randín  717 62.4 1150.0  23.5  31.1 145.5  11.6 133.9  4  18  10  3  11  10  —  —  —  9 074 9 296 9 588
   32018 Carballeda de Avia  1 249 57.5 570.8  23.7  43.2 106.4  15.9  90.6  0  28  14  27  27  28 15 622 16 392 16 435 9 152 10 342 15 149
   32017 Carballeda de Valdeorras  1 460 53.2 365.7  21.6  34.4  77.6  16.7  60.9  9  27  38  42  34  23 20 814 21 020 21 541 89 736 90 913 84 689
   32019 Carballiño (O)  13 911 49.4 197.8  23.4  65.1  78.0  26.2  51.8  50  202  385  505  600  558 19 195 19 524 20 100 16 768 16 731 18 162
   32020 Cartelle         2 570 58.8 650.8  27.0  33.3 114.9  15.3  99.6  7  65  39  36  51  57 16 602 17 248 17 478 7 713 8 016 8 573
   32022 Castrelo de Miño  1 321 58.6 660.0  24.2  29.1 107.4  14.1  93.2  4  37  17  22  22  29 16 539 16 349 17 933 27 262 25 470 30 284
   32021 Castrelo do Val   979 56.7 419.8  25.5  26.3 115.6  22.2  93.4  5  24  31  25  24  21 15 031  —  —  13 124 15 952 14 474
   32023 Castro Caldelas  1 182 56.6 564.7  25.6  47.3  91.6  13.8  77.8  3  37  15  18  26  26 17 302 18 195 18 808 17 892 19 153 22 863
   32024 Celanova         5 652 52.8 285.6  22.2  49.6  89.7  23.3  66.4  25  90  130  172  192  199 17 864 18 948 19 222 13 771 13 957 14 833
   32025 Cenlle           1 094 56.3 502.3  25.0  28.9  89.9  14.9  75.0  3  31  22  24  22  18 18 680 19 109 20 371 11 250 11 152 11 738
   32029 Chandrexa de Queixa  482 61.8 1185.0  27.8  34.2 114.2  8.9 105.3  3  14  5  5  3  7  —  —  —   20 546 22 687 26 809
   32026 Coles            3 125 53.1 297.5  24.3  39.4  82.3  20.7  61.6  11  41  60  84  119  92 18 916 19 217 21 334 15 394 16 866 18 196
   32027 Cortegada        1 061 55.6 526.0  26.2  36.7  83.2  13.3  69.9  8  20  27  14  13  23 15 414 16 387 16 738 8 912 10 814 11 664
   32028 Cualedro         1 639 59.2 777.8  19.6  28.4 112.9  12.9 100.0  3  39  21  21  30  27 14 801 15 739 15 922 11 840 12 388 13 688
   32030 Entrimo          1 128 56.7 520.2  24.0  38.6  95.8  15.5  80.4  6  32  15  17  19  38 15 248 15 711 16 071 9 637 11 142 12 055
   32031 Esgos            1 109 56.3 450.5  26.2  28.7  96.6  17.6  79.1  3  22  18  22  35  24 18 233 19 202 20 141 10 963 13 074 15 540
   32033 Gomesende         693 62.8 1227.6  30.3  33.3 125.0  9.4 115.6  2  22  6  6  6  11  —  —    —   8 015 8 080 8 798
   32034 Gudiña (A)       1 232 53.9 382.1  22.0  38.1  78.0  16.2  61.8  4  26  38  17  30  27 17 109 17 961 17 598 16 048 17 392 18 025
   32035 Irixo (O)        1 401 60.0 701.0  25.1  32.3 130.4  16.3 114.1  4  39  29  19  30  21 15 564 17 147 17 020 10 831 12 280 13 656
   32038 Larouco           427 59.3 622.6  36.3  23.1 110.3  15.3  95.1  1  23  9  5  6  11  —  —    —   11 370 11 901 14 195
   32039 Laza             1 222 58.5 652.9  22.5  26.7 115.5  15.3 100.2  9  23  24  18  24  21 16 080 16 177 16 623 9 391 9 962 15 237
   32040 Leiro            1 510 57.7 554.5  23.3  27.5 114.2  17.4  96.7  4  34  24  46  29  24 16 942 17 622 18 114 13 104 12 070 15 082
   32041 Lobeira           769 63.9 1804.3  26.7  11.9 132.3  6.9 125.4  2  25  6  3  8  6  —   —    —   10 142 11 815 12 201
   32042 Lobios           1 672 56.7 564.7  21.7  37.6  89.8  13.5  76.3  2  29  22  26  35  36 17 446 18 164 18 342 16 050 16 936 17 520
   32043 Maceda           2 849 52.7 297.9  26.6  60.2  89.9  22.6  67.3  11  56  60  94  95  90 18 426 18 925 19 635 16 036 19 314 19 591
   32044 Manzaneda         846 57.8 608.2  26.1  24.7 104.3  14.7  89.6  4  25  17  19  15  10  —  —  —  63 046 61 849 51 666
   32045 Maside           2 718 51.7 248.4  23.0  48.8  89.3  25.6  63.6  14  51  92  86  90  100 17 047 17 294 17 808 12 077 13 001 13 807
   32046 Melón            1 135 59.7 733.3  25.6  23.3 122.5  14.7 107.8  1  25  11  24  20  20 15 748 16 182 16 775 12 648 13 128 16 105
   32047 Merca (A)        1 939 55.8 436.3  24.1  35.0  98.1  18.3  79.8  10  41  49  42  45  43 17 539 18 002 18 587 12 982 13 614 14 324
   32048 Mezquita (A)     1 006 56.8 660.9  22.5  36.0  93.8  12.3  81.5  3  31  13  23  13  15 14 913 15 850 16 292 12 836 11 092 13 042
   32049 Montederramo      705 60.2 1170.4  27.2  28.1  94.8  7.5  87.3  4  15  9  4  5  9  —   —    —   17 674 18 645 19 962
   32050 Monterrei        2 501 58.1 568.9  23.9  25.7 110.2  16.5  93.7  7  81  43  49  48  56 15 841 16 271 16 828 9 840 9 803 10 163
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10