Page 6 - Pontevedra 2020. Explotación estatística do padrón
P. 6

P             P       Nac. Mor.  33 375 de 0 a 4  IRPF: Renda Bruta Media só de concellos de máis de
                         Ie =  P  64    100  I a =  rp  20 24    1 0  Idx =  <20    100
                                          −
                                              0
    Pontevedra – 2020       P  20       P 60 64       P 20 64                       1000 habitantes. Remarcados os valores que difiren en
                                                        −
                                          −
                                                                        40 560 de 5 a 9   máis dun 25% e 50% da media galega.
                                        P <20 + P      P        5 930  9 367
                         Ise =  P   84    Idg = 100  >64    100  Ids =  >64    100
                                           −
                            P   64       P 20 64      P 20 64         45 113 de 10 a 14  Galicia 22 762 23 249 24 056 20 117 21 198 23 031
                                                        −
   61 concellos, 945 408 habitantes
     (215 692 de ≥65 anos); 875   296 692                              42 824 de 15 a 19  Pontev 22 653 23 240 23 776 18 418 19 525 21 392
      concellais (padrón 2019)
                           637  Idade media  Ie envellecem.  Ise sobr. Envell.  Irpa  rec. pob.ac.  Idg dep. global  Idx dep. xuven.  Ids dep. senil  Nacidos (2019)  Mortos (2019)  Grupos en idade escolar  Renda Bruta Media  PIB municipal per cápita
     Concellos (5 < 2 000 hab.)  NºHab                                 0 a 4  5 a 9 10 a 14 15 a 19 2016  2017  2018  2014  2016 2018P
   36048 Rosal (O)        6 289 46.9 149.0  19.5  63.4  66.3  26.6  39.7  38  63  208  235  275  289 18 350 18 862 19 397 9 973 10 704 11 540
   36049 Salceda de Caselas  9 173 41.0  71.0  17.7  97.3  59.9  35.0  24.9  88  59  465  580  547  417 19 595 20 393 20 692 13 189 13 913 14 730
   36050 Salvaterra de Miño  9 990 45.3 131.2  15.3  65.3  65.7  28.4  37.3  91  103  426  419  482  387 18 865 19 787 20 197 11 120 11 624 12 705
   36051 Sanxenxo        17 414 46.0 138.5  14.5  63.8  67.4  28.2  39.1  96  164  626  700  835  778 19 814 20 466 21 369 17 292 17 072 19 846
   36052 Silleda          8 861 48.3 182.0  21.7  59.8  75.5  26.8  48.7  51  112  318  345  360  329 17 604 18 737 18 824 20 494 17 872 19 587
   36053 Soutomaior       7 426 42.7  87.4  17.4  80.2  63.7  34.0  29.7  53  55  317  447  451  327 19 977 20 257 20 522 8 612 10 601 11 370
   36054 Tomiño          13 566 45.4 126.3  17.0  73.1  64.0  28.3  35.7  88  126  458  611  601  668 20 250 20 379 20 838 10 515 11 175 12 289
   36055 Tui             17 323 44.8 113.8  18.0  79.7  67.6  31.6  36.0 117  150  655  758  984  871 20 724 21 123 21 875 14 941 16 006 17 960
   36056 Valga            5 824 45.9 131.2  18.6  62.0  64.1  27.7  36.4  37  79  201  238  291  254 17 378 18 127 18 955 14 200 20 875 22 358
   36057 Vigo           296 692 45.8 132.3  17.2  65.3  66.3  28.5  37.8 1869 2692 10556 12855 13909 13581 25 871 26 636 27 022 24 416 24 998 27 416
   36059 Vila de Cruces   5 208 52.9 299.0  25.7  40.2  82.7  20.7  62.0  24  88  141  133  180  137 15 653 16 684 17 011 15 346 15 896 16 566
   36058 Vilaboa          5 919 48.0 159.1  20.5  49.8  74.6  28.8  45.8  47  81  191  227  288  270 20 543 20 976 22 036 15 645 17 086 17 584
   36060 Vilagarcía de Arousa  37 565 45.0 119.7  16.7  68.3  64.0  29.1  34.8 243  373  1374  1656  1876  1765 21 145 21 496 21 925 15 765 16 442 18 221
   36061 Vilanova de Arousa  10 239 46.7 150.7  15.5  67.4  70.9  28.3  42.6  62  116  341  390  489  475 17 071 17 343 17 994 12 726 13 352 14 505
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11