Page 5 - Pontevedra 2020. Explotación estatística do padrón
P. 5

P             P       Nac. Mor.  33 375 de 0 a 4  IRPF: Renda Bruta Media só de concellos de máis de
                                          −
                         Ie =  P  64    100  I a =  rp  20 24    1 0  Idx =  <20    100
                                              0
    Pontevedra – 2020       P  20       P 60 64       P 20 64                       1000 habitantes. Remarcados os valores que difiren en
                                                        −
                                          −
                                                                        40 560 de 5 a 9   máis dun 25% e 50% da media galega.
                                        P <20 + P      P        5 930  9 367
                         Ise =  P   84    Idg = 100  >64    100  Ids =  >64    100
                                                        −
                                           −
                            P   64       P 20 64      P 20 64         45 113 de 10 a 14  Galicia 22 762 23 249 24 056 20 117 21 198 23 031
   61 concellos, 945 408 habitantes
     (215 692 de ≥65 anos); 875   296 692                              42 824 de 15 a 19  Pontev 22 653 23 240 23 776 18 418 19 525 21 392
      concellais (padrón 2019)
                           637  Idade media  Ie envellecem.  Ise sobr. Envell.  Irpa  rec. pob.ac.  Idg dep. global  Idx dep. xuven.  Ids dep. senil  Nacidos (2019)  Mortos (2019)  Grupos en idade escolar  Renda Bruta Media  PIB municipal per cápita
     Concellos (5 < 2 000 hab.)  NºHab                                 0 a 4  5 a 9 10 a 14 15 a 19 2016  2017  2018  2014  2016 2018P
   36020 Agolada          2 304 56.6 514.3  25.9  35.7  94.3  15.3  78.9  11  36  37  34  58  53 15 007 15 967 16 054 11 937 12 068 12 761
   36001 Arbo             2 576 53.3 309.9  21.1  30.2  86.8  21.2  65.6  12  36  62  73  69  88 16 297 16 843 17 360 10 521 10 475 11 219
   36003 Baiona          12 129 45.3 124.5  12.9  62.5  62.7  27.9  34.8  85  98  439  533  567  543 25 667 26 737 27 174 12 441 13 246 14 355
   36002 Barro            3 623 46.0 133.3  18.7  59.8  67.7  29.0  38.7  22  40  131  203  151  142 19 054 19 082 20 275 16 409 15 523 17 353
   36004 Bueu            11 950 45.9 138.2  14.5  71.5  65.9  27.6  38.2  68  123  385  529  535  543 23 103 23 481 23 934 11 968 12 552 14 047
   36005 Caldas de Reis   9 775 46.1 140.7  18.3  75.0  65.5  27.2  38.3  47  99  343  416  427  421 18 650 19 123 19 721 14 513 17 274 19 978
   36006 Cambados        13 721 44.8 118.8  15.4  84.7  64.5  29.5  35.0  85  147  472  586  728  672 17 574 18 057 18 568 16 419 16 857 19 100
   36007 Campo Lameiro    1 778 53.1 301.5  23.7  46.2  85.4  21.3  64.1  5  35  39  46  52  67 16 512 16 835 17 550 13 564 12 544 14 978
   36008 Cangas          26 582 45.2 117.5  13.5  60.4  62.2  28.6  33.6 145  250  918  1187  1331  1250 22 423 23 040 23 569 12 834 13 025 14 873
   36009 Cañiza (A)       5 122 50.4 217.3  23.7  59.0  83.2  26.2  57.0  33  94  157  166  208  202 16 293 16 922 17 394 10 924 12 284 13 377
   36010 Catoira          3 331 46.5 140.1  17.8  54.1  66.9  27.9  39.0  20  40  116  127  167  146 18 573 19 309 19 551 11 188 11 585 13 393
   36902 Cerdedo-Cotobade  5 697 52.0 280.3  22.6  44.8  84.2  22.2  62.1  39  88  154  181  175  175 18 382 19 110 20 035  —  -  —
   36013 Covelo           2 368 56.0 400.9  29.5  33.7  92.4  18.4  73.9  9  49  42  62  55  68 17 253 17 225 17 899 11 847 10 050 11 517
   36014 Crecente         1 994 56.9 553.7  24.2  31.7  93.0  14.2  78.8  6  31  21  26  47  53 16 308 17 303 17 653 8 117 9 473 10 704
   36015 Cuntis           4 665 50.8 238.7  21.3  55.4  82.4  24.3  58.1  19  46  114  168  175  165 17 128 17 614 18 302 10 192 11 607 12 609
   36016 Dozón            1 073 56.1 544.7  22.5  34.9  84.0  13.0  71.0  3  11  15  13  19  29 13 276 13 924 14 624 16 671 17 925 18 712
   36017 Estrada (A)     20 351 48.8 189.0  20.7  62.9  75.4  26.1  49.3 118  293  648  776  788  815 18 987 19 025 19 570 12 852 13 869 14 973
   36018 Forcarei         3 308 56.2 439.6  27.2  61.1 106.4  19.7  86.7  9  96  55  88  68  105 16 110 16 698 18 080 13 457 14 186 16 161
   36019 Fornelos de Montes  1 598 52.1 298.3  19.6  61.5  81.4  20.4  61.0  9  24  32  51  53  44 17 050 17 547 18 395 9 064 10 890 11 916
   36021 Gondomar        14 702 43.8 101.1  13.9  67.7  59.0  29.3  29.6  94  133  579  694  744  694 23 974 24 404 24 805 12 227 14 815 16 712
   36022 Grove (O)       10 518 46.4 141.3  16.4  65.1  62.8  26.0  36.8  73  100  313  371  488  509 17 515 18 261 18 735 18 272 17 619 19 086
   36023 Guarda (A)      10 025 46.6 144.3  19.0  56.9  64.6  26.4  38.2  57  103  370  397  431  412 20 156 21 404 21 124 15 497 15 204 16 062
   36901 Illa de Arousa (A)  4 932 45.0 122.9  14.8  83.6  60.9  27.3  33.6  33  52  162  200  273  202 14 605 15 200 15 577 11 508 12 030 13 352
   36024 Lalín           20 207 47.6 167.4  21.5  62.0  69.2  25.9  43.3 127  218  722  774  836  758 18 210 18 797 19 502 16 533 17 323 17 951
   36025 Lama (A)         2 397 53.5 338.2  20.1  42.1  86.7  19.8  66.9  8  41  48  55  69  82 15 490 16 643 17 014 22 232 21 239 23 536
   36026 Marín           24 242 45.3 120.7  16.2  68.7  64.3  29.1  35.2 141  235  805  1043  1261  1190 22 635 23 097 23 501 15 804 18 779 20 932
   36027 Meaño            5 322 46.3 144.4  16.2  72.3  72.2  29.5  42.6  39  55  186  207  263  257 15 713 16 372 16 859 14 102 12 456 14 471
   36028 Meis             4 754 47.6 167.5  18.8  57.2  70.7  26.4  44.3  31  64  163  193  175  205 17 489 18 111 18 640 16 069 19 054 19 708
   36029 Moaña           19 452 45.3 118.9  15.5  57.0  63.7  29.1  34.6 132  156  692  867  977  920 20 646 21 586 22 301 12 153 12 055 13 290
   36030 Mondariz         4 410 51.1 250.5  21.0  46.8  79.7  22.7  57.0  24  66  113  129  152  164 17 936 18 116 19 270 9 921 10 514 11 410
   36031 Mondariz Balneario  637 48.0 168.9  20.4  83.3  61.3  22.8  38.5  4  6  14  25  25  26  —  —  —  13 684 16 809 18 482
   36032 Moraña           4 147 47.1 156.0  18.9  55.2  73.4  28.7  44.8  31  54  139  180  190  177 17 450 17 939 18 751 9 950 10 660 11 761
   36033 Mos             15 063 45.0 113.7  16.4  62.5  63.0  29.5  33.5  97  154  550  699  757  717 20 679 21 411 22 432 24 226 26 199 29 624
   36034 Neves (As)       3 803 49.8 215.8  18.6  53.8  77.5  24.6  53.0  18  60  99  115  159  153 17 100 17 598 18 211 9 681 10 249 11 893
   36035 Nigrán          17 745 45.8 129.8  15.3  67.0  64.4  28.0  36.4  94  177  587  741  870  826 27 539 28 489 29 760 13 020 17 265 18 355
   36036 Oia              3 049 48.1 172.3  13.9  42.2  71.3  26.2  45.1  16  36  105  113  123  125 20 131 21 180 20 535 9 869 10 052 10 800
   36037 Pazos de Borbén  2 965 47.8 165.7  17.5  43.1  71.7  27.0  44.7  11  37  84  113  144  125 17 852 18 024 19 133 9 959 10 188 10 758
   36041 Poio            17 073 43.9 101.7  14.7  74.3  64.2  31.8  32.4 106  142  661  858  931  859 23 580 23 816 24 968 12 784 13 030 14 059
   36043 Ponte Caldelas   5 533 47.7 166.7  20.5  76.6  71.1  26.7  44.4  29  61  178  208  253  223 18 563 18 623 19 452 13 461 18 150 21 889
   36042 Ponteareas      22 940 43.1  90.3  16.3  84.2  62.4  32.8  29.6 173  203  924  1077  1327  1305 19 498 19 901 20 493 11 976 12 407 13 720
   36044 Pontecesures     3 053 43.9 103.9  20.2  73.7  55.3  27.1  28.2  22  27  112  123  153  145 20 032 20 469 21 177 13 468 17 969 17 428
   36038 Pontevedra      83 260 44.8 114.4  17.4  69.0  64.7  30.2  34.5 505  748  3072  3851  4348  3987 25 906 26 108 27 027 21 651 23 809 25 920
   36039 Porriño (O)     20 100 42.2  86.6  14.2  81.5  57.0  30.5  26.4 178  137  955  1045  1005  904 20 814 21 399 21 609 42 438 47 874 48 900
   36040 Portas           2 906 48.9 190.4  22.4  70.2  74.4  25.6  48.8  10  41  65  112  131  119 18 014 18 233 18 916 8 654 10 011 11 495
   36045 Redondela       29 241 46.2 137.4  15.0  62.4  65.5  27.6  37.9 165  267  942  1171  1446  1315 21 111 21 616 22 163 13 945 15 953 17 822
   36046 Ribadumia        5 105 43.5 101.3  20.2  82.8  67.4  33.5  33.9  48  46  223  290  277  231 17 625 19 503 18 847 27 184 27 052 30 280
   36047 Rodeiro          2 393 54.6 397.4  22.9  54.5  94.7  19.0  75.7  15  51  55  50  64  65 13 652 14 397 15 361 19 884 22 649 23 864
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10