Page 6 - Pontevedra 2001-2020. Explotación estatística do padrón
P. 6

Pontevedra: evolución do número de residentes dos concellos dende 2001 ata 2020.
             Remarcado en vermello cando perde habitantes con respecto ao ano anterior.  Datos a 1 de xaneiro do ano correspondente


        Pontevedra
    Poboación provincial  916 175  919 934  927 555  930 931  938 311  943 117  947 639  953 400  959 764  962 472  963 511  958 428  955 050  950 919  947 374  944 346  942 731  941 772  942 665  945 408


    Nº de concellos con 2000   1  1  1  1  2   2    2    3    3    3    2    4    5   5    5    5    4    4    4    5
     habitantes ou menos  1.6%  1.6%  1.6%  1.6%  3.2%  3.2%  3.2%  4.8%  4.8%  4.8%  3.2%  6.5%  8.1%  8.1%  8.1%  8.1%  6.6%  6.6%  6.6%  8.2%
        Concellos     2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
   36047 Rodeiro      4 309 4 236 3 734 3 553 3 385 3 317 3 261 3 194 3 143 3 092 3 034 2 931 2 844 2 752 2 700 2 644 2 567 2 509 2 437 2 393
   36048 Rosal (O)    5 892 5 933 5 942 5 992 6 183 6 326 6 402 6 462 6 570 6 595 6 613 6 574 6 531 6 455 6 406 6 349 6 328 6 249 6 234 6 289
   36049 Salceda de Caselas  6 349 6 543 6 710 6 835 7 176 7 402 7 686 7 938 8 289 8 448 8 665 8 835 8 887 8 890 8 873 8 914 9 017 9 146 9 164 9 173
   36050 Salvaterra de Miño  8 320 8 240 8 117 8 019 8 375 8 505 8 761 9 140 9 293 9 456 9 546 9 677 9 816 9 626 9 619 9 566 9 657 9 691 9 819 9 990
   36051 Sanxenxo    16 203 16 222 16 312 16 424 16 598 16 914 17 077 17 216 17 315 17 500 17 586 17 604 17 582 17 543 17 391 17 314 17 241 17 212 17 347 17 414
   36052 Silleda      9 175 9 099 9 092 9 055 9 097 9 058 9 053 9 166 9 248 9 248 9 199 9 074 9 037 8 966 8 772 8 734 8 669 8 698 8 687 8 861
   36053 Soutomaior   5 398 5 513 5 603 5 781 5 956 6 110 6 305 6 537 6 867 7 144 7 223 7 265 7 302 7 356 7 317 7 251 7 242 7 305 7 395 7 426
   36054 Tomiño      11 111 11 334 11 487 11 776 11 932 12 278 12 651 12 982 13 315 13 492 13 604 13 738 13 740 13 707 13 662 13 548 13 585 13 464 13 499 13 566
   36055 Tui         16 089 16 221 16 326 16 303 16 680 16 925 16 948 16 972 17 262 17 306 17 236 17 230 16 827 16 884 17 013 16 966 16 860 16 902 16 701 17 323
   36056 Valga        6 275 6 173 6 174 6 160 6 108 6 116 6 071 6 096 6 120 6 127 6 103 6 072 6 059 6 050 6 062 6 047 5 986 5 927 5 869 5 824
   36057 Vigo        287 282 288 324 292 566 292 059 293 725 293 255 294 772 295 703 297 332 297 124 297 241 297 355 296 479 294 997 294 098 292 817 292 986 293 642 295 364 296 692
   36059 Vila de Cruces  7 108 7 004 6 953 6 779 6 720 6 644 6 550 6 513 6 475 6 437 6 325 6 085 5 934 5 676 5 556 5 435 5 389 5 273 5 246 5 208
   36058 Vilaboa      5 755 5 756 5 839 5 853 5 947 6 030 6 015 5 935 5 978 5 991 6 024 5 965 5 848 5 972 6 059 6 043 6 023 5 954 5 874 5 919
   36060 Vilagarcía de Arousa  33 823 33 907 34 469 35 053 35 954 36 519 36 743 37 329 37 576 37 926 37 903 37 621 37 741 37 712 37 482 37 283 37 479 37 519 37 456 37 565
   36061 Vilanova de Arousa  10 229 10 378 10 430 10 421 10 497 10 592 10 638 10 643 10 719 10 682 10 614 10 590 10 502 10 459 10 422 10 406 10 361 10 352 10 302 10 239
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11