Page 5 - Pontevedra 2001-2020. Explotación estatística do padrón
P. 5

Pontevedra: evolución do número de residentes dos concellos dende 2001 ata 2020.
             Remarcado en vermello cando perde habitantes con respecto ao ano anterior.  Datos a 1 de xaneiro do ano correspondente


        Pontevedra
    Poboación provincial  916 175  919 934  927 555  930 931  938 311  943 117  947 639  953 400  959 764  962 472  963 511  958 428  955 050  950 919  947 374  944 346  942 731  941 772  942 665  945 408


    Nº de concellos con 2000   1  1  1  1  2   2    2    3    3    3    2    4    5   5    5    5    4    4    4    5
     habitantes ou menos  1.6%  1.6%  1.6%  1.6%  3.2%  3.2%  3.2%  4.8%  4.8%  4.8%  3.2%  6.5%  8.1%  8.1%  8.1%  8.1%  6.6%  6.6%  6.6%  8.2%
        Concellos     2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
   36020 Agolada      4 292 4 117 3 875 3 678 3 414 3 286 3 216 3 176 3 094 2 995 2 926 2 803 2 745 2 651 2 585 2 507 2 431 2 370 2 344 2 304
   36001 Arbo         4 255 4 173 4 121 4 018 3 973 3 955 3 887 3 877 3 833 3 801 3 741 3 191 2 967 2 904 2 846 2 770 2 711 2 637 2 580 2 576
   36003 Baiona      10 873 11 014 11 153 11 337 11 521 11 653 11 839 11 976 12 091 12 154 12 258 12 063 12 035 12 233 12 072 12 119 12 169 12 134 12 122 12 129
   36002 Barro        3 470 3 444 3 418 3 380 3 408 3 402 3 426 3 498 3 583 3 642 3 668 3 724 3 712 3 705 3 726 3 746 3 699 3 716 3 680 3 623
   36004 Bueu        12 548 12 469 12 342 12 483 12 528 12 537 12 440 12 375 12 331 12 368 12 348 12 373 12 375 12 352 12 251 12 189 12 145 12 148 12 009 11 950
   36005 Caldas de Reis  9 453 9 444 9 532 9 522 9 673 9 730 9 796 9 975 10 036 10 045 10 060 10 008 10 019 9 895 9 834 9 830 9 825 9 860 9 785 9 775
   36006 Cambados    13 328 13 438 13 524 13 564 13 581 13 562 13 591 13 620 13 708 13 872 13 946 13 898 13 544 13 399 13 895 13 977 13 900 13 814 13 744 13 721
   36007 Campo Lameiro  2 290 2 256 2 213 2 178 2 166 2 132 2 119 2 113 2 084 2 046 2 036 2 009 1 982 1 962 1 931 1 894 1 867 1 806 1 817 1 778
   36008 Cangas      23 756 24 147 24 458 24 643 24 849 25 202 25 402 25 537 25 748 25 913 26 121 26 087 26 173 26 567 26 520 26 584 26 490 26 487 26 542 26 582
   36009 Cañiza (A)   7 022 6 919 6 719 6 782 6 747 6 714 6 696 6 651 6 583 6 517 6 461 5 511 5 416 5 342 5 230 5 234 5 233 5 173 5 180 5 122
   36010 Catoira      3 537 3 522 3 501 3 510 3 502 3 482 3 480 3 485 3 473 3 469 3 489 3 484 3 421 3 402 3 368 3 376 3 337 3 349 3 335 3 331
   36011 Cerdedo      2 523 2 434 2 313 2 308 2 333 2 330 2 402 2 350 2 290 2 299 2 297 1 916 1 865 1 860 1 828 1 781 —  —  —  —
   36012 Cotobade     4 680 4 629 4 610 4 644 4 658 4 608 4 575 4 517 4 448 4 427 4 432 4 394 4 359 4 327 4 332 4 290 —  —  —  —
   36902 Cerdedo-Cotobade  —  —  —  —    —   —    —    —    —    —    —    —    —    —    —   —     6 107 5 815 5 699 5 697
   36013 Covelo       3 968 3 951 3 751 3 730 3 652 3 602 3 515 3 457 3 399 3 341 3 235 2 931 2 800 2 719 2 617 2 528 2 505 2 417 2 396 2 368
   36014 Crecente     2 873 2 818 2 779 2 756 2 748 2 677 2 698 2 652 2 596 2 540 2 533 2 367 2 314 2 261 2 252 2 131 2 082 2 032 2 012 1 994
   36015 Cuntis       5 611 5 573 5 491 5 443 5 340 5 267 5 184 5 172 5 133 5 115 5 066 4 992 4 913 4 931 4 878 4 794 4 750 4 710 4 677 4 665
   36016 Dozón        2 164 2 095 2 059 2 030 1 980 1 947 1 923 1 864 1 827 1 781 1 744 1 328 1 241 1 209 1 174 1 107 1 179 1 110 1 082 1 073
   36017 Estrada (A)  22 216 22 125 22 362 22 217 22 102 22 013 21 908 21 886 21 880 21 828 21 759 21 657 21 464 21 197 21 025 20 891 20 700 20 661 20 479 20 351
   36018 Forcarei     4 849 4 802 4 704 4 616 4 576 4 505 4 428 4 336 4 219 4 108 4 044 3 916 3 820 3 696 3 683 3 621 3 523 3 451 3 388 3 308
   36019 Fornelos de Montes  2 230 2 181 2 137 2 092 2 057 2 042 2 036 1 991 1 976 1 966  2 002 1 906 1 864 1 784 1 794 1 748 1 694 1 640 1 616 1 598
   36021 Gondomar    11 631 11 861 11 987 12 121 12 685 12 888 13 371 13 713 13 841 13 890 13 973 13 954 14 005 14 051 14 056 14 192 14 233 14 236 14 286 14 702
   36022 Grove (O)   11 061 11 075 11 135 11 147 11 218 11 225 11 226 11 264 11 250 11 297 11 241 11 236 11 096 10 851 10 801 10 758 10 746 10 700 10 650 10 518
   36023 Guarda (A)   9 936 10 032 10 131 10 162 10 209 10 254 10 356 10 404 10 425 10 472 10 484 10 453 10 438 10 314 10 193 10 133 10 051 10 013 9 977 10 025
   36901 Illa de Arousa (A)  4 953 4 885 4 877 4 874 4 884 4 849 4 889 4 928 4 982 5 000 5 020 4 981 5 028 5 006 4 956 4 909 4 968 4 958 4 926 4 932
   36024 Lalín       20 266 20 453 20 648 20 698 20 732 20 779 20 867 21 130 21 254 21 216 21 127 20 409 20 048 20 158 20 005 20 044 20 075 20 103 20 218 20 207
   36025 Lama (A)     2 831 2 882 2 957 2 905 3 026 3 022 2 995 3 014 3 001 2 966 2 976 2 918 2 862 2 763 2 670 2 587 2 478 2 430 2 445 2 397
   36026 Marín       25 487 25 461 24 825 25 706 26 103 26 190 25 885 25 879 25 969 25 997 25 864 25 562 25 483 25 329 25 084 24 878 24 637 24 362 24 319 24 242
   36027 Meaño        5 398 5 384 5 469 5 489 5 478 5 494 5 479 5 475 5 465 5 455 5 444 5 453 5 421 5 428 5 382 5 341 5 318 5 315 5 272 5 322
   36028 Meis         4 949 5 009 5 040 5 004 5 011 5 001 4 982 4 977 5 002 5 003 4 988 4 992 5 007 5 033 5 006 4 844 4 788 4 776 4 791 4 754
   36029 Moaña       18 026 18 079 18 165 18 396 18 415 18 432 18 587 18 709 19 014 19 231 19 336 19 291 19 309 19 365 19 492 19 458 19 439 19 448 19 399 19 452
   36030 Mondariz     5 479 5 370 5 373 5 320 5 343 5 354 5 320 5 328 5 259 5 200 5 081 4 841 4 800 4 742 4 665 4 647 4 548 4 496 4 440 4 410
   36031 Mondariz Balneario  659  658  693  704  719  740  755  736  726  734  730  690  656  682  652  614  627  618  644  637
   36032 Moraña       4 316 4 291 4 287 4 281 4 313 4 274 4 309 4 349 4 411 4 434 4 398 4 402 4 400 4 362 4 358 4 313 4 246 4 200 4 179 4 147
   36033 Mos         13 920 14 033 14 114 14 214 13 996 14 283 14 471 14 504 14 650 14 818 14 942 15 267 15 367 15 324 15 305 15 240 15 132 15 142 15 078 15 063
   36034 Neves (As)   4 695 4 695 4 586 4 440 4 377 4 473 4 467 4 471 4 466 4 429 4 400 4 300 4 192 4 121 4 066 4 038 3 968 3 892 3 841 3 803
   36035 Nigrán      16 302 16 684 16 806 16 894 17 281 17 631 17 668 17 869 18 021 17 909 17 879 17 840 17 738 17 715 17 619 17 593 17 622 17 723 17 675 17 745
   36036 Oia          2 921 2 906 2 903 2 912 3 038 3 140 3 159 3 192 3 227 3 197 3 179 3 101 3 094 3 042 3 008 3 002 3 004 3 018 3 053 3 049
   36037 Pazos de Borbén  3 089 3 070 3 034 3 161 3 160 3 179 3 145 3 178 3 170 3 159 3 192 3 170 3 113 3 075 3 067 3 004 2 991 2 980 2 999 2 965
   36041 Poio        14 291 14 394 14 588 14 651 14 889 15 201 15 456 15 842 16 043 16 309 16 501 16 642 16 767 16 794 16 842 16 901 16 871 17 018 17 082 17 073
   36043 Ponte Caldelas  6 390 6 292 6 390 6 393 6 515 6 513 6 487 6 469 6 422 6 371 6 319 5 739 5 668 5 625 5 540 5 573 5 562 5 491 5 494 5 533
   36042 Ponteareas  18 844 19 475 20 432 21 049 21 378 21 993 22 411 22 750 23 172 23 316 23 561 23 409 23 326 23 115 22 990 22 963 22 893 22 854 22 877 22 940
   36044 Pontecesures  2 973 3 026 3 062 3 028 3 101 3 120 3 139 3 116 3 145 3 143 3 136 3 123 3 113 3 092 3 062 3 040 3 037 3 037 3 052 3 053
   36038 Pontevedra  75 864 76 798 77 993 78 715 79 372 80 096 80 202 80 749 81 576 81 981 82 400 82 684 82 934 82 946 82 539 82 549 82 671 82 802 83 029 83 260
   36039 Porriño (O)  16 076 16 241 16 511 16 527 16 576 16 617 16 745 17 114 17 475 17 977 18 075 18 543 18 908 18 508 18 898 19 567 19 600 19 740 19 848 20 100
   36040 Portas       3 232 3 219 3 167 3 176 3 171 3 174 3 129 3 089 3 089 3 078 3 070 3 073 3 033 3 025 3 061 3 056 3 016 2 984 2 940 2 906
   36045 Redondela   29 090 29 045 29 415 29 732 29 863 30 029 29 987 30 036 30 001 30 067 30 006 30 015 29 918 29 909 29 697 29 563 29 392 29 194 29 218 29 241
   36046 Ribadumia    4 240 4 182 4 151 4 238 4 317 4 529 4 658 4 781 4 874 5 028 5 107 5 166 5 168 5 103 5 087 5 105 5 081 5 069 5 052 5 105
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10