Page 5 - Lugo 2001-2020. Explotación estatística do padrón
P. 5

Lugo: evolución do número de residentes dos concellos dende 2001 ata 2020.
             Remarcado en vermello cando perde habitantes con respecto ao ano anterior.  Datos a 1 de xaneiro do ano correspondente


          Lugo
    Poboación provincial  364 125  361 782  360 512  358 452  357 625  356 595  355 176  355 549  355 195  353 504  351 530  348 902  346 005  342 748  339 386  336 527  333 634  331 327  329 587  327 946


    Nº de concellos con 2000   16  17  19  20  21  21  21  21  21  22  23   24   25   26   27   27   27   27   29  29
     habitantes ou menos  23.9% 25.4% 28.4% 29.9% 31.3% 31.3% 31.3% 31.3% 31.3% 32.8% 34.3% 35.8% 37.3% 38.8% 40.3% 40.3% 40.3% 40.3% 43.3% 43.3%
        Concellos     2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020
   27001 Abadín       3 432 3 342 3 326 3 256 3 201 3 141 3 065 2 988 2 896 2 858 2 811 2 760 2 721 2 646 2 612 2 559 2 490 2 428 2 367 2 322
   27002 Alfoz        2 421 2 398 2 348 2 312 2 266 2 216 2 159 2 133 2 107 2 078 2 059 2 009 1 946 1 903 1 846 1 818 1 782 1 757 1 688 1 659
   27003 Antas de Ulla  2 733 2 719 2 676 2 640 2 602 2 573 2 549 2 499 2 407 2 346 2 275 2 219 2 171 2 152 2 109 2 080 2 059 2 008 1 976 1 940
   27004 Baleira      1 888 1 845 1 800 1 778 1 729 1 684 1 658 1 641 1 584 1 533 1 510 1 448 1 420 1 392 1 380 1 333 1 296 1 268 1 241 1 226
   27901 Baralla      3 342 3 279 3 242 3 193 3 134 3 100 3 034 2 998 2 955 2 916 2 889 2 834 2 798 2 774 2 724 2 660 2 630 2 566 2 556 2 482
   27005 Barreiros    3 370 3 357 3 323 3 278 3 294 3 291 3 246 3 252 3 244 3 203 3 166 3 124 3 061 2 994 3 021 2 970 2 948 2 941 2 934 2 925
   27006 Becerreá     3 639 3 532 3 442 3 424 3 389 3 334 3 264 3 276 3 250 3 181 3 121 3 072 3 048 3 012 2 987 2 921 2 856 2 827 2 818 2 807
   27007 Begonte      3 796 3 748 3 684 3 682 3 616 3 587 3 550 3 538 3 475 3 413 3 379 3 322 3 231 3 179 3 160 3 115 3 071 3 037 3 026 2 978
   27008 Bóveda       2 008 1 974 1 900 1 866 1 824 1 767 1 737 1 719 1 669 1 650 1 624 1 589 1 570 1 571 1 545 1 537 1 527 1 503 1 481 1 450
   27902 Burela       8 105 8 176 8 380 8 348 8 621 8 755 8 873 9 171 9 381 9 536 9 575 9 631 9 672 9 660 9 580 9 552 9 524 9 566 9 588 9 498
   27009 Carballedo   3 173 3 121 3 061 3 055 3 010 2 929 2 886 2 799 2 752 2 664 2 593 2 532 2 465 2 401 2 351 2 280 2 266 2 235 2 193 2 139
   27010 Castro de Rei  5 963 5 966 5 902 5 856 5 779 5 785 5 744 5 725 5 685 5 566 5 474 5 422 5 267 5 226 5 153 5 057 5 013 5 011 5 052 5 073
   27011 Castroverde  3 488 3 418 3 372 3 286 3 236 3 187 3 148 3 110 3 061 3 012 2 933 2 887 2 840 2 823 2 802 2 726 2 676 2 675 2 617 2 595
   27012 Cervantes    2 185 2 135 2 080 2 031 1 973 1 914 1 844 1 780 1 731 1 695 1 643 1 593 1 563 1 528 1 487 1 458 1 423 1 377 1 338 1 294
   27013 Cervo        5 056 5 016 5 060 4 978 4 949 4 847 4 776 4 724 4 685 4 595 4 562 4 483 4 430 4 369 4 336 4 295 4 274 4 227 4 227 4 218
   27016 Chantada     9 765 9 695 9 650 9 463 9 366 9 249 9 150 9 086 9 014 8 951 8 897 8 783 8 649 8 553 8 493 8 431 8 371 8 324 8 192 8 157
   27014 Corgo (O)    4 243 4 224 4 183 4 264 4 236 4 192 4 095 4 046 3 993 3 938 3 882 3 828 3 761 3 695 3 646 3 581 3 523 3 487 3 481 3 422
   27015 Cospeito     5 842 5 706 5 609 5 548 5 500 5 409 5 349 5 275 5 231 5 170 5 088 5 047 4 954 4 892 4 827 4 754 4 665 4 596 4 484 4 395
   27017 Folgoso do Courel  1 549 1 510 1 448 1 397 1 346 1 310 1 284 1 274 1 233 1 196 1 211 1 160 1 136 1 106 1 089 1 060 1 025 1 018 1 024 1 007
   27018 Fonsagrada (A)  5 334 5 146 4 993 5 007 4 949 4 856 4 748 4 638 4 520 4 412 4 309 4 198 4 059 3 960 3 838 3 768 3 670 3 589 3 465 3 389
   27019 Foz          9 659 9 612 9 591 9 619 9 664 9 754 9 841 9 880 9 970 9 990 9 968 9 978 9 966 9 899 9 891 9 908 9 931 10 002 9 980 10 016
   27020 Friol        4 784 4 729 4 646 4 580 4 533 4 490 4 504 4 430 4 348 4 246 4 202 4 137 4 071 4 004 3 942 3 894 3 842 3 772 3 744 3 664
   27022 Guitiriz     6 323 6 249 6 131 6 086 6 041 5 972 5 974 5 907 5 896 5 821 5 727 5 658 5 603 5 564 5 520 5 495 5 512 5 505 5 484 5 490
   27023 Guntín       3 495 3 453 3 356 3 329 3 307 3 248 3 213 3 187 3 129 3 075 3 050 3 018 2 980 2 927 2 881 2 833 2 780 2 718 2 690 2 628
   27024 Incio (O)    2 503 2 455 2 406 2 358 2 297 2 236 2 185 2 113 2 087 2 016 1 956 1 875 1 822 1 797 1 777 1 740 1 667 1 609 1 570 1 533
   27026 Láncara      3 260 3 235 3 146 3 136 3 091 3 047 3 083 3 041 2 992 2 930 2 908 2 866 2 839 2 789 2 764 2 702 2 696 2 637 2 605 2 584
   27027 Lourenzá     2 823 2 779 2 730 2 700 2 677 2 629 2 620 2 569 2 542 2 506 2 449 2 399 2 348 2 338 2 301 2 259 2 224 2 181 2 140 2 139
   27028 Lugo        88 901 89 509 91 158 91 426 92 271 93 450 93 853 95 416 96 678 97 635 98 007 98 457 98 761 98 560 98 134 98 268 97 995 98 025 98 276 98 519
   27029 Meira        1 834 1 816 1 806 1 789 1 780 1 774 1 794 1 822 1 800 1 787 1 780 1 775 1 769 1 731 1 749 1 747 1 726 1 711 1 725 1 748
   27030 Mondoñedo    5 051 4 987 4 909 4 904 4 863 4 770 4 701 4 603 4 508 4 406 4 299 4 183 4 074 3 991 3 876 3 820 3 722 3 639 3 568 3 539
   27031 Monforte de Lemos  19 870 19 817 19 710 19 445 19 472 19 412 19 311 19 486 19 546 19 638 19 622 19 604 19 426 19 201 19 061 18 922 18 783 18 599 18 433 18 347
   27032 Monterroso   4 238 4 253 4 229 4 237 4 209 4 140 4 121 4 088 4 241 4 167 4 032 3 969 3 888 3 779 3 778 3 741 3 678 3 667 3 616 3 613
   27033 Muras        1 112 1 067 1 020  978  941  926  891  860  830  787  784  754  723  696  684  668  648  636  642  619
   27034 Navia de Suarna  1 916 1 869 1 807 1 732 1 680 1 615 1 552 1 490 1 441 1 421 1 390 1 337 1 299 1 254 1 211 1 186 1 140 1 103 1 081 1 063
   27035 Negueira de Muñiz  239  233  237  235  230  213  222  221  210  207  224  213  217  211  214  215  219  218  215  215
   27037 Nogais (As)  1 571 1 547 1 520 1 501 1 477 1 441 1 421 1 409 1 381 1 361 1 341 1 295 1 270 1 228 1 191 1 161 1 146 1 114 1 079 1 047
   27038 Ourol        1 536 1 465 1 407 1 365 1 324 1 301 1 273 1 259 1 216 1 175 1 152 1 142 1 123 1 090 1 055 1 034 1 016 1 018 1 018  995
   27039 Outeiro de Rei  4 320 4 333 4 428 4 528 4 645 4 695 4 979 4 886 4 852 4 936 5 004 5 046 5 098 5 083 5 068 5 043 5 063 5 093 5 151 5 210
   27040 Palas de Rei  4 218 4 135 4 007 3 909 3 824 3 759 3 667 3 682 3 678 3 643 3 743 3 656 3 613 3 601 3 588 3 554 3 489 3 414 3 388 3 326
   27041 Pantón       3 469 3 377 3 249 3 209 3 178 3 147 3 073 3 032 2 978 2 938 2 936 2 860 2 772 2 708 2 674 2 620 2 565 2 539 2 542 2 457
   27042 Paradela     2 603 2 552 2 463 2 408 2 367 2 307 2 240 2 193 2 143 2 091 2 068 2 038 2 004 1 967 1 934 1 887 1 851 1 820 1 779 1 739
   27043 Páramo (O)   1 933 1 925 1 873 1 887 1 858 1 823 1 770 1 733 1 686 1 632 1 603 1 555 1 520 1 484 1 474 1 456 1 420 1 388 1 366 1 344
   27044 Pastoriza (A)  4 020 3 975 3 911 3 856 3 787 3 726 3 690 3 631 3 566 3 496 3 437 3 393 3 362 3 309 3 274 3 212 3 133 3 056 3 002 2 963
   27045 Pedrafita do Cebreiro  1 585 1 562 1 517 1 486 1 456 1 414 1 368 1 336 1 298 1 263 1 228 1 199 1 175 1 155 1 119 1 088 1 070 1 032 1 001  969
   27047 Pobra do Brollón (A)  2 609 2 572 2 482 2 425 2 369 2 291 2 201 2 162 2 105 2 066 2 027 1 968 1 894 1 830 1 794 1 752 1 709 1 685 1 648 1 632
   27046 Pol          2 126 2 072 2 022 1 999 1 980 1 945 1 913 1 870 1 865 1 797 1 798 1 794 1 757 1 738 1 732 1 696 1 663 1 616 1 609 1 623
   27048 Pontenova (A)  3 358 3 261 3 199 3 125 3 063 3 016 2 971 2 918 2 892 2 785 2 732 2 673 2 610 2 534 2 470 2 402 2 330 2 283 2 264 2 201
   27049 Portomarín   2 063 2 035 1 996 1 991 1 918 1 910 1 898 1 838 1 796 1 763 1 737 1 690 1 654 1 624 1 557 1 528 1 508 1 487 1 471 1 412
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10