Page 5 - Pontevedra 2012-2021_NP. Explotación estatística do padrón
P. 5

P             P       Nac. Mor.  32 169 de 0 a 4  IRPF: Renda Bruta Media só de concellos de máis de
                                          −
                         Ie =  P  64    100  I a =  rp  20 24    1 0  Idx =  <20    100
                                              0
    Pontevedra – 2021       P  20       P 60 64       P 20 64                       1000 habitantes. Remarcados os valores que difiren en
                                                        −
                                          −
                                                                        39 385 de 5 a 9   máis dun 25% e 50% da media galega.
                                        P <20 + P      P        5 650  9 771
                         Ise =  P   84    Idg = 100  >64    100  Ids =  >64    100
                                                        −
                                           −
                            P   64       P 20 64      P 20 64         45 026 de 10 a 14  Galicia 23 249 24 056 25 330 20 117 21 198 23 031
   61 concellos, 944 275 habitantes
     (218 825 de ≥65 anos); 875   293 837                              43 325 de 15 a 19  Pontev 23 240 23 776 25 026 18 418 19 525 21 392
      concellais (padrón 2019)
                           675  Idade media  Ie envellecem.  Ise sobr. Envell.  Irpa  rec. pob.ac.  Idg dep. global  Idx dep. xuven.  Ids dep. senil  Nacidos (2020)  Mortos (2020)  Grupos en idade escolar  Renda Bruta Media  PIB municipal per cápita
     Concellos (5 < 2 000 hab.)  NºHab                                 0 a 4  5 a 9 10 a 14 15 a 19 2017  2018  2019  2014  2016 2018P
   36020 Agolada          2 228 57.1 534.9  27.4  30.9  96.1  15.1  81.0  9  42  32  37  52  51 15 967 16 054 16 819 11 937 12 068 12 761
   36001 Arbo             2 599 53.3 306.4  21.8  31.2  87.2  21.5  65.8  10  47  63  67  82  86 16 843 17 360 18 060 10 521 10 475 11 219
   36003 Baiona          12 286 45.9 132.8  13.4  63.8  63.2  27.2  36.1  62  91  404  530  566  545 26 737 27 174 28 736 12 441 13 246 14 355
   36002 Barro            3 622 46.1 131.8  20.4  54.4  69.6  30.0  39.6  25  39  132  188  174  147 19 082 20 275 21 165 16 409 15 523 17 353
   36004 Bueu            11 987 46.3 144.6  15.2  70.7  66.2  27.0  39.1  77  105  385  496  557  513 23 481 23 934 24 283 11 968 12 552 14 047
   36005 Caldas de Reis   9 788 46.2 143.5  19.1  73.4  65.3  26.8  38.5  53  107  329  399  441  419 19 123 19 721 21 162 14 513 17 274 19 978
   36006 Cambados        13 673 45.3 122.5  15.6  78.2  65.1  29.3  35.8  82  117  442  556  733  692 18 057 18 568 19 275 16 419 16 857 19 100
   36007 Campo Lameiro    1 769 53.4 311.6  24.2  46.5  86.2  20.9  65.3  6  28  37  43  49  70 16 835 17 550 18 999 13 564 12 544 14 978
   36008 Cangas          26 708 45.6 123.0  13.9  61.4  62.5  28.0  34.5 159  247  869  1144  1318  1276 23 040 23 569 24 870 12 834 13 025 14 873
   36009 Cañiza (A)       5 115 50.5 216.9  24.3  54.6  83.0  26.2  56.8  24  81  144  178  197  213 16 922 17 394 18 084 10 924 12 284 13 377
   36010 Catoira          3 316 46.7 143.2  17.9  51.4  67.8  27.9  39.9  20  46  113  132  150  156 19 309 19 551 19 997 11 188 11 585 13 393
   36902 Cerdedo-Cotobade  5 719 51.9 269.7  22.6  41.8  85.3  23.1  62.2  25  91  162  174  198  178 19 110 20 035 21 056  —  —  —
   36013 Covelo           2 455 55.1 358.8  29.4  35.2  91.1  19.8  71.2  8  42  54  63  66  72 17 225 17 899 18 866 11 847 10 050 11 517
   36014 Crecente         1 961 57.3 564.8  24.3  26.4  92.8  14.0  78.9  5  34  24  19  45  54 17 303 17 653 20 424 8 117 9 473 10 704
   36015 Cuntis           4 643 51.1 248.1  22.1  56.7  82.0  23.6  58.4  17  76  109  153  183  156 17 614 18 302 19 198 10 192 11 607 12 609
   36016 Dozón            1 057 55.7 503.7  21.8  37.2  88.1  14.6  73.5  5  16  23  14  18  27 13 924 14 624 15 581 16 671 17 925 18 712
   36017 Estrada (A)     20 261 49.1 192.0  21.4  61.2  75.9  26.0  49.9 116  251  623  787  769  815 19 025 19 570 20 366 12 852 13 869 14 973
   36018 Forcarei         3 268 56.2 441.0  28.0  61.9 103.4  19.1  84.3  12  77  56  73  79  99 16 698 18 080 19 643 13 457 14 186 16 161
   36019 Fornelos de Montes  1 594 52.2 290.3  19.4  59.4  82.8  21.2  61.6  5  24  35  48  54  48 17 547 18 395 19 010 9 064 10 890 11 916
   36021 Gondomar        14 920 44.3 105.4  13.8  63.6  59.2  28.8  30.4  80  163  537  681  736  747 24 404 24 805 25 604 12 227 14 815 16 712
   36022 Grove (O)       10 699 46.5 142.0  17.3  66.0  63.4  26.2  37.2  68  113  337  387  495  496 18 261 18 735 19 550 18 272 17 619 19 086
   36023 Guarda (A)       9 991 46.7 144.0  18.6  54.6  65.2  26.7  38.5  56  139  356  400  447  413 21 404 21 124 21 665 15 497 15 204 16 062
   36901 Illa de Arousa (A)  4 951 45.4 128.0  16.3  83.4  61.3  26.9  34.4  31  43  172  170  252  231 15 200 15 577 16 743 11 508 12 030 13 352
   36024 Lalín           20 199 47.8 168.8  22.0  62.4  69.4  25.8  43.6 119  253  689  783  836  771 18 797 19 502 20 602 16 533 17 323 17 951
   36025 Lama (A)         2 410 53.2 329.6  21.4  46.6  84.5  19.7  64.9  10  50  51  55  71  80 16 643 17 014 17 271 22 232 21 239 23 536
   36026 Marín           24 248 45.6 124.2  16.3  67.0  64.1  28.6  35.5 148  245  795  953  1262  1216 23 097 23 501 24 275 15 804 18 779 20 932
   36027 Meaño            5 314 46.6 148.8  16.5  71.3  72.7  29.2  43.5  31  58  186  197  264  252 16 372 16 859 17 715 14 102 12 456 14 471
   36028 Meis             4 796 47.6 168.1  20.2  58.5  70.4  26.3  44.1  31  59  169  185  184  201 18 111 18 640 19 364 16 069 19 054 19 708
   36029 Moaña           19 496 45.7 123.3  16.2  57.4  64.2  28.8  35.5 109  168  687  794  984  949 21 586 22 301 22 876 12 153 12 055 13 290
   36030 Mondariz         4 394 51.1 244.4  21.2  50.0  79.0  22.9  56.0  25  72  111  144  144  164 18 116 19 270 19 354 9 921 10 514 11 410
   36031 Mondariz Balneario  675 47.8 166.7  20.6  76.9  61.1  22.9  38.2  2  4  20  17  36  23  —  —  —  13 684 16 809 18 482
   36032 Moraña           4 121 47.4 157.3  18.7  52.7  75.9  29.5  46.4  23  52  140  161  197  193 17 939 18 751 20 556 9 950 10 660 11 761
   36033 Mos             15 190 45.2 116.6  16.1  66.9  63.3  29.2  34.1  88  177  551  675  776  717 21 411 22 432 22 730 24 226 26 199 29 624
   36034 Neves (As)       3 770 50.0 220.1  19.3  54.9  77.2  24.1  53.1  16  66  100  109  152  152 17 598 18 211 19 015 9 681 10 249 11 893
   36035 Nigrán          18 005 46.0 132.9  15.1  67.0  64.4  27.7  36.8 110  167  605  742  865  818 28 489 29 760 34 742 13 020 17 265 18 355
   36036 Oia              3 104 48.4 174.4  15.3  39.4  71.9  26.2  45.7  19  27  104  116  116  137 21 180 20 535 22 044 9 869 10 052 10 800
   36037 Pazos de Borbén  2 975 48.1 170.1  17.1  43.9  71.2  26.4  44.8  24  36  96  105  132  125 18 024 19 133 19 327 9 959 10 188 10 758
   36041 Poio            17 230 44.2 105.9  14.8  77.4  64.3  31.2  33.1 102  146  628  855  914  877 23 816 24 968 26 440 12 784 13 030 14 059
   36043 Ponte Caldelas   5 548 48.0 168.0  21.4  68.9  71.5  26.7  44.8  23  55  171  204  252  236 18 623 19 452 20 157 13 461 18 150 21 889
   36042 Ponteareas      22 942 43.5  93.1  17.1  83.3  62.1  32.2  29.9 154  188  886  1045  1311  1310 19 901 20 493 21 112 11 976 12 407 13 720
   36044 Pontecesures     3 081 44.1 105.2  20.2  72.9  56.2  27.4  28.8  19  31  112  128  150  150 20 469 21 177 22 157 13 468 17 969 17 428
   36038 Pontevedra      83 114 45.2 118.6  17.7  69.1  65.6  30.0  35.6 529  787  2968  3737  4338  4016 26 108 27 027 27 970 21 651 23 809 25 920
   36039 Porriño (O)     20 212 42.6  89.4  14.8  76.2  57.4  30.3  27.1 166  131  929  1041  1015  906 21 399 21 609 22 514 42 438 47 874 48 900
   36040 Portas           2 860 49.3 195.9  23.1  64.2  74.6  25.2  49.4  16  45  64  89  136  124 18 233 18 916 20 154 8 654 10 011 11 495
   36045 Redondela       29 192 46.5 142.6  15.4  63.0  65.9  27.2  38.8 161  276  914  1130  1427  1311 21 616 22 163 22 845 13 945 15 953 17 822
   36046 Ribadumia        5 157 43.7 101.9  19.8  82.5  65.8  32.6  33.2  34  55  207  278  300  229 19 503 18 847 19 628 27 184 27 052 30 280
   36047 Rodeiro          2 361 54.5 384.7  24.7  51.8  93.2  19.2  74.0  9  54  49  59  63  64 14 397 15 361 16 063 19 884 22 649 23 864
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10