Page 6 - Pontevedra 2012-2021. Explotación estatística do padrón
P. 6

P             P       Nac. Mor.  32 169 de 0 a 4  IRPF: Renda Bruta Media só de concellos de máis de
                         Ie =  P  64    100  I a =  rp  20 24    1 0  Idx =  <20    100
                                          −
                                              0
    Pontevedra – 2021       P  20       P 60 64       P 20 64                       1000 habitantes. Remarcados os valores que difiren en
                                                        −
                                          −
                                                                        39 385 de 5 a 9   máis dun 25% e 50% da media galega.
                                        P <20 + P      P        5 650  9 771
                         Ise =  P   84    Idg = 100  >64    100  Ids =  >64    100
                                           −
                            P   64       P 20 64      P 20 64         45 026 de 10 a 14  Galicia 23 249 24 056 25 330 20 117 21 198 23 031
                                                        −
   61 concellos, 944 275 habitantes
     (218 825 de ≥65 anos); 875   293 837                              43 325 de 15 a 19  Pontev 23 240 23 776 25 026 18 418 19 525 21 392
      concellais (padrón 2019)
                           675  Idade media  Ie envellecem.  Ise sobr. Envell.  Irpa  rec. pob.ac.  Idg dep. global  Idx dep. xuven.  Ids dep. senil  Nacidos (2020)  Mortos (2020)  Grupos en idade escolar  Renda Bruta Media  PIB municipal per cápita
     Concellos (5 < 2 000 hab.)  NºHab                                 0 a 4  5 a 9 10 a 14 15 a 19 2017  2018  2019  2014  2016 2018P
   36048 Rosal (O)        6 376 47.0 150.3  19.8  60.3  66.6  26.6  40.0  39  69  208  247  269  294 18 862 19 397 20 054 9 973 10 704 11 540
   36049 Salceda de Caselas  9 249 41.2  71.6  17.1  89.1  59.7  34.8  24.9  88  74  459  547  568  442 20 393 20 692 23 171 13 189 13 913 14 730
   36050 Salvaterra de Miño  10 048 45.6 133.9  16.4  68.1  66.1  28.3  37.9  71  123  421  406  473  410 19 787 20 197 21 199 11 120 11 624 12 705
   36051 Sanxenxo        17 635 46.2 141.9  14.7  64.1  67.2  27.8  39.4  92  175  612  674  836  808 20 466 21 369 22 236 17 292 17 072 19 846
   36052 Silleda          8 845 48.5 184.8  22.1  57.6  75.2  26.4  48.8  67  128  292  348  350  343 18 737 18 824 19 455 20 494 17 872 19 587
   36053 Soutomaior       7 482 43.1  89.9  16.6  76.6  63.5  33.4  30.1  46  63  291  436  453  350 20 257 20 522 21 193 8 612 10 601 11 370
   36054 Tomiño          13 730 45.7 129.8  17.7  71.7  63.6  27.7  35.9  82  142  473  571  624  655 20 379 20 838 22 095 10 515 11 175 12 289
   36055 Tui             17 398 45.1 117.2  18.2  80.5  67.5  31.1  36.5 107  161  606  774  941  908 21 123 21 875 22 959 14 941 16 006 17 960
   36056 Valga            5 768 46.3 135.3  18.9  59.3  65.6  27.9  37.7  25  60  192  225  297  257 18 127 18 955 19 934 14 200 20 875 22 358
   36057 Vigo           293 837 46.2 136.5  17.4  64.6  67.2  28.4  38.8 1773 2877 10015 12398 13862 13651 26 636 27 022 28 752 24 416 24 998 27 416
   36059 Vila de Cruces   5 097 52.9 292.6  26.0  38.2  83.5  21.3  62.3  29  120  145  135  172  139 16 684 17 011 17 750 15 346 15 896 16 566
   36058 Vilaboa          5 955 48.2 164.0  20.8  54.2  74.5  28.2  46.3  35  77  193  226  275  269 20 976 22 036 22 559 15 645 17 086 17 584
   36060 Vilagarcía de Arousa  37 545 45.4 124.2  17.3  68.1  64.4  28.7  35.7 222  389  1273  1651  1832  1804 21 496 21 925 22 613 15 765 16 442 18 221
   36061 Vilanova de Arousa  10 306 46.9 155.3  16.1  69.6  71.5  28.0  43.5  51  92  319  406  488  470 17 343 17 994 18 603 12 726 13 352 14 505
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11