Page 14 - Lugo 2002-2021_NP. Explotación estatística do padrón municipal de habitantes
P. 14

Entidades singulares de poboación —unidades poboacionais— por concello (2021)
                           Cod  Km 2                                                                     Total  Hom  Mull
           Baleira                    Ten 119 núcleos de poboación e deles hai 16 núcleos con 0   Desglose do número de habitantes (total e por
                                      habitantes; 35 teñen 3 ou menos habitantes (7.05 hab/km²).
                                                                               sexos), collidos do nomenclator 2021.
                          27004 168.8                                                                    1 190  641  549
   Nome              Total  Hom  Mull Nome       Total  Hom  Mull
   Abrairas             9    4    5 Fontaneira (A)  21   8   13
   Braña (A)            13   8    5 Pandelo         9    5    4
   Millares             30  17   13 Pasada (A)      11   3    8
   Albaredo             4    3    1 Sesto (O)       1    1    0
   Antiguallas          10   7    3 Trabeiro (O)    5    4    1
   Azoreira (A)         5    3    2 Vilar dos Adrios (O)  21  14  7
   Bouzas (As)          3    1    2 Xestoso         12   9    3
   Córneas              5    3    2 Castiñeiras     10   7    3
   Escanlar             9    6    3 Ferraría (A)    14   7    7
   Fontecavada          6    4    2 Fonteo          21  12    9
   Fontela              9    3    6 Río de Castro   6    4    2
   Gasalla (A)          13   7    6 Lastra (A)      51  27   24
   Montouto             11   8    3 Sollío (O)      9    7    2
   Paradela             4    2    2 Aldegunde       6    3    3
   Pereira              6    3    3 Barcias         33  16   17
   Rasela (A)           0    0    0 Carraceira (A)  12   7    5
   Rebedul              17   7   10 Catatrigo       14   7    7
   Reboleira (A)        1    0    1 Chao (O)        0    0    0
   Solleiros            3    2    1 Foxo (O)        11   7    4
   Surriba              6    3    3 Golpilleira (A)  8   6    2
   Valinfolgueiro       11   6    5 Penas           3    1    2
   Vilagarcía           16   8    8 Pereira (A)     10   7    3
   Vilanova             7    5    2 Ponte (A)       3    2    1
   Vilardoi             19   8   11 Saíme           1    1    0
   Vilarín de Córneas   11   7    4 Soumede         1    1    0
   Vilela               8    4    4 Ventorro (O)    0    0    0
   Andoriña (A)         2    1    1 Vilares         15   7    8
   Cabreira             5    2    3 Casal (O)       5    3    2
   Castrelo             2    2    0 Coroto          8    3    5
   Castro (O)           10   6    4 Cortevella (A)  9    4    5
   Cubilledo            1    0    1 Costa (A)       0    0    0
   Esgrade              6    4    2 Coto de Pedra   4    1    3
   Espiña (A)           1    0    1 Fórneas         0    0    0
   Padornelo            4    2    2 Landeira        0    0    0
   Real de San Paio (O)  7   6    1 Loureiro        7    5    2
   San Paio             6    4    2 Martín          3    2    1
   Suagranda            0    0    0 Mendreiras      14   8    6
   Trembedo             6    4    2 Murias          7    5    2
   Vilares (Os)         2    2    0 Paradela        9    4    5
   Vilarín de Cubilledo  16  7    9 Penelas (As)    0    0    0
   Vilauriz             5    2    3 Real (O)        0    0    0
   Ladride              1    1    0 Salgueiras (As)  5   3    2
   Castro (O)           7    3    4 San Bernabel    0    0    0
   Couto (O)            16   9    7 Xesteira (A)    0    0    0
   Degolada (A)         0    0    0 Airexe          17  12    5
   Eiros                2    1    1 Pousada         17   8    9
   Cádavo (O)          151  74   77 Queirogal (O)   21   9   12
   Candín (O)           3    2    1 Quintá (A)      8    4    4
   Castro de Valdería (O)  0  0   0 Rego de Pereira  9   3    6
   Cimadevila           17   6   11 Vilar           41  21   20
   Corveira             12   8    4 Lago (O)        0    0    0
   Esperela (A)         10   6    4 Teilalle        5    2    3
   Lóngara (A)          0    0    0 Alledo (O)      0    0    0
   Penedos (Os)         1    0    1 Muíña (A)       17  12    5
   Perrelos             4    1    3 Retizós         18  11    7
   Pradeda              7    5    2 San Romao       33  16   17
   Puñago               25  13   12
   Sanguñedo            6    2    4
   Touzón (O)           3    1    2
   Valdería             16   6   10
   Valín                7    4    3
   Vilaselle            20  13    7
   Estornín (O)         8    6    2
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19