Page 14 - Ourense 2020. Explotación estatística do padrón
P. 14

Entidades singulares de poboación —unidades poboacionais— por concello (2020)
                           Cod  Km 2                                                                     Total  Hom  Mull
            Avión                      Ten 36 núcleos de poboación e deles hai 0 núcleos con 0   Desglose do número de habitantes (total e por
                                       habitantes; 1 ten 3 ou menos habitantes (14.4 hab/km²).
                                                                               sexos), collidos do nomenclator 2020.
                          32004 120.5                                                                    1 736  798  938
   Nome              Total  Hom  Mull
   Abelenda            243  110  133
   Boeixos              30  12   18
   Carixa (A)           19   9   10
   Mouriscados          42  14   28
   Rodeiro              45  20   25
   Casar do Nabo        10   4    6
   Mangüeiro            32  20   12
   Por de Lapa          45  20   25
   Amiudal             105  42   63
   Espiñeiro            28  11   17
   Pascais              33  15   18
   Cernadas             36  17   19
   Avión               266  129  137
   San Vicenzo          56  26   30
   Beresmo             165  83   82
   Acevedo              3    0    3
   Baíste               23  12   11
   Liñares              87  40   47
   Rubillón             31  13   18
   Barroso             103  53   50
   Vilar                21  11   10
   Córcores             20   6   14
   Cortegazas           5    2    3
   Couso                12   5    7
   Hedreira (A)         14   5    9
   Penedo               12   6    6
   Taboazas             6    2    4
   Villariño            20   7   13
   Belecón              44  22   22
   Camposancos          43  22   21
   Caseiro              30  15   15
   Oroso                53  19   34
   Cerdeiroa            8    5    3
   Lagoa                16   8    8
   Mota (A)             8    3    5
   Porreira             22  10   12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19