Page 77 - Galicia IRPF
P. 77
Estatística do IRPF dos residentes nos 280 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT) (JRLS)
06/10/2020
Galicia Provincia Concello Número de Número de Número de Renda Bruta media Renda dispoñible media
Código Ano 2020
Ordenación Galicia titulares declaracións habitantes Valor Porcentaxes Valor Porcentaxes
280 Galicia 1 522 632 1 358 533 2 695 645 25 069 20 788
Posición segundo
93 A Coruña 654 531 583 052 1 120 134 26 889 22 074
a Renda Bruta
60 Lugo media referida a 183 152 164 522 326 013 22 594 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia 19 003 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia
66 Ourense 165 887 149 905 305 223 22 409 18 964
61 Pontevedra Galicia Provincia 519 062 461 054 944 275 24 514 20 393
L 27025 Xove 46 7 1 796 1 568 3 360 23 433 93.5% 103.7% 19 649 94.5% 103.4%
L 27051 Ribadeo 47 8 5 736 5 116 9 871 23 348 93.1% 103.3% 19 558 94.1% 102.9%
C 15065 Padrón 48 28 4 500 3 974 8 317 23 262 92.8% 86.5% 19 476 93.7% 88.2%
O 32009 Barco de Valdeorras, O 49 4 8 537 7 544 13 384 23 134 92.3% 103.2% 19 594 94.3% 103.3%
P 36045 Redondela 50 10 15 799 14 182 29 192 23 052 92.0% 94.0% 19 426 93.4% 95.3%
C 15001 Abegondo 51 29 2 891 2 603 5 494 23 029 91.9% 85.6% 19 247 92.6% 87.2%
L 27031 Monforte de Lemos 52 9 9 896 8 823 18 242 22 960 91.6% 101.6% 19 327 93.0% 101.7%
C 15028 Corcubión 53 30 953 830 1 606 22 959 91.6% 85.4% 19 237 92.5% 87.1%
C 15091 Vilarmaior 54 31 655 562 1 219 22 908 91.4% 85.2% 19 259 92.6% 87.2%
C 15021 Carral 55 32 3 818 3 415 6 574 22 897 91.3% 85.2% 19 066 91.7% 86.4%
C 15011 Boiro 56 33 9 959 9 123 18 955 22 821 91.0% 84.9% 19 505 93.8% 88.4%
P 36029 Moaña 57 11 10 747 9 553 19 496 22 777 90.9% 92.9% 19 111 91.9% 93.7%
P 36060 Vilagarcía de Arousa 58 12 20 282 17 986 37 545 22 694 90.5% 92.6% 19 121 92.0% 93.8%
C 15067 Pobra do Caramiñal, A 59 34 4 988 4 392 9 291 22 645 90.3% 84.2% 19 081 91.8% 86.4%
C 15024 Cerceda 60 35 2 866 2 600 4 996 22 599 90.1% 84.0% 19 014 91.5% 86.1%
P 36044 Pontecesures 61 13 1 777 1 533 3 081 22 578 90.1% 92.1% 18 875 90.8% 92.6%
P 36033 Mos 62 14 7 892 6 955 15 190 22 576 90.1% 92.1% 19 044 91.6% 93.4%
C 15060 Oroso 63 36 4 377 3 948 7 530 22 490 89.7% 83.6% 18 860 90.7% 85.4%
O 32001 Allariz 64 5 3 362 3 038 6 314 22 484 89.7% 100.3% 18 988 91.3% 100.1%
C 15018 Capela, A 65 37 713 623 1 242 22 471 89.6% 83.6% 18 929 91.1% 85.8%
P 36039 Porriño, O 66 15 10 701 9 522 20 212 22 400 89.4% 91.4% 18 861 90.7% 92.5%
O 32008 Barbadás 67 6 6 158 5 580 11 022 22 383 89.3% 99.9% 18 956 91.2% 100.0%
O 32081 Toén 68 7 1 013 917 2 374 22 348 89.1% 99.7% 18 969 91.2% 100.0%
P 36055 Tui 69 16 8 886 7 618 17 398 22 323 89.0% 91.1% 18 903 90.9% 92.7%
C 15064 Paderne 70 38 1 315 1 152 2 393 22 315 89.0% 83.0% 18 903 90.9% 85.6%
O 32017 Carballeda de Valdeorras 71 8 571 480 1 460 22 314 89.0% 99.6% 19 435 93.5% 102.5%
P 36058 Vilaboa 72 17 2 905 2 617 5 955 22 127 88.3% 90.3% 18 731 90.1% 91.9%
C 15023 Cee 73 39 4 240 3 621 7 568 21 994 87.7% 81.8% 18 655 89.7% 84.5%
P 36051 Sanxenxo 74 18 9 725 8 745 17 635 21 816 87.0% 89.0% 18 472 88.9% 90.6%
C 15057 Noia 75 40 8 161 7 161 14 240 21 749 86.8% 80.9% 18 431 88.7% 83.5%
P 36023 Guarda, A 76 19 5 416 4 591 9 991 21 736 86.7% 88.7% 18 454 88.8% 90.5%
P 36054 Tomiño 77 20 7 121 6 104 13 730 21 684 86.5% 88.5% 18 370 88.4% 90.1%
P 36049 Salceda de Caselas 78 21 4 859 4 346 9 249 21 634 86.3% 88.3% 18 390 88.5% 90.2%
C 15041 Laracha, A 79 41 6 310 5 605 11 521 21 609 86.2% 80.4% 18 215 87.6% 82.5%
C 15019 Carballo 80 42 17 604 15 739 31 414 21 485 85.7% 79.9% 18 162 87.4% 82.3%
C 15071 Porto do Son 81 43 4 630 4 004 9 155 21 470 85.6% 79.8% 18 135 87.2% 82.2%
C 15022 Cedeira 82 44 3 688 3 187 6 650 21 463 85.6% 79.8% 18 307 88.1% 82.9%
C 15081 Somozas, As 83 45 636 546 1 076 21 404 85.4% 79.6% 18 121 87.2% 82.1%
P 36050 Salvaterra de Miño 84 22 4 985 4 298 10 048 21 380 85.3% 87.2% 18 245 87.8% 89.5%
P 36042 Ponteareas 85 23 12 216 10 698 22 942 21 355 85.2% 87.1% 18 214 87.6% 89.3%
C 15076 San Sadurniño 86 46 1 619 1 360 2 812 21 347 85.2% 79.4% 18 306 88.1% 82.9%
O 32002 Amoeiro 87 9 1 031 923 2 333 21 211 84.6% 94.7% 18 165 87.4% 95.8%
P 36053 Soutomaior 88 24 4 035 3 640 7 482 21 179 84.5% 86.4% 18 046 86.8% 88.5%
C 15059 Ordes 89 47 7 202 6 443 12 605 21 113 84.2% 78.5% 17 957 86.4% 81.3%
C 15902 Oza-Cesuras 90 48 2 515 2 228 5 170 21 043 83.9% 78.3% 17 919 86.2% 81.2%

