Page 76 - Galicia IRPF
P. 76
Estatística do IRPF dos residentes nos 280 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT) (JRLS)
06/10/2020
Galicia Provincia Concello Número de Número de Número de Renda Bruta media Renda dispoñible media
Código Ano 2020
Ordenación Galicia titulares declaracións habitantes Valor Porcentaxes Valor Porcentaxes
280 Galicia 1 522 632 1 358 533 2 695 645 25 069 20 788
Posición segundo
93 A Coruña 654 531 583 052 1 120 134 26 889 22 074
a Renda Bruta
60 Lugo media referida a 183 152 164 522 326 013 22 594 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia 19 003 Con respecto a Galicia Con respecto á provincia
66 Ourense 165 887 149 905 305 223 22 409 18 964
61 Pontevedra Galicia Provincia 519 062 461 054 944 275 24 514 20 393
C 15058 Oleiros 1 1 21 131 19 308 36 922 38 448 153.4% 143.0% 29 652 142.6% 134.3%
C 15030 Coruña, A 2 2 157 823 143 898 245 468 32 860 131.1% 122.2% 26 370 126.9% 119.5%
P 36035 Nigrán 3 1 9 895 8 695 18 005 32 492 129.6% 132.5% 26 021 125.2% 127.6%
C 15078 Santiago de Compostela 4 3 58 942 54 173 97 858 30 448 121.5% 113.2% 24 500 117.9% 111.0%
C 15008 Bergondo 5 4 3 836 3 430 6 817 29 781 118.8% 110.8% 24 020 115.5% 108.8%
C 15070 Pontes de García Rodríguez, As 6 5 6 702 5 586 10 032 29 345 117.1% 109.1% 23 822 114.6% 107.9%
C 15082 Teo 7 6 10 914 9 849 18 778 28 307 112.9% 105.3% 22 884 110.1% 103.7%
P 36003 Baiona 8 2 6 953 6 025 12 286 28 194 112.5% 115.0% 22 942 110.4% 112.5%
C 15075 Sada 9 7 9 319 8 297 16 382 27 833 111.0% 103.5% 22 686 109.1% 102.8%
P 36057 Vigo 10 3 165 819 148 922 293 837 27 708 110.5% 113.0% 22 670 109.1% 111.2%
C 15015 Cabanas 11 8 1 830 1 572 3 359 27 392 109.3% 101.9% 22 536 108.4% 102.1%
P 36038 Pontevedra 12 4 55 425 50 193 83 114 27 097 108.1% 110.5% 22 151 106.6% 108.6%
C 15036 Ferrol 13 9 38 031 32 202 64 785 26 915 107.4% 100.1% 22 373 107.6% 101.4%
C 15002 Ames 14 10 18 898 17 232 31 993 26 810 106.9% 99.7% 21 784 104.8% 98.7%
C 15031 Culleredo 15 11 18 392 16 627 30 758 26 733 106.6% 99.4% 21 861 105.2% 99.0%
L 27013 Cervo 16 1 2 589 2 224 4 192 26 589 106.1% 117.7% 21 874 105.2% 115.1%
L 27028 Lugo 17 2 62 165 56 939 97 613 26 459 105.5% 117.1% 21 725 104.5% 114.3%
C 15017 Cambre 18 12 14 535 13 113 24 616 26 146 104.3% 97.2% 21 422 103.0% 97.0%
C 15048 Miño 19 13 3 755 3 306 6 423 26 126 104.2% 97.2% 21 521 103.5% 97.5%
P 36041 Poio 20 5 9 436 8 477 17 230 26 093 104.1% 106.4% 21 554 103.7% 105.7%
O 32058 Pereiro de Aguiar, O 21 1 3 009 2 726 6 470 26 080 104.0% 116.4% 21 462 103.2% 113.2%
C 15004 Ares 22 14 3 472 2 896 5 997 26 069 104.0% 97.0% 21 769 104.7% 98.6%
C 15013 Brión 23 15 4 230 3 842 7 957 26 035 103.9% 96.8% 21 315 102.5% 96.6%
O 32054 Ourense 24 2 68 583 62 757 104 596 25 743 102.7% 114.9% 21 290 102.4% 112.3%
P 36021 Gondomar 25 6 7 850 6 904 14 920 25 422 101.4% 103.7% 20 954 100.8% 102.8%
C 15035 Fene 26 16 7 837 6 505 12 832 25 075 100.0% 93.3% 21 144 101.7% 95.8%
L 27902 Burela 27 3 5 703 4 996 9 428 24 990 99.7% 110.6% 20 743 99.8% 109.2%
C 15069 Pontedeume 28 17 4 417 3 743 7 687 24 988 99.7% 92.9% 20 838 100.2% 94.4%
C 15051 Mugardos 29 18 3 083 2 528 5 226 24 583 98.1% 91.4% 20 842 100.3% 94.4%
L 27019 Foz 30 4 5 900 5 251 10 078 24 543 97.9% 108.6% 20 366 98.0% 107.2%
P 36004 Bueu 31 7 6 808 5 627 11 987 24 400 97.3% 99.5% 20 332 97.8% 99.7%
C 15073 Ribeira 32 19 14 144 12 125 26 839 24 314 97.0% 90.4% 20 203 97.2% 91.5%
C 15009 Betanzos 33 20 7 425 6 612 13 030 24 155 96.4% 89.8% 20 075 96.6% 90.9%
C 15027 Coirós 34 21 898 804 1 873 24 111 96.2% 89.7% 20 183 97.1% 91.4%
L 27066 Viveiro 35 5 9 124 7 999 15 312 24 096 96.1% 106.6% 20 025 96.3% 105.4%
C 15087 Valdoviño 36 22 3 942 3 303 6 872 24 081 96.1% 89.6% 20 306 97.7% 92.0%
C 15054 Narón 37 23 23 550 20 169 38 913 24 054 96.0% 89.5% 20 209 97.2% 91.6%
P 36026 Marín 38 8 12 677 10 508 24 248 24 052 95.9% 98.1% 20 086 96.6% 98.5%
C 15012 Boqueixón 39 24 2 209 1 978 4 186 24 031 95.9% 89.4% 20 154 97.0% 91.3%
P 36008 Cangas 40 9 14 962 12 923 26 708 24 019 95.8% 98.0% 20 068 96.5% 98.4%
C 15055 Neda 41 25 3 002 2 526 5 032 23 764 94.8% 88.4% 20 168 97.0% 91.4%
C 15089 Vedra 42 26 2 463 2 211 5 032 23 531 93.9% 87.5% 19 564 94.1% 88.6%
O 32075 San Cibrao das Viñas 43 3 2 760 2 528 5 509 23 508 93.8% 104.9% 19 821 95.3% 104.5%
C 15005 Arteixo 44 27 18 571 16 729 32 894 23 490 93.7% 87.4% 19 501 93.8% 88.3%
L 27039 Outeiro de Rei 45 6 2 795 2 533 5 216 23 448 93.5% 103.8% 19 578 94.2% 103.0%

