Page 4 - Galicia_IRPF_2019
P. 4

Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello            Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2019
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      281  Galicia                               1 496 461  1 325 342  2 701 819  25 330           20 998
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               644 673  570 349  1 121 815  27 160              22 292
                                    a Renda Bruta
      61   Lugo                    media referida a  181 144  161 708  327 946  22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 774  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                163 183  146 293  306 650   22 496               19 028
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  507 461  446 992  945 408  25 026            20 796

    P 36049 Salceda de Caselas       46    10     4 892     4 312    9 173    23 171  91.5%  92.6%  19 493  92.8%  93.7%
    L 27039 Outeiro de Rei           47    7      2 827     2 540    5 210    23 133  91.3% 103.8%  19 310  92.0% 102.9%
    C 15081 Somozas, As              48    27      635      550      1 083    23 044  91.0%  84.8%  19 548  93.1%  87.7%
    P 36055 Tui                      49    11     8 718     7 393    17 323   22 959  90.6%  91.7%  19 375  92.3%  93.2%
    C 15028 Corcubión                50    28      931      798      1 590    22 947  90.6%  84.5%  19 274  91.8%  86.5%
    C 15021 Carral                   51    29     3 802     3 380    6 473    22 913  90.5%  84.4%  19 135  91.1%  85.8%
    P 36029 Moaña                    52    12     10 714    9 432    19 452   22 876  90.3%  91.4%  19 163  91.3%  92.1%
    P 36045 Redondela                53    13     15 699   13 982    29 241   22 845  90.2%  91.3%  19 243  91.6%  92.5%
    C 15091 Vilarmaior               54    30      654      559      1 209    22 842  90.2%  84.1%  19 254  91.7%  86.4%
    P 36033 Mos                      55    14     7 803     6 800    15 063   22 730  89.7%  90.8%  19 205  91.5%  92.3%
    C 15018 Capela, A                56    31      723      628      1 221    22 681  89.5%  83.5%  19 122  91.1%  85.8%
    L 27025 Xove                     57    8      1 829     1 597    3 277    22 681  89.5% 101.8%  19 153  91.2% 102.0%
    P 36060 Vilagarcía de Arousa     58    15     20 181   17 799    37 565   22 613  89.3%  90.4%  19 081  90.9%  91.8%
    O 32001 Allariz                  59    5      3 355     3 017    6 245    22 594  89.2% 100.4%  19 051  90.7% 100.1%
    C 15060 Oroso                    60    32     4 326     3 884    7 533    22 585  89.2%  83.2%  18 927  90.1%  84.9%
    P 36058 Vilaboa                  61    16     2 887     2 579    5 919    22 559  89.1%  90.1%  19 041  90.7%  91.6%
    C 15089 Vedra                    62    33     2 475     2 212    5 007    22 533  89.0%  83.0%  18 809  89.6%  84.4%
    P 36039 Porriño, O               63    17     10 590    9 405    20 100   22 514  88.9%  90.0%  18 965  90.3%  91.2%
    C 15023 Cee                      64    34     4 211     3 562    7 550    22 403  88.4%  82.5%  18 920  90.1%  84.9%
    L 27031 Monforte de Lemos        65    9      9 862     8 715    18 347   22 286  88.0% 100.0%  18 809  89.6% 100.2%
    C 15067 Pobra do Caramiñal, A     66   35     5 036     4 385    9 318    22 257  87.9%  81.9%  18 827  89.7%  84.5%
    P 36051 Sanxenxo                 67    18     9 647     8 623    17 414   22 236  87.8%  88.9%  18 730  89.2%  90.1%
    P 36044 Pontecesures             68    19     1 810     1 552    3 053    22 157  87.5%  88.5%  18 559  88.4%  89.2%
    C 15064 Paderne                  69    36     1 318     1 156    2 383    22 100  87.2%  81.4%  18 742  89.3%  84.1%
    P 36054 Tomiño                   70    20     7 007     5 941    13 566   22 095  87.2%  88.3%  18 713  89.1%  90.0%
    P 36036 Oia                      71    21     1 642     1 434    3 049    22 044  87.0%  88.1%  18 717  89.1%  90.0%
    O 32081 Toén                     72    6      1 024     922      2 353    22 024  86.9%  97.9%  18 775  89.4%  98.7%
    C 15012 Boqueixón                73    37     2 209     1 960    4 206    21 895  86.4%  80.6%  18 509  88.1%  83.0%
    O 32008 Barbadás                 74    7      6 133     5 520    11 158   21 889  86.4%  97.3%  18 557  88.4%  97.5%
    C 15041 Laracha, A               75    38     6 269     5 525    11 406   21 833  86.2%  80.4%  18 399  87.6%  82.5%
    C 15019 Carballo                 76    39     17 184   15 190    31 429   21 824  86.2%  80.4%  18 430  87.8%  82.7%
    C 15024 Cerceda                  77    40     2 881     2 595    5 008    21 782  86.0%  80.2%  18 466  87.9%  82.8%
    C 15057 Noia                     78    41     8 097     7 074    14 274   21 772  86.0%  80.2%  18 512  88.2%  83.0%
    C 15071 Porto do Son             79    42     4 634     3 984    9 142    21 703  85.7%  79.9%  18 335  87.3%  82.2%
    C 15065 Padrón                   80    43     4 478     3 907    8 366    21 686  85.6%  79.8%  18 321  87.3%  82.2%
    P 36023 Guarda, A                81    22     5 414     4 527    10 025   21 665  85.5%  86.6%  18 381  87.5%  88.4%
    O 32017 Carballeda de Valdeorras     82  8     579      489      1 499    21 541  85.0%  95.8%  18 787  89.5%  98.7%
    C 15046 Melide                   83    44     4 137     3 572    7 419    21 398  84.5%  78.8%  18 243  86.9%  81.8%
    O 32026 Coles                    84    9      1 222     1 095    3 075    21 334  84.2%  94.8%  18 164  86.5%  95.5%
    C 15022 Cedeira                  85    45     3 718     3 200    6 676    21 202  83.7%  78.1%  18 092  86.2%  81.2%
    P 36050 Salvaterra de Miño       86    23     4 944     4 239    9 990    21 199  83.7%  84.7%  18 091  86.2%  87.0%
    P 36053 Soutomaior               87    24     3 943     3 534    7 426    21 193  83.7%  84.7%  18 032  85.9%  86.7%
    C 15076 San Sadurniño            88    46     1 631     1 370    2 784    21 186  83.6%  78.0%  18 204  86.7%  81.7%
    P 36002 Barro                    89    25     1 819     1 560    3 623    21 165  83.6%  84.6%  18 037  85.9%  86.7%
    L 27064 Vicedo, O                90    10     1 056     922      1 656    21 162  83.5%  95.0%  18 312  87.2%  97.5%
   1   2   3   4   5   6   7   8   9