Page 3 - Galicia_IRPF_2019
P. 3

Estatística do IRPF dos residentes nos 281 concellos galegos de máis de 1000 habitantes (AEAT)      (JRLS)
                                                                                                            06/10/2020
           Galicia Provincia Concello            Número de  Número de  Número de   Renda Bruta media  Renda dispoñible media
     Código                         Ano 2019
                    Ordenación Galicia            titulares  declaracións  habitantes  Valor  Porcentaxes  Valor  Porcentaxes
      281  Galicia                               1 496 461  1 325 342  2 701 819  25 330           20 998
                                   Posición segundo
      93   A Coruña                               644 673  570 349  1 121 815  27 160              22 292
                                    a Renda Bruta
      61   Lugo                    media referida a  181 144  161 708  327 946  22 281  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia  18 774  Con respecto a   Galicia  Con respecto á   provincia
      66   Ourense                                163 183  146 293  306 650   22 496               19 028
      61   Pontevedra              Galicia Provincia  507 461  446 992  945 408  25 026            20 796

    C 15058 Oleiros                  1     1      21 156   19 223    36 534   43 866  173.2% 161.5%  33 708  160.5% 151.2%
    C 15017 Cambre                   2     2      14 424   12 924    24 594   40 774  161.0% 150.1%  32 683  155.6% 146.6%
    P 36035 Nigrán                   3     1      9 865     8 604    17 745   34 742  137.2% 138.8%  27 928  133.0% 134.3%
    C 15030 Coruña, A                4     3      150 423  136 319  247 604   32 021  126.4% 117.9%  25 740  122.6% 115.5%
    O 32058 Pereiro de Aguiar, O     5     1      2 965     2 663    6 350    31 331  123.7% 139.3%  25 387  120.9% 133.4%
    C 15078 Santiago de Compostela     6   4      58 871   53 899    97 848   29 993  118.4% 110.4%  24 151  115.0% 108.3%
    C 15008 Bergondo                 7     5      3 784     3 349    6 661    29 807  117.7% 109.7%  24 111  114.8% 108.2%
    C 15070 Pontes de García Rodríguez, As     8  6     6 783  5 628  10 068  28 953  114.3% 106.6%  23 619  112.5% 106.0%
    P 36057 Vigo                     9     2      165 044  147 277  296 692   28 752  113.5% 114.9%  23 484  111.8% 112.9%
    P 36003 Baiona                   10    3      6 917     5 994    12 129   28 736  113.4% 114.8%  23 357  111.2% 112.3%
    L 27013 Cervo                    11    1      2 633     2 253    4 218    28 562  112.8% 128.2%  23 396  111.4% 124.6%
    C 15082 Teo                      12    7      10 886    9 775    18 632   28 410  112.2% 104.6%  22 960  109.3% 103.0%
    P 36038 Pontevedra               13    4      46 778   41 855    83 260   27 970  110.4% 111.8%  22 868  108.9% 110.0%
    C 15075 Sada                     14    8      9 323     8 251    16 186   27 569  108.8% 101.5%  22 484  107.1% 100.9%
    C 15015 Cabanas                  15    9      1 819     1 550    3 274    27 362  108.0% 100.7%  22 469  107.0% 100.8%
    C 15036 Ferrol                   16    10     37 578   31 547    65 560   27 253  107.6% 100.3%  22 666  107.9% 101.7%
    C 15031 Culleredo                17    11     18 113   16 266    30 685   27 213  107.4% 100.2%  22 210  105.8% 99.6%
    C 15002 Ames                     18    12     18 666   16 944    32 104   26 866  106.1% 98.9%  21 884  104.2% 98.2%
    C 15048 Miño                     19    13     3 773     3 303    6 277    26 696  105.4% 98.3%  21 966  104.6% 98.5%
    P 36041 Poio                     20    5      9 239     8 245    17 073   26 440  104.4% 105.7%  21 801  103.8% 104.8%
    C 15013 Brión                    21    14     4 249     3 837    7 923    26 177  103.3% 96.4%  21 442  102.1% 96.2%
    C 15004 Ares                     22    15     3 480     2 878    5 829    26 103  103.1% 96.1%  21 808  103.9% 97.8%
    L 27028 Lugo                     23    2      59 681   54 296    98 519   26 038  102.8% 116.9%  21 434  102.1% 114.2%
    O 32054 Ourense                  24    2      65 912   59 900   105 643   25 963  102.5% 115.4%  21 448  102.1% 112.7%
    P 36021 Gondomar                 25    6      7 731     6 731    14 702   25 604  101.1% 102.3%  21 068  100.3% 101.3%
    C 15073 Ribeira                  26    16     14 093   12 000    26 848   25 486  100.6% 93.8%  21 128  100.6% 94.8%
    C 15069 Pontedeume               27    17     4 420     3 713    7 753    25 472  100.6% 93.8%  21 209  101.0% 95.1%
    C 15035 Fene                     28    18     7 894     6 420    12 868   25 356  100.1% 93.4%  21 368  101.8% 95.9%
    O 32075 San Cibrao das Viñas     29    3      2 744     2 480    5 395    25 211  99.5% 112.1%  21 108  100.5% 110.9%
    L 27902 Burela                   30    3      5 736     5 013    9 498    25 065  99.0% 112.5%  20 786  99.0% 110.7%
    C 15009 Betanzos                 31    19     7 453     6 555    13 053   24 974  98.6%  92.0%  20 717  98.7%  92.9%
    P 36008 Cangas                   32    7      14 934   12 757    26 582   24 870  98.2%  99.4%  20 686  98.5%  99.5%
    C 15051 Mugardos                 33    20     3 075     2 492    5 215    24 583  97.1%  90.5%  20 864  99.4%  93.6%
    C 15054 Narón                    34    21     23 369   19 840    39 056   24 579  97.0%  90.5%  20 663  98.4%  92.7%
    C 15087 Valdoviño                35    22     3 899     3 214    6 542    24 550  96.9%  90.4%  20 657  98.4%  92.7%
    C 15055 Neda                     36    23     2 982     2 470    5 023    24 398  96.3%  89.8%  20 635  98.3%  92.6%
    L 27066 Viveiro                  37    4      9 110     7 927    15 391   24 329  96.0% 109.2%  20 205  96.2% 107.6%
    L 27019 Foz                      38    5      5 927     5 234    10 016   24 328  96.0% 109.2%  20 158  96.0% 107.4%
    P 36004 Bueu                     39    8      6 748     5 549    11 950   24 283  95.9%  97.0%  20 191  96.2%  97.1%
    P 36026 Marín                    40    9      12 528   10 282    24 242   24 275  95.8%  97.0%  20 303  96.7%  97.6%
    C 15027 Coirós                   41    24      889      790      1 853    24 218  95.6%  89.2%  20 254  96.5%  90.9%
    L 27051 Ribadeo                  42    6      5 751     5 127    9 860    23 566  93.0% 105.8%  19 706  93.8% 105.0%
    C 15005 Arteixo                  43    25     18 298   16 429    32 738   23 486  92.7%  86.5%  19 553  93.1%  87.7%
    C 15001 Abegondo                 44    26     2 940     2 622    5 398    23 370  92.3%  86.0%  19 505  92.9%  87.5%
    O 32009 Barco de Valdeorras, O     45  4      8 611     7 539    13 431   23 224  91.7% 103.2%  19 632  93.5% 103.2%
   1   2   3   4   5   6   7   8